Skip to content
坦克 / 前排

骑士

Sword + Shield · 免费初始

基础属性(1 级,无装备)

拥有强防御和盾牌的坦克近战战士。

DPS1.82
攻击2
攻速0.9
暴击%2.5%
暴击伤害140%
HP130
护甲45
移速950

基础属性(1 级,无装备)

HP130
护甲45
移速950
攻速0.9
暴击%2.5
暴击伤害140

最高生命值最高护甲最快移速

主动技能

穿透突刺

ID 10101 · Lv 5

盾牌冲锋

ID 10201 · Lv 5

报应打击

ID 10301 · Lv 5

神盾领域

ID 10401 · Lv 5

神圣之刃

ID 10501 · Lv 5

不屈意志

ID 10601 · Lv 5

完整技能树

名称 ID 类型 解锁 最高等级 效果
攻击力强化 101001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
生命强化 101002 PASSIVESKILL 0 8 MaxHp +15
穿透突刺 101003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10101
盾牌冲锋 101004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10201
防御力强化 101011 PASSIVESKILL 10 8 Armor +10
每秒HP回复强化 101012 PASSIVESKILL 10 5 HpRegenPerSec +100
报应打击 101013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 10301
击杀HP回复强化 101021 PASSIVESKILL 20 10 AddHpPerKill +3
格挡几率强化 101022 PASSIVESKILL 20 10 BlockChance +30
神盾领域 101023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 10401
物理伤害强化 101031 PASSIVESKILL 30 10 PhysicalDamagePercent +150
生命强化 101032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +50
神圣之刃 101033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 10501
冷却缩减 101041 PASSIVESKILL 40 10 CooldownReduction +20
每秒HP回复强化 101042 PASSIVESKILL 40 10 HpRegenPerSec +100
不屈意志 101043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 10601
击杀HP回复强化 101051 PASSIVESKILL 50 10 AddHpPerKill +5
格挡几率强化 101052 PASSIVESKILL 50 10 BlockChance +30
攻击速度强化 101061 PASSIVESKILL 60 10 AttackSpeed +40
全元素抗性强化 101062 PASSIVESKILL 60 10 AllElementalResistance +30
伤害减免强化 101071 PASSIVESKILL 70 10 DamageReduction +20
攻击力强化 101072 PASSIVESKILL 70 10 AttackDamage +1

推荐阵容

新手阵容

骑士 + 牧师 + 游侠

推 Boss 阵容

骑士 + 猎人 + 牧师

最强零氪

骑士 + 牧师 + 法师

相关页面