Herramientas
Buscador de drops
Busca objetos, materiales, cajas y fases desde la misma página. Los rangos de fase de las cajas se infieren de las tablas de fases y cajas extraídas del juego.
115Material
59Caja de fase
20Equipo
120Niveles
Nota sobre las fuentes: la instantánea local actual no incluye una tabla de botín de objetos completa. Los vínculos entre cajas y fases se infieren de la familia de la caja, el estado de jefe y el nivel de la fase; verifica los drops raros dentro del juego tras los parches.
Por objeto
| Nombre | Tipo | Rareza | Fuente | Nivel |
|---|---|---|---|---|
Rubí menor | Material Decoración | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Zafiro Menor | Material Decoración | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Topacio Menor | Material Decoración | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Esmeralda menor | Material Decoración | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Amatista Menor | Material Decoración | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Fragmento de Obsidiana | Material Decoración | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Fragmento de Coral | Material Decoración | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra de Jade | Material Decoración | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Gema de Ámbar | Material Decoración | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Rubí | Material Decoración | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Zafiro | Material Decoración | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Topacio | Material Decoración | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Esmeralda | Material Decoración | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Amatista | Material Decoración | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cuarzo Cristalino | Material Decoración | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Perla | Material Decoración | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Turquesa | Material Decoración | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Granate | Material Decoración | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Diamante | Material Decoración | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Ópalo | Material Decoración | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lapislázuli | Material Decoración | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Perla Negra | Material Decoración | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cristal Arcano | Material Decoración | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Topacio místico | Material Decoración | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Rubí Encantado | Material Decoración | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Zafiro de Luz Estelar | Material Decoración | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Ópalo del Vacío | Material Decoración | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Diamante Astral | Material Decoración | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Esmeralda Fantasma | Material Decoración | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Amatista Crepuscular | Material Decoración | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Perla Celestial | Material Decoración | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cristal de Dragonita | Material Decoración | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cristal del Vacío | Material Decoración | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Perla abisal | Material Decoración | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Gema Etérea | Material Decoración | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Diamante del Caos | Material Decoración | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piel de Goblin | Material Grabado | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Hueso de Esqueleto | Material Grabado | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Gelatina de Slime | Material Grabado | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Colmillo de Lobo | Material Grabado | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Seda de araña | Material Grabado | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Hierba Venenosa | Material Grabado | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Hierba Curativa | Material Grabado | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Membrana de ala de murciélago | Material Grabado | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Sangre de Ogro | Material Grabado | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Espora de Hongo | Material Grabado | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Savia del Árbol Antiguo | Material Grabado | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Calavera | Material Grabado | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pluma de Harpia | Material Grabado | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Raíz de Mandrágora | Material Grabado | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Extracto de belladona | Material Grabado | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Escama de Basilisco | Material Grabado | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Garra de Wyvern | Material Grabado | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Dado | Material Grabado | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Sangre de Demonio | Material Grabado | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cuerno de Minotauro | Material Grabado | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pico de Grifo | Material Grabado | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Ceniza de Fénix | Material Grabado | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Bilis de Dragón | Material Grabado | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Esencia de Espectro | Material Grabado | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Tinta de Kraken | Material Grabado | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Médula de Titán | Material Grabado | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Ícor del Vacío | Material Grabado | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Mucosidad abisal | Material Grabado | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Espora del Caos | Material Grabado | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Savia Primordial | Material Grabado | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Veneno Aberrante | Material Grabado | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Dado Chaso | Material Grabado | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Tentáculo del Vacío | Material Grabado | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Común | Material Inscripción | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Poco Común | Material Inscripción | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Rara | Material Inscripción | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Legendaria | Material Inscripción | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de inscripción inmortal | Material Inscripción | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Arcana | Material Inscripción | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Más Allá | Material Inscripción | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Celestial | Material Inscripción | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Divina | Material Inscripción | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pergamino de Inscripción Cósmica | Material Inscripción | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Madera | Material Fabricación | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra | Material Fabricación | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Cuero | Material Fabricación | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Pepita de Cobre | Material Fabricación | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de bronce | Material Fabricación | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de Hierro | Material Fabricación | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de Plata | Material Fabricación | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de Oro | Material Fabricación | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de Polvo Estelar | Material Fabricación | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Hierro del Vacío | Material Fabricación | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra de Sangre | Material Fabricación | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra del Trueno | Material Fabricación | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Fragmento del Caos | Material Fabricación | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Mineral Arcano | Material Fabricación | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de acero oscuro | Material Fabricación | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Mineral de Oricalco | Material Fabricación | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra Lunar | Material Fabricación | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra Solar | Material Fabricación | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Mineral de Mithril | Material Fabricación | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote Etéreo | Material Fabricación | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Mineral de Adamantio | Material Fabricación | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Lingote de Eón | Material Fabricación | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 1er Aniversario del Reino | Material Ofrenda | Común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 1er Aniversario del Imperio | Material Ofrenda | Poco común | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 10.° aniversario del reino | Material Ofrenda | Raro | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 10° Aniversario del Imperio | Material Ofrenda | Legendario | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 50.º Aniversario del Reino | Material Ofrenda | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 50 Aniversario del Imperio | Material Ofrenda | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 100° Aniversario del Reino | Material Ofrenda | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del Centenario del Imperio | Material Ofrenda | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 1000 Aniversario del Reino Sagrado | Material Ofrenda | Divino | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Moneda del 1000 Aniversario del Imperio Eterno | Material Ofrenda | Cósmico | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra del Alma - Normal | Material Piedra de alma | Inmortal | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra del Alma - Pesadilla | Material Piedra de alma | Arcano | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra del Alma - Infierno | Material Piedra de alma | Más allá | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Piedra del Alma - Tormento | Material Piedra de alma | Celestial | Consulta del tipo de material; la fuente de botín exacta requiere confirmación con la tabla de botín actual. | — |
Normal Monster Box 1 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Caja de fase Monstruo normal | Común | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 3 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 3 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 4 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 6 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 5 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 6 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box 7 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Sin un rango de fase fiable en la instantánea actual. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | Caja de fase Jefe de fase | Raro | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 3110 |
Act Boss Box Lv65 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 3210 |
Act Boss Box Lv70 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 3310 |
Act Boss Box Lv85 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 4110 |
Act Boss Box Lv90 | Caja de fase Jefe de acto | Legendario | Rango de fase probable según la familia de la caja y el nivel de la fase. | 42104310 |
Amulet | Equipo 272 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
Armor | Equipo 292 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
Arrow | Equipo 292 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
Axe | Equipo 292 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
Bolt | Equipo 292 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
Boots | Equipo 292 filas de equipo | — | Objeto de progresión de equipo; usa cajas, Synthesis y consultas del mercado para la obtención exacta. | — |
