Objetos / Tipos de equipo
Arrow
Arrow tiene 20 pasos con nombre y 292 entradas de equipo.
292Cantidad
20Nv
10Rareza
Mano secundariaCategoría
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 20 |
| Poco común | 38 |
| Raro | 38 |
| Legendario | 38 |
| Inmortal | 38 |
| Arcano | 32 |
| Más allá | 28 |
| Celestial | 24 |
| Divino | 20 |
| Cósmico | 16 |
Resumen de progresión
Cada nivel de Arrow se vincula a un ID de objeto y un icono.
Progresión de niveles
| Nombre | Nv | ID de objeto |
|---|---|---|
Flecha de Madera | Lv 1 | 410001 |
Flecha de Hierro | Lv 5 | 410002 |
Flecha del cazador | Lv 10 | 410003 |
Flecha Barbada | Lv 15 | 410004 |
Flecha Azur | Lv 20 | 410005 |
Flecha Brutal | Lv 25 | 410006 |
Flecha de Vendaval | Lv 30 | 410007 |
Flecha Serpiente | Lv 35 | 410008 |
Flecha Rúnica | Lv 40 | 410009 |
Flecha Tribal | Lv 45 | 410010 |
Flecha del Destino | Lv 50 | 410011 |
Flecha de Tormenta | Lv 55 | 410012 |
Flecha de obsidiana | Lv 60 | 410013 |
Flecha de Celeridad | Lv 65 | 410014 |
Flecha del Vacío | Lv 70 | 410015 |
Flecha Venenosa | Lv 75 | 410016 |
Flecha Dimensional | Lv 80 | 410017 |
Flecha de Sombra | Lv 85 | 410018 |
Flecha Antigua | Lv 90 | 410019 |
Flecha Exaltada | Lv 100 | 410020 |
Flecha de Hierro
Flecha del cazador
Flecha Barbada
Flecha Azur
Flecha Brutal
Flecha de Vendaval
Flecha Serpiente
Flecha Rúnica
Flecha Tribal
Flecha del Destino
Flecha de Tormenta
Flecha de obsidiana
Flecha de Celeridad
Flecha del Vacío
Flecha Venenosa
Flecha Dimensional
Flecha de Sombra
Flecha Antigua
Flecha Exaltada