Objets / Types d'équipement
Scepter
Scepter compte 20 étapes nommées et 292 entrées d'équipement.
292Nombre
20Niv
10Rareté
ArmesCatégorie
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commun | 20 |
| Peu commun | 38 |
| Rare | 38 |
| Légendaire | 38 |
| Immortel | 38 |
| Arcane | 32 |
| Au-delà | 28 |
| Céleste | 24 |
| Divin | 20 |
| Cosmique | 16 |
Résumé de progression
Chaque niveau de Scepter correspond à un ID d'objet et une icône.
Progression des niveaux
| Nom | Niv | ID objet |
|---|---|---|
Sceptre Novice | Lv 1 | 330001 |
Sceptre de Fer | Lv 5 | 330002 |
Sceptre béni | Lv 10 | 330003 |
Sceptre d'Acier | Lv 15 | 330004 |
Sceptre Sacré | Lv 20 | 330005 |
Sceptre de l'Évêque | Lv 25 | 330006 |
Sceptre Dévot | Lv 30 | 330007 |
Sceptre Lourd | Lv 35 | 330008 |
Sceptre Runique | Lv 40 | 330009 |
Sceptre Légendaire | Lv 45 | 330010 |
Sceptre du Destin | Lv 50 | 330011 |
Sceptre du Héros | Lv 55 | 330012 |
Sceptre de tempête | Lv 60 | 330013 |
Sceptre Sans Limites | Lv 65 | 330014 |
Sceptre du Chaos | Lv 70 | 330015 |
Sceptre de Puissance | Lv 75 | 330016 |
Sceptre Dimensionnel | Lv 80 | 330017 |
Sceptre des Ombres | Lv 85 | 330018 |
Sceptre Éternel | Lv 90 | 330019 |
Sceptre Rayonnant | Lv 100 | 330020 |
Sceptre de Fer
Sceptre béni
Sceptre d'Acier
Sceptre Sacré
Sceptre de l'Évêque
Sceptre Dévot
Sceptre Lourd
Sceptre Runique
Sceptre Légendaire
Sceptre du Destin
Sceptre du Héros
Sceptre de tempête
Sceptre Sans Limites
Sceptre du Chaos
Sceptre de Puissance
Sceptre Dimensionnel
Sceptre des Ombres
Sceptre Éternel
Sceptre Rayonnant