Objets / Types d'équipement
Crossbow
Crossbow compte 20 étapes nommées et 292 entrées d'équipement.
292Nombre
20Niv
10Rareté
ArmesCatégorie
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commun | 20 |
| Peu commun | 38 |
| Rare | 38 |
| Légendaire | 38 |
| Immortel | 38 |
| Arcane | 32 |
| Au-delà | 28 |
| Céleste | 24 |
| Divin | 20 |
| Cosmique | 16 |
Résumé de progression
Chaque niveau de Crossbow correspond à un ID d'objet et une icône.
Progression des niveaux
| Nom | Niv | ID objet |
|---|---|---|
Arbalète Courte | Lv 1 | 340001 |
Arbalète de Cuir | Lv 5 | 340002 |
Arbalète longue | Lv 10 | 340003 |
Arbalète Complète | Lv 15 | 340004 |
Arbalète Exceptionnelle | Lv 20 | 340005 |
Arbalète Renforcée | Lv 25 | 340006 |
Arbalète de Fer | Lv 30 | 340007 |
Arbalète Ailée | Lv 35 | 340008 |
Arbalète d'Élite | Lv 40 | 340009 |
Grande Arbalète | Lv 45 | 340010 |
Arbalète Mystique | Lv 50 | 340011 |
Arbalète Rapide | Lv 55 | 340012 |
Arbalète ancestrale | Lv 60 | 340013 |
Arbalète Sans Limites | Lv 65 | 340014 |
Arbalète du Chaos | Lv 70 | 340015 |
Arbalète de Puissance | Lv 75 | 340016 |
Arbalète Dimensionnelle | Lv 80 | 340017 |
Arbalète des Ombres | Lv 85 | 340018 |
Arbalète Éternelle | Lv 90 | 340019 |
Arbalète Rayonnante | Lv 100 | 340020 |
Arbalète de Cuir
Arbalète longue
Arbalète Complète
Arbalète Exceptionnelle
Arbalète Renforcée
Arbalète de Fer
Arbalète Ailée
Arbalète d'Élite
Grande Arbalète
Arbalète Mystique
Arbalète Rapide
Arbalète ancestrale
Arbalète Sans Limites
Arbalète du Chaos
Arbalète de Puissance
Arbalète Dimensionnelle
Arbalète des Ombres
Arbalète Éternelle
Arbalète Rayonnante