Skip to content
Outils

Planificateur de farm

Classez chaque stage par EXP/heure, or/heure ou kills/heure selon votre temps de clear, vos bonus et votre plafond fiable.

Calculateur de route

Le mode fixe applique un seul temps de clear à tous les stages. Le mode basé sur les PV utilise le temps de votre stage de référence et les PV totaux des monstres pour estimer les autres stages.

Niveau Nom Difficulté Niv EXP Or Clear est. EXP/heure Or/heure Kills/heure
1101 Pâturage Normal 1 155 140
1102 Prairie d'Ombre Normal 2 463 493
1103 Terre Désolée Normal 3 788 989
1104 Canyon Sinistre Normal 5 2,985 1,963
1105 Entrée du Village en Flammes Normal 6 7,406 3,394
1106 Place de Rumstreet Normal 7 11,697 4,652
1107 Périphérie de la Ville Normal 8 15,111 3,561
1108 Cimetière Normal 10 26,944 5,789
1109 Terre maudite Normal 11 59,774 10,062
1110 Trône des Ténèbres Normal 12 1,332 3,250
1201 Route de l'Oasis Normal 13 74,376 9,084
1202 Vallée de la Tempête de Sable Normal 14 100,241 12,140
1203 Grotte Souterraine du Désert Normal 15 117,332 12,646
1204 Nid d'Insectes Normal 16 151,304 14,411
1205 Dunes Brûlantes Normal 17 153,438 13,449
1206 Ruines du Crépuscule Normal 18 352,425 25,926
1207 Sables de Minuit Normal 19 355,572 26,425
1208 Tombeau Sacré Normal 20 305,664 21,598
1209 Crypte du Pharaon Normal 21 585,839 38,947
1210 Canal Souterrain du Pharaon Normal 22 2,808 8,500
1301 Avant-poste Enneigé Normal 23 500,529 29,411
1302 Champ de Bataille Gelé Normal 24 448,253 31,231
1303 Entrée de la Grotte Glaciaire Normal 25 563,205 43,001
1304 Caverne Glaciaire Gelée Normal 26 594,284 45,915
1305 Porte de l'Enfer Normal 27 698,314 46,264
1306 Ravin Brûlant Normal 28 1,763,440 91,197
1307 Plaines du Tourment Normal 29 1,712,640 96,030
1308 Citadelle de la Ruine Normal 30 2,798,687 160,450
1309 Cœur de l'Abîme Normal 31 2,969,200 160,704
1310 Salle de Commandement Infernale Normal 32 644 18,750
2101 Pâturage Cauchemar 33 1,819,483 101,840
2102 Prairie d'Ombre Cauchemar 34 2,191,500 123,542
2103 Terre Désolée Cauchemar 35 2,377,700 144,997
2104 Canyon Sinistre Cauchemar 35 2,725,690 152,144
2105 Entrée du Village en Flammes Cauchemar 36 3,638,131 202,381
2106 Place de Rumstreet Cauchemar 37 4,523,405 245,109
2107 Périphérie de la Ville Cauchemar 38 2,618,176 152,185
2108 Cimetière Cauchemar 39 3,695,671 209,817
2109 Terre maudite Cauchemar 40 5,588,890 307,355
2110 Trône des Ténèbres Cauchemar 40 13,392 30,550
2201 Route de l'Oasis Cauchemar 41 4,349,786 232,169
2202 Vallée de la Tempête de Sable Cauchemar 41 5,333,920 288,250
2203 Grotte Souterraine du Désert Cauchemar 42 5,194,845 286,709
2204 Nid d'Insectes Cauchemar 42 5,161,492 276,829
2205 Dunes Brûlantes Cauchemar 43 4,578,413 244,463
2206 Ruines du Crépuscule Cauchemar 43 6,994,650 368,024
2207 Sables de Minuit Cauchemar 44 7,181,899 370,977
2208 Tombeau Sacré Cauchemar 44 5,745,382 305,171
2209 Crypte du Pharaon Cauchemar 45 9,406,111 496,956
2210 Canal Souterrain du Pharaon Cauchemar 45 20,664 39,550
2301 Avant-poste Enneigé Cauchemar 46 6,137,678 321,592
2302 Champ de Bataille Gelé Cauchemar 47 6,483,513 373,169
2303 Entrée de la Grotte Glaciaire Cauchemar 48 5,152,273 361,045
2304 Caverne Glaciaire Gelée Cauchemar 49 5,163,948 373,640
2305 Porte de l'Enfer Cauchemar 50 5,643,708 362,459
2306 Ravin Brûlant Cauchemar 50 12,733,401 637,872
2307 Plaines du Tourment Cauchemar 51 11,246,411 590,366
2308 Citadelle de la Ruine Cauchemar 51 19,212,300 1,006,894
2309 Cœur de l'Abîme Cauchemar 52 19,768,579 1,029,458
2310 Salle de Commandement Infernale Cauchemar 52 2,064 54,250
3101 Pâturage Enfer 53 9,886,467 510,062
3102 Prairie d'Ombre Enfer 54 11,704,500 608,592
3103 Terre Désolée Enfer 55 11,647,890 660,642
3104 Canyon Sinistre Enfer 56 13,280,085 687,017
3105 Entrée du Village en Flammes Enfer 57 15,844,032 820,116
3106 Place de Rumstreet Enfer 58 18,927,169 965,694
3107 Périphérie de la Ville Enfer 59 10,545,700 579,197
3108 Cimetière Enfer 59 14,051,400 756,127
3109 Terre maudite Enfer 60 19,798,934 1,036,725
3110 Trône des Ténèbres Enfer 60 51,408 74,050
3201 Route de l'Oasis Enfer 61 15,636,689 798,215
3202 Vallée de la Tempête de Sable Enfer 62 20,042,480 1,030,956
3203 Grotte Souterraine du Désert Enfer 63 19,173,348 1,008,833
3204 Nid d'Insectes Enfer 64 22,452,619 1,150,912
3205 Dunes Brûlantes Enfer 65 17,189,804 879,308
3206 Ruines du Crépuscule Enfer 66 26,475,880 1,338,930
3207 Sables de Minuit Enfer 67 30,388,301 1,518,309
3208 Tombeau Sacré Enfer 68 26,651,748 1,360,066
3209 Crypte du Pharaon Enfer 69 34,114,415 1,734,058
3210 Canal Souterrain du Pharaon Enfer 69 120,900 100,150
3301 Avant-poste Enneigé Enfer 70 22,355,931 1,131,703
3302 Champ de Bataille Gelé Enfer 71 23,406,216 1,308,849
3303 Entrée de la Grotte Glaciaire Enfer 72 17,738,652 1,224,860
3304 Caverne Glaciaire Gelée Enfer 73 17,565,656 1,249,877
3305 Porte de l'Enfer Enfer 74 18,896,159 1,197,666
3306 Ravin Brûlant Enfer 75 46,302,371 2,265,967
3307 Plaines du Tourment Enfer 76 48,265,278 2,462,338
3308 Citadelle de la Ruine Enfer 76 66,816,935 3,401,712
3309 Cœur de l'Abîme Enfer 77 67,442,443 3,421,275
3310 Salle de Commandement Infernale Enfer 77 4,964 126,750
4101 Pâturage Tourment 78 33,605,456 1,695,575
4102 Prairie d'Ombre Tourment 79 39,430,125 2,001,724
4103 Terre Désolée Tourment 80 37,102,896 2,058,618
4104 Canyon Sinistre Tourment 81 41,738,004 2,114,156
4105 Entrée du Village en Flammes Tourment 82 49,189,327 2,493,942
4106 Place de Rumstreet Tourment 83 57,590,758 2,891,574
4107 Périphérie de la Ville Tourment 84 31,422,822 1,698,839
4108 Cimetière Tourment 84 41,999,814 2,220,938
4109 Terre maudite Tourment 85 58,367,689 3,008,395
4110 Trône des Ténèbres Tourment 85 92,340 156,550
4201 Route de l'Oasis Tourment 86 45,290,133 2,278,448
4202 Vallée de la Tempête de Sable Tourment 86 56,238,798 2,847,591
4203 Grotte Souterraine du Désert Tourment 87 53,462,939 2,767,745
4204 Nid d'Insectes Tourment 87 60,020,389 3,035,351
4205 Dunes Brûlantes Tourment 88 45,151,344 2,280,378
4206 Ruines du Crépuscule Tourment 88 67,985,820 3,408,082
4207 Sables de Minuit Tourment 89 76,475,520 3,778,164
4208 Tombeau Sacré Tourment 89 55,365,600 2,793,810
4209 Crypte du Pharaon Tourment 90 82,267,067 4,144,078
4210 Canal Souterrain du Pharaon Tourment 90 215,946 176,800
4301 Avant-poste Enneigé Tourment 91 53,134,175 2,669,033
4302 Champ de Bataille Gelé Tourment 91 54,116,955 3,000,104
4303 Entrée de la Grotte Glaciaire Tourment 92 62,312,615 3,718,521
4304 Caverne Glaciaire Gelée Tourment 92 39,013,586 2,760,627
4305 Porte de l'Enfer Tourment 93 56,691,256 3,424,026
4306 Ravin Brûlant Tourment 93 108,297,186 5,325,522
4307 Plaines du Tourment Tourment 94 123,310,166 6,064,583
4308 Citadelle de la Ruine Tourment 94 142,863,980 7,222,400
4309 Cœur de l'Abîme Tourment 95 143,780,798 7,250,719
4310 Salle de Commandement Infernale Tourment 95 7,826 198,300

Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.