Compétences
Cette base regroupe les compétences de héros, attaques de base, compétences de monstres et passifs de stats.
Compétences actives nommées
Estoc Perçant
Enfoncez votre épée profondément, infligeant {0}% de dégâts physiques aux ennemis à portée.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Charge du Bouclier
Levez votre bouclier et chargez. Infligez {0}% de dégâts physiques aux ennemis percutés.
Physical Melee Lv 1-10
Frappe de Rétribution
Frappez les ennemis plusieurs fois, infligeant {0}% de dégâts physiques par coup. Plus les PV du héros sont bas, plus il frappe.
Physical Melee Lv 1-10
Champ d'Égide
Déployez une aura protectrice qui bloque {0} de dégâts pour les alliés dans la zone.
Physical AOE Lv 1-10
Lame Sacrée
Imprégnez votre épée de pouvoir sacré. Pendant le buff, +50% de dégâts ; les attaques restaurent {0} PV.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Volonté Inébranlable
Une fois par étape en état d'agonie : concentrez-vous et relevez-vous avec {0}% de PV.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Tir Rapide
Tirez plusieurs flèches successivement, infligeant {0}% de dégâts physiques par flèche.
Physical Projectile Lv 1-10
Tir Dispersé
Tirez plusieurs flèches à tête chercheuse. Infligez {0}% de dégâts physiques par flèche.
Physical Projectile Lv 1-10
Pluie de Flèches
Tirez plusieurs flèches vers le ciel, infligeant {0}% de dégâts physiques aux ennemis dans une large zone.
Physical AOE Lv 1-10
Élan Rapide
Accélérez temporairement votre métabolisme. Vit. d'attaque +{0}% pendant la durée.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Flèche Perçante
Tirez une flèche perçante infligeant {0}% de dégâts physiques aux ennemis touchés.
Physical Projectile Lv 1-10
Tir Embrocheur
Tirez une flèche infligeant de profondes blessures. Dégâts +{0}% par flèche plantée ; 3+ provoquent un saignement.
Physical Projectile Lv 1-10
Boule de Feu
Une boule de feu qui explose au contact, infligeant {0}% de dégâts de feu en zone.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Orbe de Glace
Invoquez une orbe de glace et lancez-la sur les ennemis. Ralentit les ennemis touchés et inflige {0}% de dégâts de froid à impacts multiples.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Éclair
Déchaînez l'électricité vers l'avant, infligeant {0}% de dégâts de foudre aux ennemis.
Lightning AOE Lv 1-10
Hydre de Flammes
Invoquez une hydre qui tire des boules de feu infligeant {0}% de dégâts.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Tempête de Neige
Invoquez une masse de fragments de glace qui tombe sur les ennemis. {0}% de dégâts de froid par seconde et les refroidit.
Cold AOE Lv 1-10
Frappe Météore
Invoquez un météore infligeant {0}% de dégâts sur une large zone.
Fire AOE Lv 1-10
Soin
Restaurez les PV d'un allié de {0}% de ses PV max.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Bénédiction de Force
Une bénédiction active une fois équipée. +{0}% de dégâts pour vous et les membres proches.
Physical AOE Lv 1-10
Courroux Céleste
Imprégnez votre sceptre de foudre divine. Les attaques infligent {0}% de dégâts de foudre en zone.
Lightning AOE Lv 1-10
Sanctuaire
Déployez un sanctuaire sacré. Tous les alliés à l'intérieur régénèrent {0} PV/s.
Physical AOE Lv 1-10
Bénédiction de Protection
Une bénédiction active une fois équipée. Résistance élémentaire +{0} pour vous et membres proches.
Physical AOE Lv 1-10
Résurrection
Ressuscitez un membre du groupe tombé avec {0}% de ses PV max.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Carreau Explosif
Tirez un carreau qui explose à l'impact, infligeant {0}% de dégâts de feu en zone.
Fire Projectile Lv 1-10
Carreau de Givre
Tirez un carreau explosif : {0}% de dégâts de froid en zone et gèle les ennemis touchés.
Cold Projectile Lv 1-10
Rechargeur Rapide
Rechargez rapidement les carreaux. Vit. d'attaque +50% pendant {0} attaques.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Piège à Charge
Lance {0} pièges qui explosent en recevant des dégâts élémentaires.
Physical Trap Lv 1-10
Tourelle Arbalète
Déployez une arbalète automatique tirant des carreaux pour {0}% de dégâts physiques.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Carreau de Choc
Tirez un carreau qui se plante dans un ennemi et émet de la foudre. Il libère des courants infligeant {0}% de dégâts de foudre aux ennemis à proximité.
Lightning Projectile Lv 1-10
Saut Fracassant
Sautez sur un ennemi et créez une onde de choc à l'atterrissage infligeant {0}% de dégâts physiques aux ennemis proches.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Coup Écrasant
Rassemblez votre force et frappez un ennemi pour {0}% de dégâts physiques. S'il est tué, une onde de choc inflige 350% de dégâts aux ennemis proches.
Physical Melee Lv 1-10
Cri du Commandant
Poussez un cri qui étourdit les ennemis proches et augmente le multiplicateur de chance critique du groupe de {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Frappe au Sol
Frappez le sol violemment, déclenchant un séisme qui inflige {0}% de dégâts physiques. Les rochers ainsi créés explosent en recevant des dégâts physiques de zone.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Tourbillon de Hache
Tournoyez avec une hache, infligeant {0}% de dégâts physiques par seconde aux ennemis proches avec une chance d'appliquer Saignement. Les attaques sur des ennemis saignants infligent des dégâts bonus.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Soif de Sang
Consomme la moitié de vos PV actuels pour augmenter les dégâts d'attaque de {0}% pendant un moment.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Compétences actives et attaques
| Nom | ID | Activation | Dégâts | Type d'attaque | Portée | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Estoc Perçant | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Charge du Bouclier | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Frappe de Rétribution | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Champ d'Égide | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Lame Sacrée | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Volonté Inébranlable | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Tir Rapide | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Tir Dispersé | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Pluie de Flèches | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Élan Rapide | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Flèche Perçante | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Tir Embrocheur | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Boule de Feu | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Orbe de Glace | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Éclair | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Hydre de Flammes | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Tempête de Neige | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Frappe Météore | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Soin | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Bénédiction de Force | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Courroux Céleste | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Sanctuaire | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Bénédiction de Protection | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Résurrection | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Carreau Explosif | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Carreau de Givre | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Rechargeur Rapide | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Piège à Charge | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Tourelle Arbalète | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Carreau de Choc | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Saut Fracassant | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Coup Écrasant | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Cri du Commandant | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Frappe au Sol | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Tourbillon de Hache | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Soif de Sang | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Compétences passives
| Nom | ID | Stat | Type | Valeur |
|---|---|---|---|---|
Amélioration Dégâts d'Attaque | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Amélioration Santé | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration Armure | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Amélioration de Rég. PV/s | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Amélioration de PV par Élimination | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Amélioration de Chance de Blocage | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration Santé | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Réduction de Temps de Recharge | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Amélioration de Rég. PV/s | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Amélioration de PV par Élimination | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Amélioration de Chance de Blocage | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Amélioration Vitesse d'Attaque | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Amélioration de Toutes les Résistances Élémentaires | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Amélioration de Réd. Dégâts | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Amélioration de Portée de Compétence | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Amélioration de Zone d'Effet | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Amélioration Vitesse d'Attaque | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Amélioration Chance Critique | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Amélioration Dégâts Critiques | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Amélioration des Dégâts de Projectile | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Amélioration Vitesse d'Attaque | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Amélioration de Vit. de Mvt | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Amélioration de Vol de Vie | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Amélioration des Dégâts de Zone | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Amélioration des Dégâts de Projectile | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Amélioration Vitesse d'Attaque | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Amélioration de Esquive Max. | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Amélioration de Vit. de Mvt | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Réduction de Temps de Recharge | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Amélioration de Zone d'Effet | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration Chance Critique | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Amélioration de Dégâts de Feu | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Amélioration de Dégâts de Froid | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Amélioration de Dégâts de Foudre | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Amélioration Santé | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Réduction de Temps de Recharge | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Amélioration de Vitesse d'Incantation | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Amélioration Dégâts Critiques | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Amélioration de Toutes les Résistances Élémentaires | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Amélioration de Zone d'Effet | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration Chance Critique | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Réduction de Temps de Recharge | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Amélioration de Vitesse d'Incantation | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Amélioration Santé | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration Armure | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Amélioration de Absorption de Dégâts | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Réduction de Temps de Recharge | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Amélioration des Soins | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Amélioration Santé | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration de Absorption de Dégâts | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Amélioration de Vitesse d'Incantation | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Amélioration de Chance de Blocage | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration de Toutes les Résistances Élémentaires | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Réduction de Temps de Recharge | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Amélioration Armure | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Amélioration de Zone d'Effet | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration de Vitesse d'Incantation | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Amélioration Santé | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Amélioration des Soins | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Amélioration Chance Critique | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Amélioration Dégâts Critiques | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Amélioration de Chance d'Esquive | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Amélioration de Dégâts de Feu | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration de Dégâts de Froid | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Réduction de Temps de Recharge | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Amélioration Santé | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration Chance Critique | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Amélioration de Zone d'Effet | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration de Dégâts de Foudre | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration Dégâts Critiques | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Amélioration Vitesse d'Attaque | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Amélioration de PV par Coup | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Amélioration Chance Critique | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Amélioration Dégâts Critiques | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Amélioration Santé | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration de Zone d'Effet | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration de PV par Élimination | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration de Vol de Vie | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Amélioration Dégâts d'Attaque | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Amélioration Santé | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Amélioration Dégâts Critiques | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration des Dégâts de Zone | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Amélioration de Zone d'Effet | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration Santé | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Amélioration de Vit. de Mvt | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Amélioration des Dégâts de Zone | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Amélioration de Durée | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Amélioration de Dégâts Phys. | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Amélioration de Zone d'Effet | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Amélioration Dégâts d'Attaque
Amélioration Santé
Amélioration Armure
Amélioration de Rég. PV/s
Amélioration de PV par Élimination
Amélioration de Chance de Blocage
Amélioration de Dégâts Phys.
Réduction de Temps de Recharge
Amélioration Vitesse d'Attaque
Amélioration de Toutes les Résistances Élémentaires
Amélioration de Réd. Dégâts
Amélioration de Portée de Compétence
Amélioration de Zone d'Effet
Amélioration Chance Critique
Amélioration Dégâts Critiques
Amélioration de Chance d'Esquive
Amélioration de Vit. de Mvt
Amélioration de Vol de Vie
Amélioration des Dégâts de Zone
Amélioration de Esquive Max.
Amélioration de Dégâts de Feu
Amélioration de Dégâts de Froid
Amélioration de Dégâts de Foudre
Amélioration de Vitesse d'Incantation
Amélioration de Absorption de Dégâts
Amélioration de PV par Coup
Amélioration de Durée