Wiki TBH
Niveaux
La campagne compte 3 Acts × 10 niveaux × 4 difficultés = 120 niveaux. Chaque Act se termine par un boss (X-10) qui exige une Soul Stone — la pierre n'est consommée qu'en cas de victoire, donc les tentatives ratées sont gratuites. Atteindre un niveau débloque le LEVEL des objets pouvant y tomber, mais la rareté ne dépend pas de la zone : même le boss du 1-1 peut lâcher un Immortal.
Paliers de difficulté
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Plaines verdoyantes et Terres maudites
| Niveau | Nom | Niv | Boss |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Désert et Tombeaux
| Niveau | Nom | Niv | Boss |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Étendues gelées et Enfer
| Niveau | Nom | Niv | Boss |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Base complète des stages
120 Niveaux · 3 × 10 × 4 Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.
| Niveau | Nom | Difficulté | Niv | Vagues | Éliminations | Or | EXP | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Pâturage | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Gobelin voleur |
| 1102 | Prairie d'Ombre | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Chaman gobelin |
| 1103 | Terre Désolée | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Orc |
| 1104 | Canyon Sinistre | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Guerrier orc |
| 1105 | Entrée du Village en Flammes | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Orc d'élite |
| 1106 | Place de Rumstreet | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Squelette |
| 1107 | Périphérie de la Ville | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Guerrier squelette |
| 1108 | Cimetière | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Archer squelette |
| 1109 | Terre maudite | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Orc d'élite |
| 1110 | Trône des Ténèbres | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Roi squelette | |
| 1201 | Route de l'Oasis | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Berserker Ratte |
| 1202 | Vallée de la Tempête de Sable | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Guerrier Ratte |
| 1203 | Grotte Souterraine du Désert | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Cobra |
| 1204 | Nid d'Insectes | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Insecte Venimeux |
| 1205 | Dunes Brûlantes | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Homonculus |
| 1206 | Ruines du Crépuscule | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Goule |
| 1207 | Sables de Minuit | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Rat Pestiféré |
| 1208 | Tombeau Sacré | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Garde Kobold |
| 1209 | Crypte du Pharaon | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Momie |
| 1210 | Canal Souterrain du Pharaon | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Seigneur du Désert | |
| 1301 | Avant-poste Enneigé | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Berserker Ratte |
| 1302 | Champ de Bataille Gelé | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Guerrier Ratte |
| 1303 | Entrée de la Grotte Glaciaire | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Cobra |
| 1304 | Caverne Glaciaire Gelée | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Insecte Venimeux |
| 1305 | Porte de l'Enfer | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Homonculus |
| 1306 | Ravin Brûlant | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Goule |
| 1307 | Plaines du Tourment | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Rat Pestiféré |
| 1308 | Citadelle de la Ruine | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Garde Kobold |
| 1309 | Cœur de l'Abîme | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Momie |
| 1310 | Salle de Commandement Infernale | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Archonte Morkar | |
| 2101 | Pâturage | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Berserker Ratte |
| 2102 | Prairie d'Ombre | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Guerrier Ratte |
| 2103 | Terre Désolée | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Cobra |
| 2104 | Canyon Sinistre | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Insecte Venimeux |
| 2105 | Entrée du Village en Flammes | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Homonculus |
| 2106 | Place de Rumstreet | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Goule |
| 2107 | Périphérie de la Ville | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Rat Pestiféré |
| 2108 | Cimetière | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Garde Kobold |
| 2109 | Terre maudite | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Momie |
| 2110 | Trône des Ténèbres | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Roi squelette | |
| 2201 | Route de l'Oasis | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Berserker Ratte |
| 2202 | Vallée de la Tempête de Sable | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Guerrier Ratte |
| 2203 | Grotte Souterraine du Désert | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Cobra |
| 2204 | Nid d'Insectes | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Insecte Venimeux |
| 2205 | Dunes Brûlantes | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Homonculus |
| 2206 | Ruines du Crépuscule | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Goule |
| 2207 | Sables de Minuit | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Rat Pestiféré |
| 2208 | Tombeau Sacré | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Garde Kobold |
| 2209 | Crypte du Pharaon | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Momie |
| 2210 | Canal Souterrain du Pharaon | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Seigneur du Désert | |
| 2301 | Avant-poste Enneigé | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Berserker Ratte |
| 2302 | Champ de Bataille Gelé | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Guerrier Ratte |
| 2303 | Entrée de la Grotte Glaciaire | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Cobra |
| 2304 | Caverne Glaciaire Gelée | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Insecte Venimeux |
| 2305 | Porte de l'Enfer | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Homonculus |
| 2306 | Ravin Brûlant | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Goule |
| 2307 | Plaines du Tourment | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Rat Pestiféré |
| 2308 | Citadelle de la Ruine | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Garde Kobold |
| 2309 | Cœur de l'Abîme | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Momie |
| 2310 | Salle de Commandement Infernale | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Archonte Morkar | |
| 3101 | Pâturage | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Berserker Ratte |
| 3102 | Prairie d'Ombre | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Guerrier Ratte |
| 3103 | Terre Désolée | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Cobra |
| 3104 | Canyon Sinistre | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Insecte Venimeux |
| 3105 | Entrée du Village en Flammes | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Homonculus |
| 3106 | Place de Rumstreet | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Goule |
| 3107 | Périphérie de la Ville | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Rat Pestiféré |
| 3108 | Cimetière | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Garde Kobold |
| 3109 | Terre maudite | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Momie |
| 3110 | Trône des Ténèbres | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Roi squelette | |
| 3201 | Route de l'Oasis | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Berserker Ratte |
| 3202 | Vallée de la Tempête de Sable | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Guerrier Ratte |
| 3203 | Grotte Souterraine du Désert | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Cobra |
| 3204 | Nid d'Insectes | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Insecte Venimeux |
| 3205 | Dunes Brûlantes | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Homonculus |
| 3206 | Ruines du Crépuscule | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Goule |
| 3207 | Sables de Minuit | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Rat Pestiféré |
| 3208 | Tombeau Sacré | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Garde Kobold |
| 3209 | Crypte du Pharaon | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Momie |
| 3210 | Canal Souterrain du Pharaon | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Seigneur du Désert | |
| 3301 | Avant-poste Enneigé | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Berserker Ratte |
| 3302 | Champ de Bataille Gelé | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Guerrier Ratte |
| 3303 | Entrée de la Grotte Glaciaire | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Cobra |
| 3304 | Caverne Glaciaire Gelée | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Insecte Venimeux |
| 3305 | Porte de l'Enfer | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Homonculus |
| 3306 | Ravin Brûlant | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Goule |
| 3307 | Plaines du Tourment | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Rat Pestiféré |
| 3308 | Citadelle de la Ruine | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Garde Kobold |
| 3309 | Cœur de l'Abîme | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Momie |
| 3310 | Salle de Commandement Infernale | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Archonte Morkar | |
| 4101 | Pâturage | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Berserker Ratte |
| 4102 | Prairie d'Ombre | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Guerrier Ratte |
| 4103 | Terre Désolée | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Cobra |
| 4104 | Canyon Sinistre | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Insecte Venimeux |
| 4105 | Entrée du Village en Flammes | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Homonculus |
| 4106 | Place de Rumstreet | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Goule |
| 4107 | Périphérie de la Ville | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Rat Pestiféré |
| 4108 | Cimetière | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Garde Kobold |
| 4109 | Terre maudite | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Momie |
| 4110 | Trône des Ténèbres | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Roi squelette | |
| 4201 | Route de l'Oasis | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Berserker Ratte |
| 4202 | Vallée de la Tempête de Sable | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Guerrier Ratte |
| 4203 | Grotte Souterraine du Désert | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Cobra |
| 4204 | Nid d'Insectes | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Insecte Venimeux |
| 4205 | Dunes Brûlantes | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Homonculus |
| 4206 | Ruines du Crépuscule | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Goule |
| 4207 | Sables de Minuit | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Rat Pestiféré |
| 4208 | Tombeau Sacré | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Garde Kobold |
| 4209 | Crypte du Pharaon | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Momie |
| 4210 | Canal Souterrain du Pharaon | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Seigneur du Désert | |
| 4301 | Avant-poste Enneigé | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Berserker Ratte |
| 4302 | Champ de Bataille Gelé | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Guerrier Ratte |
| 4303 | Entrée de la Grotte Glaciaire | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Cobra |
| 4304 | Caverne Glaciaire Gelée | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Insecte Venimeux |
| 4305 | Porte de l'Enfer | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Homonculus |
| 4306 | Ravin Brûlant | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Goule |
| 4307 | Plaines du Tourment | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Rat Pestiféré |
| 4308 | Citadelle de la Ruine | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Garde Kobold |
| 4309 | Cœur de l'Abîme | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Momie |
| 4310 | Salle de Commandement Infernale | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Archonte Morkar |
Boss des Acts
| Boss | Act | Niveau | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.
Paliers d'item level
Atteignez le niveau indiqué pour débloquer cet item level maximal dans le pool de drops.
| Niveau | Niv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Gobelin voleur
Chaman gobelin
Orc
Guerrier orc
Orc d'élite
Squelette
Guerrier squelette
Archer squelette
Roi squelette
Berserker Ratte
Guerrier Ratte
Cobra
Insecte Venimeux
Homonculus
Goule
Rat Pestiféré
Garde Kobold
Momie
Seigneur du Désert
Archonte Morkar