Wiki TBH
Monstres
Chaque monstre ci-dessous est lié à ses stages, son rendement de kills, ses récompenses et ses stats de combat.
61 Monstres
120 Niveaux
1 Type
614 Niveau
Base complète des monstres
61 Monstres Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.
| Nom | ID | Type | PV | ATQ | Vit. atq. | Or | EXP | Meilleur farm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slime | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Gobelin | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Gobelin voleur | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Chaman gobelin | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Chauve-souris | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Orc | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Guerrier orc | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Orc d'élite | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
Squelette | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
Archer squelette | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
Guerrier squelette | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
Roi squelette | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
Roi squelette | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
Roi squelette | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
Roi squelette | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Scorpion | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Guerrier Ratte | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Archer Ratte | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Rat Pestiféré | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Berserker Ratte | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Cobra | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Insecte Venimeux | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Seigneur du Venin | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Mouche Géante | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Garde Kobold | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Frondeur Kobold | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Homonculus | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Goule | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Élémentaire de Feu | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Momie | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Tique | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Seigneur du Désert | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Seigneur du Désert | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Seigneur du Désert | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Seigneur du Désert | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Gremlin | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Géonide | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Casque de l'Ange Déchu | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Yéti | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Dragonnet | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Guerrier des Montagnes Neigeuses | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Archer des Montagnes Neigeuses | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Garde des Montagnes Neigeuses | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Mage des Montagnes Neigeuses | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Fantôme | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Être de Lave | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Prêtre du Sang | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Soldat Démoniaque | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Commandant de Légion Démoniaque | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Troupe de Choc Démoniaque | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Marcassin Brûlant | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Golem des Enfers | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Prêtre Infernal Brûlant | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Prêtre Infernal Gelé | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Prêtre Infernal Électrique | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Prêtre Infernal du Chaos | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Doigt de la Mort | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Archonte Morkar | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Archonte Morkar | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Archonte Morkar | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Archonte Morkar | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Slime
Gobelin
Gobelin voleur
Chaman gobelin
Chauve-souris
Orc
Guerrier orc
Orc d'élite
Squelette
Archer squelette
Guerrier squelette
Roi squelette
Scorpion
Guerrier Ratte
Archer Ratte
Rat Pestiféré
Berserker Ratte
Cobra
Insecte Venimeux
Seigneur du Venin
Mouche Géante
Garde Kobold
Frondeur Kobold
Homonculus
Goule
Élémentaire de Feu
Momie
Tique
Seigneur du Désert
Gremlin
Géonide
Casque de l'Ange Déchu
Yéti
Dragonnet
Guerrier des Montagnes Neigeuses
Archer des Montagnes Neigeuses
Garde des Montagnes Neigeuses
Mage des Montagnes Neigeuses
Fantôme
Être de Lave
Prêtre du Sang
Soldat Démoniaque
Commandant de Légion Démoniaque
Troupe de Choc Démoniaque
Marcassin Brûlant
Golem des Enfers
Prêtre Infernal Brûlant
Doigt de la Mort
Archonte Morkar