Skip to content
Wiki TBH

Monstres

Chaque monstre ci-dessous est lié à ses stages, son rendement de kills, ses récompenses et ses stats de combat.

61 Monstres
120 Niveaux
1 Type
614 Niveau

Base complète des monstres

61 Monstres Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.
Nom ID Type PV ATQ Vit. atq. Or EXP Meilleur farm
Slime 10011 Monstre 50 10 0.4 10 10 4101 · 174/clear · Pâturage
Gobelin 10021 Monstre 35 15 0.5 12 12 4101 · 174/clear · Pâturage
Gobelin voleur 10022 Monstre 45 10 1.1 15 15 4101 · 174/clear · Pâturage
Chaman gobelin 10023 Monstre 30 18 0.7 20 20 4102 · 130/clear · Prairie d'Ombre
Chauve-souris 10031 Monstre 15 10 0.9 10 5 4107 · 204/clear · Périphérie de la Ville
Orc 10041 Monstre 65 14 0.8 15 15 4106 · 145/clear · Place de Rumstreet
Guerrier orc 10042 Monstre 95 16 0.75 20 20 4106 · 145/clear · Place de Rumstreet
Orc d'élite 10043 Monstre 185 17 0.65 35 35 4106 · 87/clear · Place de Rumstreet
Squelette 10051 Monstre 50 20 0.8 10 11 4107 · 204/clear · Périphérie de la Ville
Archer squelette 10052 Monstre 35 20 0.8 10 13 4107 · 143/clear · Périphérie de la Ville
Guerrier squelette 10053 Monstre 90 20 0.8 30 30 4108 · 86/clear · Cimetière
Roi squelette 10901 Monstre 1,050 50 1.15 500 36 1110 · 1/clear · Trône des Ténèbres
Roi squelette 10902 Monstre 2,350 70 1.3 500 12 2110 · 1/clear · Trône des Ténèbres
Roi squelette 10903 Monstre 2,350 70 1.3 500 18 3110 · 1/clear · Trône des Ténèbres
Roi squelette 10904 Monstre 2,350 70 1.3 500 15 4110 · 1/clear · Trône des Ténèbres
Scorpion 20011 Monstre 50 10 0.4 10 10 4201 · 190/clear · Route de l'Oasis
Guerrier Ratte 20021 Monstre 35 15 0.5 12 12 4201 · 190/clear · Route de l'Oasis
Archer Ratte 20022 Monstre 45 10 1.1 15 15 4201 · 190/clear · Route de l'Oasis
Rat Pestiféré 20023 Monstre 110 20 0.7 20 20 4203 · 133/clear · Grotte Souterraine du Désert
Berserker Ratte 20024 Monstre 75 17 1.5 25 25 4202 · 142/clear · Vallée de la Tempête de Sable
Cobra 20031 Monstre 55 18 1.15 15 15 4206 · 142/clear · Ruines du Crépuscule
Insecte Venimeux 20041 Monstre 45 23 1.3 15 15 4203 · 133/clear · Grotte Souterraine du Désert
Seigneur du Venin 20042 Monstre 75 15 0.55 35 35 4207 · 74/clear · Sables de Minuit
Mouche Géante 20051 Monstre 45 20 1.2 11 11 4205 · 228/clear · Dunes Brûlantes
Garde Kobold 20061 Monstre 90 20 0.8 17 17 4206 · 142/clear · Ruines du Crépuscule
Frondeur Kobold 20062 Monstre 80 23 1.1 14 14 4208 · 120/clear · Tombeau Sacré
Homonculus 20071 Monstre 115 16 0.8 13 13 4207 · 148/clear · Sables de Minuit
Goule 20081 Monstre 225 20 0.6 45 45 4209 · 55/clear · Crypte du Pharaon
Élémentaire de Feu 20091 Monstre 75 25 0.8 23 23 4208 · 120/clear · Tombeau Sacré
Momie 20111 Monstre 260 17 0.8 30 30 4209 · 109/clear · Crypte du Pharaon
Tique 20121 Monstre 55 10 1.4 7 7
Seigneur du Désert 20901 Monstre 1,850 80 1.7 500 12 1210 · 1/clear · Canal Souterrain du Pharaon
Seigneur du Désert 20902 Monstre 1,950 100 1.7 500 14 2210 · 1/clear · Canal Souterrain du Pharaon
Seigneur du Désert 20903 Monstre 2,050 120 1.7 500 31 3210 · 1/clear · Canal Souterrain du Pharaon
Seigneur du Désert 20904 Monstre 2,350 140 1.7 500 31 4210 · 1/clear · Canal Souterrain du Pharaon
Gremlin 30011 Monstre 70 10 0.6 10 10 4301 · 282/clear · Avant-poste Enneigé
Géonide 30012 Monstre 50 15 0.9 12 12 4301 · 197/clear · Avant-poste Enneigé
Casque de l'Ange Déchu 30013 Monstre 40 25 1.1 15 15 4301 · 141/clear · Avant-poste Enneigé
Yéti 30021 Monstre 320 12 0.7 20 20 4302 · 148/clear · Champ de Bataille Gelé
Dragonnet 30031 Monstre 175 30 0.7 10 5 4305 · 119/clear · Porte de l'Enfer
Guerrier des Montagnes Neigeuses 30041 Monstre 90 15 0.7 10 5 4302 · 148/clear · Champ de Bataille Gelé
Archer des Montagnes Neigeuses 30042 Monstre 70 20 1.3 10 5 4303 · 99/clear · Entrée de la Grotte Glaciaire
Garde des Montagnes Neigeuses 30043 Monstre 155 15 0.9 10 5 4304 · 135/clear · Caverne Glaciaire Gelée
Mage des Montagnes Neigeuses 30044 Monstre 55 25 1 10 5 4303 · 70/clear · Entrée de la Grotte Glaciaire
Fantôme 30051 Monstre 65 10 1.8 15 15 4304 · 135/clear · Caverne Glaciaire Gelée
Être de Lave 30061 Monstre 75 20 0.75 20 20 4306 · 138/clear · Ravin Brûlant
Prêtre du Sang 30071 Monstre 125 16 0.65 35 35 4307 · 136/clear · Plaines du Tourment
Soldat Démoniaque 30081 Monstre 70 20 0.8 10 11 4307 · 136/clear · Plaines du Tourment
Commandant de Légion Démoniaque 30082 Monstre 45 20 0.8 10 13 4307 · 95/clear · Plaines du Tourment
Troupe de Choc Démoniaque 30083 Monstre 90 20 0.8 30 30 4308 · 125/clear · Citadelle de la Ruine
Marcassin Brûlant 30084 Monstre 110 30 0.8 30 30 2309 · 91/clear · Cœur de l'Abîme
Golem des Enfers 30091 Monstre 185 40 0.6 30 30 4306 · 138/clear · Ravin Brûlant
Prêtre Infernal Brûlant 30101 Monstre 95 30 1 30 30 4308 · 125/clear · Citadelle de la Ruine
Prêtre Infernal Gelé 30102 Monstre 95 30 1 30 30 4303 · 141/clear · Entrée de la Grotte Glaciaire
Prêtre Infernal Électrique 30103 Monstre 95 30 1 30 30 4306 · 138/clear · Ravin Brûlant
Prêtre Infernal du Chaos 30104 Monstre 75 30 1 30 30 4307 · 136/clear · Plaines du Tourment
Doigt de la Mort 30111 Monstre 65 25 1.6 30 30 4309 · 125/clear · Cœur de l'Abîme
Archonte Morkar 30901 Monstre 2,550 70 1.3 500 1 1310 · 1/clear · Salle de Commandement Infernale
Archonte Morkar 30902 Monstre 2,750 80 1.5 500 1 2310 · 1/clear · Salle de Commandement Infernale
Archonte Morkar 30903 Monstre 3,050 90 1.5 500 1 3310 · 1/clear · Salle de Commandement Infernale
Archonte Morkar 30904 Monstre 3,550 100 1.5 500 1 4310 · 1/clear · Salle de Commandement Infernale