Objets
Dix grades de rareté, chacun avec sa couleur signature. Le grade détermine la valeur en or d'Alchemy d'un objet, son XP de Cube, et le nombre de châsses Decoration / Engraving / Inscription qu'il peut accueillir. Les grades Divine et Cosmic sont de fait inaccessibles en jeu légitime.
Échelle de rareté
| Rareté | Couleur | Or d'Alchemy | XP de Cube | Châsses (D/E/I) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
Données extraites du jeu (datamining) — le jeu est dans sa fenêtre de lancement et les valeurs peuvent changer avec les patchs d'équilibrage.
Types d'équipement
20 types d'équipement répartis en 4 catégories. Les objets suivent des progressions nommées selon le niveau — voici toute la ligne Sword (Épée) en exemple.
Armes
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
Mains secondaires
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
Armures
Helmet, Armor, Gloves, Boots
Accessoires
Amulet, Earring, Ring, Bracer
Répartition des grades d'équipement
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
Progressions complètes par niveau
| Type | Nombre | Niv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 Amulette de Cuivre Lv5 Amulette de Bronze Lv10 Amulette d'argent Lv15 Amulette d'Or Lv20 Amulette de Platine Lv25 Amulette de Cristal Lv30 Pendentif Pierre de Lune Lv35 Pendentif d'Ambre Lv40 Pendentif en Rubis Lv45 Pendentif Améthyste Lv50 Amulette d'Émeraude Lv55 Amulette de Diamant Lv60 Amulette de poussière d'étoile Lv65 Amulette d'Éclipse Lv70 Amulette Céleste Lv75 Amulette Astrale Lv80 Amulette Éthérée Lv85 Amulette du Vide Lv90 Amulette des Abysses |
Armor | 292 | Lv1 Armure de Bois Lv5 Armure de l'Empire Lv10 Plastron de fer Lv15 Cotte de Mailles Lv20 Armure du Chevalier Lv25 Armure du Destin Lv30 Armure de Guerre Lv35 Armure Lourde Lv40 Plastron Runique Lv45 Armure d'Écailles de Dragon Lv50 Armure Mystique Lv55 Grande Armure Lv60 Armure ancestrale Lv65 Armure Brillante Lv70 Armure du Néant Lv75 Armure de Dragon Lv80 Armure Dimensionnelle Lv85 Armure des Ombres Lv90 Armure Éternelle Lv100 Armure Rayonnante |
Arrow | 292 | Lv1 Flèche de Bois Lv5 Flèche de Fer Lv10 Flèche du chasseur Lv15 Flèche Barbelée Lv20 Flèche Azur Lv25 Flèche Brutale Lv30 Flèche de Rafale Lv35 Flèche Serpent Lv40 Flèche Runique Lv45 Flèche Tribale Lv50 Flèche du Destin Lv55 Flèche de Tempête Lv60 Flèche d'obsidienne Lv65 Flèche de Rapidité Lv70 Flèche du Néant Lv75 Flèche Empoisonnée Lv80 Flèche Dimensionnelle Lv85 Flèche des Ombres Lv90 Flèche Antique Lv100 Flèche Exaltée |
Axe | 292 | Lv1 Hache de Bois Lv5 Hache de Fer Lv10 Hache de bataille Lv15 Hache d'Acier Lv20 Hache de Guerre Lv25 Hache du Chevalier Lv30 Grande Hache Lv35 Hache Lourde Lv40 Hache Runique Lv45 Hache Légendaire Lv50 Hache du Destin Lv55 Hache du Héros Lv60 Hache de tempête Lv65 Hache Sans Limites Lv70 Hache du Chaos Lv75 Hache de Puissance Lv80 Hache Dimensionnelle Lv85 Hache des Ombres Lv90 Hache Éternelle Lv100 Hache Rayonnante |
Bolt | 292 | Lv1 Carreau Court Lv5 Carreau de Terreur Lv10 Carreau du chasseur Lv15 Carreau Barbelé Lv20 Carreau de Bête Lv25 Carreau Rapide Lv30 Carreau de Fer Lv35 Carreau Lourd Lv40 Carreau Runique Lv45 Carreau de Héros Lv50 Carreau du Destin Lv55 Carreau de Tempête Lv60 Carreau du tonnerre Lv65 Carreau de Rapidité Lv70 Carreau du Néant Lv75 Carreau Empoisonné Lv80 Carreau Dimensionnel Lv85 Carreau des Ombres Lv90 Carreau Antique Lv100 Carreau Sanctifié |
Boots | 292 | Lv1 Bottes de Bois Lv5 Bottes de l'Empire Lv10 Bottes de fer Lv15 Bottes de Chevalier Lv20 Bottes en Mailles Lv25 Bottes du Destin Lv30 Bottes de Guerre Lv35 Bottes Lourdes Lv40 Bottes Runiques Lv45 Bottes en Plaques Lv50 Bottes Mystiques Lv55 Grandes Bottes Lv60 Bottes ancestrales Lv65 Bottes Brillantes Lv70 Bottes du Néant Lv75 Bottes de Cristal Lv80 Bottes Dimensionnelles Lv85 Bottes des Ombres Lv90 Bottes Éternelles Lv100 Bottes Rayonnantes |
Bow | 292 | Lv1 Arc Court Lv5 Arc de Chasse Lv10 Arc long Lv15 Arc Composite Lv20 Arc de Guerre Lv25 Arc Écarlate Lv30 Arc du Crépuscule Lv35 Arc de Jade Lv40 Arc d'Élite Lv45 Arc Runique Lv50 Arc Mystique Lv55 Arc Rapide Lv60 Arc ancestral Lv65 Arc Sans Limites Lv70 Arc du Chaos Lv75 Arc de Tempête Lv80 Arc des Ombres Lv85 Arc de la Tempête Lv90 Arc Éternel Lv100 Arc Rayonnant |
Bracer | 272 | Lv1 Brassard de Cuivre Lv5 Bracelet de Bronze Lv10 Brassard d'Argent Lv15 Bracelet d'Or Lv20 Bracelet de Platine Lv25 Brassard de cristal Lv30 Brassard d'Obsidienne Lv35 Brassard des Ombres Lv40 Bracelet Cramoisi Lv45 Brassard de Pierre de Sang Lv50 Brassard d'Émeraude Lv55 Bracelet de Diamant Lv60 Brassard de Poussière d'Étoile Lv65 Bracelet de l'Éclipse Lv70 Bracelet Céleste Lv75 Brassard astral Lv80 Brassard Éthéré Lv85 Brassard du Néant Lv90 Bracelet de l'Abîme |
Crossbow | 292 | Lv1 Arbalète Courte Lv5 Arbalète de Cuir Lv10 Arbalète longue Lv15 Arbalète Complète Lv20 Arbalète Exceptionnelle Lv25 Arbalète Renforcée Lv30 Arbalète de Fer Lv35 Arbalète Ailée Lv40 Arbalète d'Élite Lv45 Grande Arbalète Lv50 Arbalète Mystique Lv55 Arbalète Rapide Lv60 Arbalète ancestrale Lv65 Arbalète Sans Limites Lv70 Arbalète du Chaos Lv75 Arbalète de Puissance Lv80 Arbalète Dimensionnelle Lv85 Arbalète des Ombres Lv90 Arbalète Éternelle Lv100 Arbalète Rayonnante |
Earing | 272 | Lv1 Boucle d'Oreille en Cuivre Lv5 Boucle d'Oreille de Bronze Lv10 Boucle d'Oreille en Argent Lv15 Boucles d'oreilles en or Lv20 Boucle d'Oreille en Platine Lv25 Boucle d'Oreille en Cristal Lv30 Boucle d'Oreille en Émeraude Lv35 Boucle d'Oreille en Jade Lv40 Boucle d'Oreille Œil-de-Tigre Lv45 Boucle d'Oreille en Grenat Lv50 Boucle d'Oreille en Saphir Lv55 Boucle d'Oreille en Diamant Lv60 Boucle d'Oreille en Pierre de Lune Lv65 Boucles d'oreilles célestes Lv70 Boucle d'Oreille d'Éclipse Lv75 Boucle d'Oreille Astrale Lv80 Boucle d'Oreille Éthérée Lv85 Boucle d'Oreille du Vide Lv90 Boucle d'Oreille des Abysses |
Gloves | 292 | Lv1 Gants de Cuir Lv5 Gants de l'Empire Lv10 Gants de fer Lv15 Gants de Chevalier Lv20 Gantelets en Mailles Lv25 Gants du Destin Lv30 Gants de Guerre Lv35 Gants Lourds Lv40 Gants Runiques Lv45 Gants en Plaques Lv50 Gants Mystiques Lv55 Grands Gants Lv60 Gants ancestraux Lv65 Gants Brillants Lv70 Gantelets du Néant Lv75 Gants de Dragon Lv80 Gants Dimensionnels Lv85 Gants des Ombres Lv90 Gants Éternels Lv100 Gants Rayonnants |
Hatchet | 292 | Lv1 Hachette Courte Lv5 Hachette de Cuir Lv10 Hachette longue Lv15 Hachette d'Acier Lv20 Hachette de Guerre Lv25 Hachette Composite Lv30 Hachette de Bataille Lv35 Hachette Ailée Lv40 Hachette d'Élite Lv45 Grande Hachette Lv50 Hachette Mystique Lv55 Hachette Rapide Lv60 Hachette ancestrale Lv65 Hachette Sans Limites Lv70 Hachette du Chaos Lv75 Hachette de Puissance Lv80 Hachette Dimensionnelle Lv85 Hachette des Ombres Lv90 Hachette Éternelle Lv100 Hachette Exaltée |
Helmet | 292 | Lv1 Casque de Bois Lv5 Casque de l'Empire Lv10 Casque de fer Lv15 Casque de Chevalier Lv20 Casque en Mailles Lv25 Casque Intermédiaire Lv30 Casque de Guerre Lv35 Casque de l'Empereur Lv40 Casque Runique Lv45 Casque Rouge Lv50 Casque du Destin Lv55 Grand Casque Lv60 Casque de tempête Lv65 Casque de Combattant Lv70 Casque du Néant Lv75 Casque de Cristal Lv80 Casque Dimensionnel Lv85 Casque des Ombres Lv90 Casque Éternel Lv100 Casque Rayonnant |
Orb | 292 | Lv1 Orbe Magique Lv5 Orbe des Anciens Lv10 Orbe brillant Lv15 Orbe Gelé Lv20 Orbe de Prophétie Lv25 Orbe Sombre Lv30 Orbe Runique Lv35 Orbe Brillant Lv40 Orbe Arcane Lv45 Orbe du Destin Lv50 Orbe Mystique Lv55 Orbe du Ciel Lv60 Orbe spirituel Lv65 Orbe Antique Lv70 Orbe Abyssal Lv75 Orbe du Néant Lv80 Orbe Dimensionnel Lv85 Orbe des Ombres Lv90 Orbe Éternel Lv100 Orbe Doré |
Ring | 272 | Lv1 Anneau de Cuivre Lv5 Anneau de Bronze Lv10 Anneau d'Argent Lv15 Anneau d'Or Lv20 Anneau de platine Lv25 Anneau de Cristal Lv30 Anneau d'Ambre Lv35 Bague en Topaze Lv40 Anneau d'Améthyste Lv45 Anneau de Grenat Lv50 Anneau d'Émeraude Lv55 Anneau de Diamant Lv60 Anneau de Pierre de Lune Lv65 Anneau de l'Éclipse Lv70 Anneau céleste Lv75 Anneau Astral Lv80 Anneau Éthéré Lv85 Anneau du Néant Lv90 Anneau de l'Abîme |
Scepter | 292 | Lv1 Sceptre Novice Lv5 Sceptre de Fer Lv10 Sceptre béni Lv15 Sceptre d'Acier Lv20 Sceptre Sacré Lv25 Sceptre de l'Évêque Lv30 Sceptre Dévot Lv35 Sceptre Lourd Lv40 Sceptre Runique Lv45 Sceptre Légendaire Lv50 Sceptre du Destin Lv55 Sceptre du Héros Lv60 Sceptre de tempête Lv65 Sceptre Sans Limites Lv70 Sceptre du Chaos Lv75 Sceptre de Puissance Lv80 Sceptre Dimensionnel Lv85 Sceptre des Ombres Lv90 Sceptre Éternel Lv100 Sceptre Rayonnant |
Shield | 292 | Lv1 Bouclier Léger Lv5 Bouclier de Bois Lv10 Bouclier de fer Lv15 Bouclier Heater Lv20 Bouclier Lourd Lv25 Bouclier de la Forêt Lv30 Bouclier de Guerre Lv35 Bouclier Barrière Lv40 Bouclier d'Élite Lv45 Bouclier Cramoisi Lv50 Bouclier Mystique Lv55 Grand Bouclier Lv60 Bouclier ancestral Lv65 Bouclier Radieux Lv70 Bouclier du Néant Lv75 Bouclier Divin Lv80 Bouclier Dimensionnel Lv85 Bouclier des Ombres Lv90 Bouclier Éternel Lv100 Bouclier Dragon |
Staff | 292 | Lv1 Bâton de Bois Lv5 Bâton du Héraut Lv10 Long bâton Lv15 Bâton de Sorcière Lv20 Bâton Azur Lv25 Bâton des Anciens Lv30 Bâton du Sage Lv35 Bâton Mystique Lv40 Bâton Comète Lv45 Bâton de Cristal Lv50 Bâton du Néant Lv55 Bâton du Conquérant Lv60 Bâton ancestral Lv65 Bâton Sacré Lv70 Bâton Abyssal Lv75 Bâton du Chaos Lv80 Bâton de la Tempête Lv85 Bâton Nova Lv90 Bâton Éternel Lv100 Bâton Rayonnant |
Sword | 292 | Lv1 Épée Longue Lv5 Coutelas Lv10 Rapière Lv15 Épée Bâtarde Lv20 Grande Épée Lv25 Lame Lourde Lv30 Épée du Chevalier Lv35 Épée du Commandant Lv40 Épée Runique Lv45 Épée Légendaire Lv50 Épée du Destin Lv55 Épée du Héros Lv60 Épée de tempête Lv65 Épée de Vengeance Lv70 Lame du Néant Lv75 Lame de Cristal Lv80 Épée Dimensionnelle Lv85 Lame des Ombres Lv90 Épée Éternelle Lv100 Épée Rayonnante |
Tome | 292 | Lv1 Tome de Prière Lv5 Tome de l'Empire Lv10 Tome de fer Lv15 Grimoire du Chevalier Lv20 Tome Béni Lv25 Tome du Commandant Lv30 Tome de Guerre Lv35 Tome de l'Empereur Lv40 Tome Runique Lv45 Tome Cramoisi Lv50 Tome du Destin Lv55 Grand Tome Lv60 Tome de tempête Lv65 Grimoire du Guerrier Lv70 Tome du Néant Lv75 Tome de Cristal Lv80 Tome Dimensionnel Lv85 Tome des Ombres Lv90 Tome Éternel Lv100 Tome Empyrée |
Matériaux
| Nom | Rareté | Type | ID |
|---|---|---|---|
Petit rubis | COMMON | DECORATION | 110001 |
Petit Saphir | COMMON | DECORATION | 110002 |
Petit Topaze | COMMON | DECORATION | 110003 |
Petite émeraude | COMMON | DECORATION | 110004 |
Améthyste Mineure | COMMON | DECORATION | 110005 |
Éclat d'Obsidienne | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
Fragment de Corail | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
Pierre de Jade | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
Joyau d'Ambre | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
Rubis | RARE | DECORATION | 112001 |
Saphir | RARE | DECORATION | 112002 |
Topaze | RARE | DECORATION | 112003 |
Émeraude | RARE | DECORATION | 112004 |
Améthyste | RARE | DECORATION | 112005 |
Quartz Cristallin | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
Perle | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
Turquoise | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
Grenat | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
Diamant | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
Opale | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
Lapis-lazuli | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
Perle Noire | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
Cristal Arcanique | ARCANA | DECORATION | 115001 |
Topaze mystique | ARCANA | DECORATION | 115002 |
Rubis Enchanté | ARCANA | DECORATION | 115003 |
Saphir de Lumière Stellaire | ARCANA | DECORATION | 115004 |
Opale du Néant | BEYOND | DECORATION | 116001 |
Diamant Astral | BEYOND | DECORATION | 116002 |
Émeraude Fantôme | BEYOND | DECORATION | 116003 |
Améthyste Crépusculaire | BEYOND | DECORATION | 116004 |
Perle Céleste | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
Cristal de Dragonite | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
Cristal du Vide | DIVINE | DECORATION | 118001 |
Perle abyssale | DIVINE | DECORATION | 118002 |
Gemme Éthérée | COSMIC | DECORATION | 119001 |
Diamant du Chaos | COSMIC | DECORATION | 119002 |
Peau de Gobelin | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
Os de Squelette | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
Gelée de Slime | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
Croc de Loup | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
Soie d'araignée | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
Herbe Empoisonnée | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
Herbe de Soin | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
Membrane d'aile de chauve-souris | RARE | ENGRAVING | 122001 |
Sang d'Ogre | RARE | ENGRAVING | 122002 |
Spore de Champignon | RARE | ENGRAVING | 122003 |
Sève d'Arbre Ancien | RARE | ENGRAVING | 122004 |
Crâne | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
Plume de Harpie | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
Racine de Mandragore | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
Extrait de belladone | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
Écaille de Basilic | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
Griffe de Wyverne | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
Dé | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
Sang de Démon | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
Corne de Minotaure | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
Bec de Griffon | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
Cendre de Phénix | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
Bile de Dragon | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
Essence de Spectre | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
Encre de Kraken | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
Moelle de Titan | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
Ichor du Vide | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
Mucus abyssal | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
Spore du Chaos | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
Sève Primordiale | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
Venin Indicible | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
Dé Chaso | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
Tentacule du Vide | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
Parchemin d'Inscription Commune | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
Parchemin d'Inscription Inhabituelle | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
Parchemin d'Inscription Rare | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
Parchemin d'Inscription Légendaire | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
Parchemin d'inscription immortelle | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
Parchemin d'Inscription Arcanique | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
Parchemin d'Inscription Suprême | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
Parchemin d'Inscription Céleste | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
Parchemin d'Inscription Divine | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
Parchemin d'Inscription Cosmique | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
Bois | COMMON | CRAFTING | 140001 |
Pierre | COMMON | CRAFTING | 140002 |
Cuir | COMMON | CRAFTING | 140003 |
Pépite de Cuivre | COMMON | CRAFTING | 140004 |
Lingot de bronze | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
Lingot de Fer | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
Lingot d'Argent | RARE | CRAFTING | 142001 |
Lingot d'Or | RARE | CRAFTING | 142002 |
Lingot de Poussière d'Étoile | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
Fer du Vide | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
Pierre de Sang | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
Pierre de Foudre | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
Éclat du Chaos | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
Minerai Arcanique | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
Lingot d'acier sombre | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
Minerai d'Orichalque | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
Pierre de Lune | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
Pierre Solaire | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
Minerai de Mithril | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
Lingot Éthéré | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
Minerai d'Adamantium | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
Lingot d'Éon | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
Pièce du 1er Anniversaire du Royaume | COMMON | OFFERING | 160001 |
Pièce du 1er Anniversaire de l'Empire | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
Pièce du 10e anniversaire du royaume | RARE | OFFERING | 160003 |
Pièce du 10e Anniversaire de l'Empire | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
Pièce du 50e Anniversaire du Royaume | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
Pièce du 50e Anniversaire de l'Empire | ARCANA | OFFERING | 160006 |
Pièce du 100e Anniversaire du Royaume | BEYOND | OFFERING | 160007 |
Pièce du Centenaire de l'Empire | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
Pièce du 1000e Anniversaire du Royaume Sacré | DIVINE | OFFERING | 160009 |
Pièce du 1000e Anniversaire de l'Empire Éternel | COSMIC | OFFERING | 160010 |
Pierre d'Âme - Normal | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
Pierre d'Âme - Cauchemar | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
Pierre d'Âme - Enfer | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
Pierre d'Âme - Tourment | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
Coffres de niveau
| Nom | Rareté | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
Panneau des icônes de matériaux
Petit rubisDECORATION
Petit SaphirDECORATION
Petit TopazeDECORATION
Petite émeraudeDECORATION
Améthyste MineureDECORATION
Éclat d'ObsidienneDECORATION
Fragment de CorailDECORATION
Pierre de JadeDECORATION
Joyau d'AmbreDECORATION
RubisDECORATION
SaphirDECORATION
TopazeDECORATION
ÉmeraudeDECORATION
AméthysteDECORATION
Quartz CristallinDECORATION
PerleDECORATION
TurquoiseDECORATION
GrenatDECORATION
DiamantDECORATION
OpaleDECORATION
Lapis-lazuliDECORATION
Perle NoireDECORATION
Cristal ArcaniqueDECORATION
Topaze mystiqueDECORATION
Rubis EnchantéDECORATION
Saphir de Lumière StellaireDECORATION
Opale du NéantDECORATION
Diamant AstralDECORATION
Émeraude FantômeDECORATION
Améthyste CrépusculaireDECORATION
Perle CélesteDECORATION
Cristal de DragoniteDECORATION
Cristal du VideDECORATION
Perle abyssaleDECORATION
Gemme ÉthéréeDECORATION
Diamant du ChaosDECORATION
Peau de GobelinENGRAVING
Os de SqueletteENGRAVING
Gelée de SlimeENGRAVING
Croc de LoupENGRAVING
Soie d'araignéeENGRAVING
Herbe EmpoisonnéeENGRAVING
Herbe de SoinENGRAVING
Membrane d'aile de chauve-sourisENGRAVING
Sang d'OgreENGRAVING
Spore de ChampignonENGRAVING
Sève d'Arbre AncienENGRAVING
CrâneENGRAVING
Synthesis et taux de drop
La Synthesis combine 9 objets de même rareté en 1 objet du grade supérieur (elle peut occasionnellement sauter un grade). Un niveau de Synthesis faible peut réduire l'item level produit — montez-la au niveau 10 avant l'Act 2 en Hard.
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| Rareté | Taux |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
Plume de Harpie
Racine de Mandragore
Extrait de belladone
Écaille de Basilic
Griffe de Wyverne
Dé
Sang de Démon
Corne de Minotaure
Bec de Griffon
Cendre de Phénix
Bile de Dragon
Essence de Spectre
Encre de Kraken
Moelle de Titan
Ichor du Vide
Mucus abyssal
Spore du Chaos
Sève Primordiale
Venin Indicible
Dé Chaso
Tentacule du Vide
Parchemin d'Inscription Commune
Parchemin d'Inscription Inhabituelle
Parchemin d'Inscription Rare
Parchemin d'Inscription Légendaire
Parchemin d'inscription immortelle
Parchemin d'Inscription Arcanique
Parchemin d'Inscription Suprême
Parchemin d'Inscription Céleste
Parchemin d'Inscription Divine
Parchemin d'Inscription Cosmique
Bois
Pierre
Cuir
Pépite de Cuivre
Lingot de bronze
Lingot de Fer
Lingot d'Argent
Lingot d'Or
Lingot de Poussière d'Étoile
Fer du Vide
Pierre de Sang
Pierre de Foudre
Éclat du Chaos
Minerai Arcanique
Lingot d'acier sombre
Minerai d'Orichalque
Pierre de Lune
Pierre Solaire
Minerai de Mithril
Lingot Éthéré
Minerai d'Adamantium
Lingot d'Éon
Pièce du 1er Anniversaire du Royaume
Pièce du 1er Anniversaire de l'Empire
Pièce du 10e anniversaire du royaume
Pièce du 10e Anniversaire de l'Empire
Pièce du 50e Anniversaire du Royaume
Pièce du 50e Anniversaire de l'Empire
Pièce du 100e Anniversaire du Royaume
Pièce du Centenaire de l'Empire
Pièce du 1000e Anniversaire du Royaume Sacré
Pièce du 1000e Anniversaire de l'Empire Éternel
Pierre d'Âme - Normal
Pierre d'Âme - Cauchemar
Pierre d'Âme - Enfer
Pierre d'Âme - Tourment
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1