Objets / Types d'équipement
Bow
Bow compte 20 étapes nommées et 292 entrées d'équipement.
292Nombre
20Niv
10Rareté
ArmesCatégorie
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commun | 20 |
| Peu commun | 38 |
| Rare | 38 |
| Légendaire | 38 |
| Immortel | 38 |
| Arcane | 32 |
| Au-delà | 28 |
| Céleste | 24 |
| Divin | 20 |
| Cosmique | 16 |
Résumé de progression
Chaque niveau de Bow correspond à un ID d'objet et une icône.
Progression des niveaux
| Nom | Niv | ID objet |
|---|---|---|
Arc Court | Lv 1 | 310001 |
Arc de Chasse | Lv 5 | 310002 |
Arc long | Lv 10 | 310003 |
Arc Composite | Lv 15 | 310004 |
Arc de Guerre | Lv 20 | 310005 |
Arc Écarlate | Lv 25 | 310006 |
Arc du Crépuscule | Lv 30 | 310007 |
Arc de Jade | Lv 35 | 310008 |
Arc d'Élite | Lv 40 | 310009 |
Arc Runique | Lv 45 | 310010 |
Arc Mystique | Lv 50 | 310011 |
Arc Rapide | Lv 55 | 310012 |
Arc ancestral | Lv 60 | 310013 |
Arc Sans Limites | Lv 65 | 310014 |
Arc du Chaos | Lv 70 | 310015 |
Arc de Tempête | Lv 75 | 310016 |
Arc des Ombres | Lv 80 | 310017 |
Arc de la Tempête | Lv 85 | 310018 |
Arc Éternel | Lv 90 | 310019 |
Arc Rayonnant | Lv 100 | 310020 |
Arc de Chasse
Arc long
Arc Composite
Arc de Guerre
Arc Écarlate
Arc du Crépuscule
Arc de Jade
Arc d'Élite
Arc Runique
Arc Mystique
Arc Rapide
Arc ancestral
Arc Sans Limites
Arc du Chaos
Arc de Tempête
Arc des Ombres
Arc de la Tempête
Arc Éternel
Arc Rayonnant