TBH Wiki
Rune
Rune Tree adalah sistem pasif seluruh akun berisi 197 node (195 koneksi) yang terbuka di hero Level 3. Sistem ini bisa direset sepenuhnya, jadi bereksperimenlah dengan bebas. Node ditata berdasarkan arah mata angin — setiap arah mewakili satu tema.
Cabang rune
Slot formasi — buka hero ke-2 dan ke-3 milikmu South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
Produksi gold — kekayaan, gold-per-kill, gold boss, dorongan alchemy North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
Experience — leveling lebih cepat per kill South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
Penyimpanan — inventory, halaman stash, dan buka peti otomatis North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
Peti — drop rate dan kapasitas North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
Statistik tempur — ATK, Armor, Gerak, dan Attack Speed South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
Offline — buka dan tingkatkan reward offline (batas 8 jam) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — bonus alchemy dan forging Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
Urutan yang direkomendasikan
- Kejar slot Formasi lebih dulu agar kamu bisa menurunkan ketiga hero.
- Lalu rune gold dan XP untuk mempercepat seluruh ekonomi.
- Ambil rune "buka peti otomatis" di Utara-Jauh untuk menghapus kerepotan.
- Terakhir, pompa statistik tempur untuk mendorong tingkat kesulitan lebih tinggi.
Database rune lengkap
197 Node rune Data hasil datamine — game ini masih dalam masa rilis dan nilainya bisa berubah seiring patch penyeimbangan.
| Nama | ID | Lv maks. | Sebelumnya | Berikutnya |
|---|---|---|---|---|
Rune Perang | 1 | 1 | — | 10, 20 |
Rune Kekayaan | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
Rune Perluasan | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
Rune Perluasan | 12 | 3 | — | 13 |
Rune Perluasan | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
Rune Perluasan | 14 | 3 | — | 15 |
Rune Perluasan | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
Rune Perluasan | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
Rune Pertumbuhan | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
Rune Komando | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
Rune Perluasan | 22 | 3 | — | 23 |
Rune Perluasan | 23 | 5 | — | 24 |
Rune Komando | 24 | 1 | — | — |
Rune Kekayaan | 25 | 3 | — | 26 |
Rune Pertumbuhan | 26 | 3 | — | 27 |
Rune Kebangkitan | 27 | 1 | — | — |
Rune Eksplorasi | 101 | 3 | 1031 | 102 |
Rune Penaklukan | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
Rune Eksplorasi | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
Rune Penaklukan | 104 | 5 | — | 105 |
Rune Eksplorasi | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
Rune Penaklukan | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
Rune Eksplorasi | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
Rune Penaklukan | 108 | 5 | — | 109 |
Rune Eksplorasi | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
Rune Penaklukan | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
Rune Eksplorasi | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
Rune Penaklukan | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
Rune Eksplorasi | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
Rune Penaklukan | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
Rune Eksplorasi | 115 | 5 | — | 116 |
Rune Penaklukan | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
Rune Eksplorasi | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
Rune Penaklukan | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
Rune Eksplorasi | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
Rune Penaklukan | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
Rune Eksplorasi | 121 | 5 | — | 122 |
Rune Penaklukan | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
Rune Eksplorasi | 123 | 5 | — | 124 |
Rune Penaklukan | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
Rune Eksplorasi | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
Rune Penaklukan | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
Rune Eksplorasi | 127 | 5 | — | 128 |
Rune Penaklukan | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
Rune Kekayaan | 201 | 1 | — | 202 |
Rune Kekayaan | 202 | 5 | — | 203 |
Rune Kekayaan | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
Rune Kekayaan | 204 | 1 | — | 205 |
Rune Kekayaan | 205 | 5 | — | 206 |
Rune Kekayaan | 206 | 5 | — | 207 |
Rune Kekayaan | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
Rune Kekayaan | 208 | 5 | — | 209 |
Rune Kekayaan | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
Rune Kekayaan | 210 | 5 | — | 211 |
Rune Kekayaan | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
Rune Kekayaan | 212 | 5 | — | 213 |
Rune Kekayaan | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
Rune Kekayaan | 214 | 5 | — | 215 |
Rune Kekayaan | 215 | 5 | — | 2151 |
Rune Pertumbuhan | 301 | 1 | — | 302 |
Rune Pertumbuhan | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
Rune Pertumbuhan | 303 | 5 | — | 304 |
Rune Pertumbuhan | 304 | 1 | — | 305 |
Rune Pertumbuhan | 305 | 3 | — | 306 |
Rune Pertumbuhan | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
Rune Pertumbuhan | 307 | 5 | — | 308 |
Rune Pertumbuhan | 308 | 5 | — | 309 |
Rune Pertumbuhan | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
Rune Pertumbuhan | 310 | 5 | — | 311 |
Rune Pertumbuhan | 311 | 5 | — | 312 |
Rune Pertumbuhan | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
Rune Pertumbuhan | 313 | 5 | — | 314 |
Rune Pertumbuhan | 314 | 5 | — | 315 |
Rune Pertumbuhan | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
Rune Perisai | 401 | 3 | 4031 | 402 |
Rune Angin Puyuh | 402 | 3 | — | 403 |
Rune Perisai | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
Rune Angin Puyuh | 404 | 5 | — | 405 |
Rune Perang | 405 | 10 | — | 406 |
Rune Angin Puyuh | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
Rune Perisai | 407 | 5 | — | 408 |
Rune Perang | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
Rune Kalap | 409 | 5 | — | 410 |
Rune Perisai | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
Rune Perang | 411 | 5 | — | 412 |
Rune Perisai | 412 | 5 | — | 413 |
Rune Perang | 413 | 5 | — | 414 |
Rune Kalap | 414 | 5 | — | — |
Rune Pembukaan | 1021 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1031 | 1 | 1071 | — |
Rune Perluasan | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
Rune Wadah | 1052 | 1 | — | 1054 |
Rune Eksplorasi | 1053 | 3 | — | — |
Rune Perluasan | 1054 | 5 | — | — |
Rune Pembukaan | 1055 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1056 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1061 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1071 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1072 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1091 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1101 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1102 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1111 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1121 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1131 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1132 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1133 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1141 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1142 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1161 | 1 | — | 11611 |
Rune Persingkatan | 1171 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1172 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1181 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1182 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1191 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1201 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1202 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1203 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1221 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1222 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 1241 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1251 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1252 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1261 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1262 | 1 | — | — |
Rune Lumbung | 1281 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 1282 | 1 | — | 12821 |
Rune Perluasan | 1801 | 3 | — | 1802 |
Rune Perluasan | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
Rune Perluasan | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
Rune Perluasan | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
Rune Perluasan | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
Rune Perluasan | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
Rune Perluasan | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
Rune Perluasan | 1808 | 3 | — | — |
Rune Perluasan | 1901 | 3 | — | 1902 |
Rune Perluasan | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
Rune Perluasan | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
Rune Perluasan | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
Rune Perluasan | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
Rune Perluasan | 1906 | 3 | — | 1907 |
Rune Perluasan | 1907 | 3 | — | 1908 |
Rune Perluasan | 1908 | 3 | — | — |
Rune Alkimia | 2031 | 1 | — | 2032 |
Rune Penyatuan | 2032 | 5 | — | — |
Rune Kekayaan | 2071 | 1 | — | — |
Rune Kekayaan | 2091 | 5 | — | — |
Rune Kekayaan | 2111 | 5 | — | — |
Rune Alkimia | 2131 | 3 | — | — |
Rune Penyatuan | 2132 | 5 | — | — |
Rune Kekayaan | 2151 | 2 | — | 2152 |
Rune Kekayaan | 2152 | 5 | — | — |
Rune Penyatuan | 3031 | 1 | — | 3032 |
Rune Alkimia | 3032 | 5 | — | — |
Rune Pertumbuhan | 3061 | 5 | — | — |
Rune Pertumbuhan | 3091 | 1 | — | — |
Rune Penyatuan | 3121 | 5 | — | 3122 |
Rune Alkimia | 3122 | 5 | — | — |
Rune Pertumbuhan | 3151 | 5 | — | — |
Rune Pertumbuhan | 3152 | 5 | — | — |
Rune Perang | 4031 | 1 | — | — |
Rune Kalap | 4061 | 3 | — | — |
Rune Perang | 4081 | 5 | — | 4082 |
Rune Angin Puyuh | 4082 | 1 | — | — |
Rune Angin Puyuh | 4101 | 5 | — | — |
Rune Peristirahatan | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
Rune Wadah | 11002 | 1 | — | 11003 |
Rune Lumbung | 11003 | 1 | — | 11004 |
Rune Tak Terbatas | 11004 | 1 | — | — |
Rune Wadah | 11611 | 1 | — | — |
Rune Tak Terbatas | 12821 | 1 | — | — |
Rune Penyimpanan | 13001 | 1 | — | — |
Rune Pegas | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
Rune Pegas | 15001 | 1 | — | 150011 |
Rune Penimbunan | 15002 | 3 | — | 150021 |
Rune Penyimpanan | 16001 | 1 | — | 160011 |
Rune Penimbunan | 110011 | 3 | — | — |
Rune Latihan | 110012 | 3 | — | — |
Rune Pelumas | 130021 | 3 | — | — |
Rune Pelumas | 150011 | 3 | — | — |
Rune Latihan | 150021 | 3 | — | — |
Rune Penyimpanan | 160011 | 1 | — | — |
Rune Penimbunan | 180201 | 5 | — | — |
Rune Latihan | 180301 | 5 | — | — |
Rune Penimbunan | 180401 | 5 | — | — |
Rune Latihan | 180501 | 5 | — | — |
Rune Penimbunan | 180601 | 5 | — | — |
Rune Latihan | 180701 | 5 | — | — |
Rune Pelumas | 190301 | 5 | — | — |
Rune Pelumas | 190302 | 5 | — | — |
Rune Pelumas | 190401 | 3 | — | — |
Rune Pelumas | 190501 | 5 | — | 1905011 |
Rune Pelumas | 190502 | 5 | — | 1905021 |
Rune Pegas | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
Rune Pelumas | 1905011 | 5 | — | — |
Rune Pelumas | 1905021 | 5 | — | — |
Rune Pelumas | 19020011 | 3 | — | — |
Rune Perang
Rune Kekayaan
Rune Perluasan
Rune Pertumbuhan
Rune Komando
Rune Kekayaan
Rune Pertumbuhan
Rune Kebangkitan
Rune Eksplorasi
Rune Penaklukan
Rune Kekayaan
Rune Kekayaan
Rune Kekayaan
Rune Pertumbuhan
Rune Pertumbuhan
Rune Pertumbuhan
Rune Perisai
Rune Angin Puyuh
Rune Perang
Rune Perisai
Rune Kalap
Rune Pembukaan
Rune Wadah
Rune Pembukaan
Rune Tak Terbatas
Rune Lumbung
Rune Persingkatan
Rune Alkimia
Rune Penyatuan
Rune Peristirahatan
Rune Penyimpanan
Rune Pegas
Rune Pegas
Rune Penimbunan
Rune Latihan
Rune Pelumas
Rune Pelumas
Rune Pelumas
Rune Pegas