Skip to content
Alat

Planner Farm

Urutkan setiap stage berdasarkan EXP/jam, gold/jam, atau kill/jam memakai waktu clear, bonus, dan batas level yang stabil.

Kalkulator rute

Mode tetap menerapkan satu waktu clear ke semua stage. Mode skala HP memakai waktu stage acuanmu dan total HP monster untuk memperkirakan stage lain.

Tahap Nama Kesulitan Lv EXP Emas Perk. Selesai EXP/jam Gold/jam Kill/jam
1101 Padang Rumput Normal 1 155 140
1102 Padang Bayangan Normal 2 463 493
1103 Tanah Tandus Normal 3 788 989
1104 Ngarai Mengerikan Normal 5 2,985 1,963
1105 Pintu Desa Terbakar Normal 6 7,406 3,394
1106 Alun-alun Rumstreet Normal 7 11,697 4,652
1107 Pinggir Kota Normal 8 15,111 3,561
1108 Pemakaman Normal 10 26,944 5,789
1109 Tanah Terkutuk Normal 11 59,774 10,062
1110 Singgasana Kegelapan Normal 12 1,332 3,250
1201 Jalan Oase Normal 13 74,376 9,084
1202 Lembah Badai Pasir Normal 14 100,241 12,140
1203 Gua Bawah Padang Pasir Normal 15 117,332 12,646
1204 Sarang Serangga Normal 16 151,304 14,411
1205 Bukit Pasir Membara Normal 17 153,438 13,449
1206 Reruntuhan Senja Normal 18 352,425 25,926
1207 Pasir Tengah Malam Normal 19 355,572 26,425
1208 Makam Suci Normal 20 305,664 21,598
1209 Ruang Mayat Firaun Normal 21 585,839 38,947
1210 Saluran Bawah Firaun Normal 22 2,808 8,500
1301 Pos Bersalju Normal 23 500,529 29,411
1302 Medan Beku Normal 24 448,253 31,231
1303 Pintu Gua Gletser Normal 25 563,205 43,001
1304 Gua Gletser Beku Normal 26 594,284 45,915
1305 Gerbang Neraka Normal 27 698,314 46,264
1306 Jurang Membara Normal 28 1,763,440 91,197
1307 Dataran Penderitaan Normal 29 1,712,640 96,030
1308 Benteng Kehancuran Normal 30 2,798,687 160,450
1309 Inti Jurang Normal 31 2,969,200 160,704
1310 Ruang Komando Neraka Normal 32 644 18,750
2101 Padang Rumput Nightmare 33 1,819,483 101,840
2102 Padang Bayangan Nightmare 34 2,191,500 123,542
2103 Tanah Tandus Nightmare 35 2,377,700 144,997
2104 Ngarai Mengerikan Nightmare 35 2,725,690 152,144
2105 Pintu Desa Terbakar Nightmare 36 3,638,131 202,381
2106 Alun-alun Rumstreet Nightmare 37 4,523,405 245,109
2107 Pinggir Kota Nightmare 38 2,618,176 152,185
2108 Pemakaman Nightmare 39 3,695,671 209,817
2109 Tanah Terkutuk Nightmare 40 5,588,890 307,355
2110 Singgasana Kegelapan Nightmare 40 13,392 30,550
2201 Jalan Oase Nightmare 41 4,349,786 232,169
2202 Lembah Badai Pasir Nightmare 41 5,333,920 288,250
2203 Gua Bawah Padang Pasir Nightmare 42 5,194,845 286,709
2204 Sarang Serangga Nightmare 42 5,161,492 276,829
2205 Bukit Pasir Membara Nightmare 43 4,578,413 244,463
2206 Reruntuhan Senja Nightmare 43 6,994,650 368,024
2207 Pasir Tengah Malam Nightmare 44 7,181,899 370,977
2208 Makam Suci Nightmare 44 5,745,382 305,171
2209 Ruang Mayat Firaun Nightmare 45 9,406,111 496,956
2210 Saluran Bawah Firaun Nightmare 45 20,664 39,550
2301 Pos Bersalju Nightmare 46 6,137,678 321,592
2302 Medan Beku Nightmare 47 6,483,513 373,169
2303 Pintu Gua Gletser Nightmare 48 5,152,273 361,045
2304 Gua Gletser Beku Nightmare 49 5,163,948 373,640
2305 Gerbang Neraka Nightmare 50 5,643,708 362,459
2306 Jurang Membara Nightmare 50 12,733,401 637,872
2307 Dataran Penderitaan Nightmare 51 11,246,411 590,366
2308 Benteng Kehancuran Nightmare 51 19,212,300 1,006,894
2309 Inti Jurang Nightmare 52 19,768,579 1,029,458
2310 Ruang Komando Neraka Nightmare 52 2,064 54,250
3101 Padang Rumput Neraka 53 9,886,467 510,062
3102 Padang Bayangan Neraka 54 11,704,500 608,592
3103 Tanah Tandus Neraka 55 11,647,890 660,642
3104 Ngarai Mengerikan Neraka 56 13,280,085 687,017
3105 Pintu Desa Terbakar Neraka 57 15,844,032 820,116
3106 Alun-alun Rumstreet Neraka 58 18,927,169 965,694
3107 Pinggir Kota Neraka 59 10,545,700 579,197
3108 Pemakaman Neraka 59 14,051,400 756,127
3109 Tanah Terkutuk Neraka 60 19,798,934 1,036,725
3110 Singgasana Kegelapan Neraka 60 51,408 74,050
3201 Jalan Oase Neraka 61 15,636,689 798,215
3202 Lembah Badai Pasir Neraka 62 20,042,480 1,030,956
3203 Gua Bawah Padang Pasir Neraka 63 19,173,348 1,008,833
3204 Sarang Serangga Neraka 64 22,452,619 1,150,912
3205 Bukit Pasir Membara Neraka 65 17,189,804 879,308
3206 Reruntuhan Senja Neraka 66 26,475,880 1,338,930
3207 Pasir Tengah Malam Neraka 67 30,388,301 1,518,309
3208 Makam Suci Neraka 68 26,651,748 1,360,066
3209 Ruang Mayat Firaun Neraka 69 34,114,415 1,734,058
3210 Saluran Bawah Firaun Neraka 69 120,900 100,150
3301 Pos Bersalju Neraka 70 22,355,931 1,131,703
3302 Medan Beku Neraka 71 23,406,216 1,308,849
3303 Pintu Gua Gletser Neraka 72 17,738,652 1,224,860
3304 Gua Gletser Beku Neraka 73 17,565,656 1,249,877
3305 Gerbang Neraka Neraka 74 18,896,159 1,197,666
3306 Jurang Membara Neraka 75 46,302,371 2,265,967
3307 Dataran Penderitaan Neraka 76 48,265,278 2,462,338
3308 Benteng Kehancuran Neraka 76 66,816,935 3,401,712
3309 Inti Jurang Neraka 77 67,442,443 3,421,275
3310 Ruang Komando Neraka Neraka 77 4,964 126,750
4101 Padang Rumput Siksaan 78 33,605,456 1,695,575
4102 Padang Bayangan Siksaan 79 39,430,125 2,001,724
4103 Tanah Tandus Siksaan 80 37,102,896 2,058,618
4104 Ngarai Mengerikan Siksaan 81 41,738,004 2,114,156
4105 Pintu Desa Terbakar Siksaan 82 49,189,327 2,493,942
4106 Alun-alun Rumstreet Siksaan 83 57,590,758 2,891,574
4107 Pinggir Kota Siksaan 84 31,422,822 1,698,839
4108 Pemakaman Siksaan 84 41,999,814 2,220,938
4109 Tanah Terkutuk Siksaan 85 58,367,689 3,008,395
4110 Singgasana Kegelapan Siksaan 85 92,340 156,550
4201 Jalan Oase Siksaan 86 45,290,133 2,278,448
4202 Lembah Badai Pasir Siksaan 86 56,238,798 2,847,591
4203 Gua Bawah Padang Pasir Siksaan 87 53,462,939 2,767,745
4204 Sarang Serangga Siksaan 87 60,020,389 3,035,351
4205 Bukit Pasir Membara Siksaan 88 45,151,344 2,280,378
4206 Reruntuhan Senja Siksaan 88 67,985,820 3,408,082
4207 Pasir Tengah Malam Siksaan 89 76,475,520 3,778,164
4208 Makam Suci Siksaan 89 55,365,600 2,793,810
4209 Ruang Mayat Firaun Siksaan 90 82,267,067 4,144,078
4210 Saluran Bawah Firaun Siksaan 90 215,946 176,800
4301 Pos Bersalju Siksaan 91 53,134,175 2,669,033
4302 Medan Beku Siksaan 91 54,116,955 3,000,104
4303 Pintu Gua Gletser Siksaan 92 62,312,615 3,718,521
4304 Gua Gletser Beku Siksaan 92 39,013,586 2,760,627
4305 Gerbang Neraka Siksaan 93 56,691,256 3,424,026
4306 Jurang Membara Siksaan 93 108,297,186 5,325,522
4307 Dataran Penderitaan Siksaan 94 123,310,166 6,064,583
4308 Benteng Kehancuran Siksaan 94 142,863,980 7,222,400
4309 Inti Jurang Siksaan 95 143,780,798 7,250,719
4310 Ruang Komando Neraka Siksaan 95 7,826 198,300

Data hasil datamine — game ini masih dalam masa rilis dan nilainya bisa berubah seiring patch penyeimbangan.