Item
Sepuluh tingkat rarity, masing-masing dengan warna khasnya. Tingkat ini menentukan nilai gold Alchemy sebuah item, Cube XP, dan berapa banyak socket Decoration / Engraving / Inscription yang bisa ditampungnya. Divine dan Cosmic praktis tidak bisa didapat lewat permainan yang sah.
Tangga rarity
| Rarity | Warna | Gold Alchemy | Cube XP | Socket (D/E/I) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
Data hasil datamine — game ini masih dalam masa rilis dan nilainya bisa berubah seiring patch penyeimbangan.
Tipe gear
20 tipe perlengkapan dalam 4 kategori. Item mengikuti progresi bernama berdasarkan level — berikut jalur Sword (Pedang) lengkap sebagai contoh.
Senjata
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
Off-hand
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
Armor
Helmet, Armor, Gloves, Boots
Aksesori
Amulet, Earring, Ring, Bracer
Distribusi grade gear
| Rarity | Jumlah |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
Semua progresi level gear
| Tipe | Jumlah | Lv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 Kalung Tembaga Lv5 Kalung Perunggu Lv10 Kalung Perak Lv15 Kalung Emas Lv20 Kalung Platinum Lv25 Kalung Kristal Lv30 Liontin Batu Bulan Lv35 Liontin Amber Lv40 Liontin Ruby Lv45 Liontin Kecubung Lv50 Kalung Zamrud Lv55 Kalung Berlian Lv60 Kalung Debu Bintang Lv65 Kalung Gerhana Lv70 Kalung Surgawi Lv75 Kalung Astral Lv80 Kalung Etereal Lv85 Kalung Kehampaan Lv90 Kalung Jurang |
Armor | 292 | Lv1 Baju Zirah Kayu Lv5 Baju Zirah Kekaisaran Lv10 Baju Zirah Besi Lv15 Baju Zirah Rantai Lv20 Baju Zirah Ksatria Lv25 Baju Zirah Takdir Lv30 Baju Zirah Perang Lv35 Baju Zirah Berat Lv40 Baju Zirah Rune Lv45 Baju Zirah Sisik Naga Lv50 Baju Zirah Mistis Lv55 Baju Zirah Besar Lv60 Baju Zirah Kuno Lv65 Baju Zirah Berkilau Lv70 Baju Zirah Kehampaan Lv75 Baju Zirah Naga Lv80 Baju Zirah Dimensi Lv85 Baju Zirah Bayangan Lv90 Baju Zirah Abadi Lv100 Baju Zirah Bercahaya |
Arrow | 292 | Lv1 Panah Kayu Lv5 Panah Besi Lv10 Panah Pemburu Lv15 Panah Berduri Lv20 Panah Azure Lv25 Panah Brutal Lv30 Panah Angin Lv35 Panah Ular Lv40 Panah Rune Lv45 Panah Suku Lv50 Panah Takdir Lv55 Panah Badai Lv60 Panah Obsidian Lv65 Panah Kecepatan Lv70 Panah Kekosongan Lv75 Panah Racun Lv80 Panah Dimensi Lv85 Panah Bayangan Lv90 Panah Kuno Lv100 Panah Agung |
Axe | 292 | Lv1 Kapak Kayu Lv5 Kapak Besi Lv10 Kapak Pertempuran Lv15 Kapak Baja Lv20 Kapak Perang Lv25 Kapak Ksatria Lv30 Kapak Besar Lv35 Kapak Berat Lv40 Kapak Rune Lv45 Kapak Legenda Lv50 Kapak Takdir Lv55 Kapak Pahlawan Lv60 Kapak Badai Lv65 Kapak Tak Terbatas Lv70 Kapak Kekacauan Lv75 Kapak Kekuatan Lv80 Kapak Dimensi Lv85 Kapak Bayangan Lv90 Kapak Abadi Lv100 Kapak Cemerlang |
Bolt | 292 | Lv1 Panah Pendek Lv5 Panah Ketakutan Lv10 Panah Pemburu Lv15 Panah Berduri Lv20 Panah Binatang Lv25 Panah Cepat Lv30 Panah Besi Lv35 Panah Berat Lv40 Panah Rune Lv45 Panah Pahlawan Lv50 Panah Takdir Lv55 Panah Badai Lv60 Panah Petir Lv65 Panah Gesit Lv70 Panah Kehampaan Lv75 Panah Racun Lv80 Panah Dimensi Lv85 Panah Bayangan Lv90 Panah Kuno Lv100 Panah Suci |
Boots | 292 | Lv1 Sepatu Kayu Lv5 Sepatu Kekaisaran Lv10 Sepatu Besi Lv15 Sepatu Ksatria Lv20 Sepatu Rantai Lv25 Sepatu Takdir Lv30 Sepatu Perang Lv35 Sepatu Berat Lv40 Sepatu Rune Lv45 Sepatu Pelat Lv50 Sepatu Mistis Lv55 Sepatu Besar Lv60 Sepatu Kuno Lv65 Sepatu Berkilau Lv70 Sepatu Kehampaan Lv75 Sepatu Kristal Lv80 Sepatu Dimensi Lv85 Sepatu Bayangan Lv90 Sepatu Abadi Lv100 Sepatu Bercahaya |
Bow | 292 | Lv1 Busur Pendek Lv5 Busur Berburu Lv10 Busur Panjang Lv15 Busur Komposit Lv20 Busur Perang Lv25 Busur Merah Lv30 Busur Senja Lv35 Busur Giok Lv40 Busur Elite Lv45 Busur Rune Lv50 Busur Mistis Lv55 Busur Cepat Lv60 Busur Kuno Lv65 Busur Tak Terbatas Lv70 Busur Kekacauan Lv75 Busur Badai Lv80 Busur Bayangan Lv85 Busur Topan Lv90 Busur Abadi Lv100 Busur Cemerlang |
Bracer | 272 | Lv1 Gelang Tembaga Lv5 Gelang Perunggu Lv10 Gelang Perak Lv15 Gelang Emas Lv20 Gelang Platinum Lv25 Gelang Kristal Lv30 Gelang Obsidian Lv35 Gelang Bayangan Lv40 Gelang Merah Darah Lv45 Gelang Batu Darah Lv50 Gelang Zamrud Lv55 Gelang Berlian Lv60 Gelang Debu Bintang Lv65 Gelang Gerhana Lv70 Gelang Surgawi Lv75 Gelang Astral Lv80 Gelang Etereal Lv85 Gelang Kehampaan Lv90 Gelang Jurang |
Crossbow | 292 | Lv1 Panah Silang Pendek Lv5 Panah Silang Kulit Lv10 Panah Silang Panjang Lv15 Panah Silang Sempurna Lv20 Panah Silang Istimewa Lv25 Panah Silang Diperkuat Lv30 Panah Silang Besi Lv35 Panah Silang Sayap Lv40 Panah Silang Elite Lv45 Panah Silang Besar Lv50 Panah Silang Mistis Lv55 Panah Silang Cepat Lv60 Panah Silang Kuno Lv65 Panah Silang Tak Terbatas Lv70 Panah Silang Kekacauan Lv75 Panah Silang Kekuatan Lv80 Panah Silang Dimensi Lv85 Panah Silang Bayangan Lv90 Panah Silang Abadi Lv100 Panah Silang Cemerlang |
Earing | 272 | Lv1 Anting Tembaga Lv5 Anting Perunggu Lv10 Anting Perak Lv15 Anting Emas Lv20 Anting Platinum Lv25 Anting Kristal Lv30 Anting Zamrud Lv35 Anting Giok Lv40 Anting Mata Harimau Lv45 Anting Garnet Lv50 Anting Safir Lv55 Anting Berlian Lv60 Anting Batu Bulan Lv65 Anting Surgawi Lv70 Anting Gerhana Lv75 Anting Astral Lv80 Anting Etereal Lv85 Anting Kehampaan Lv90 Anting Jurang |
Gloves | 292 | Lv1 Sarung Tangan Kulit Lv5 Sarung Tangan Kekaisaran Lv10 Sarung Tangan Besi Lv15 Sarung Tangan Ksatria Lv20 Sarung Tangan Rantai Lv25 Sarung Tangan Takdir Lv30 Sarung Tangan Perang Lv35 Sarung Tangan Berat Lv40 Sarung Tangan Rune Lv45 Sarung Tangan Pelat Lv50 Sarung Tangan Mistis Lv55 Sarung Tangan Besar Lv60 Sarung Tangan Kuno Lv65 Sarung Tangan Berkilau Lv70 Sarung Tangan Kehampaan Lv75 Sarung Tangan Naga Lv80 Sarung Tangan Dimensi Lv85 Sarung Tangan Bayangan Lv90 Sarung Tangan Abadi Lv100 Sarung Tangan Bercahaya |
Hatchet | 292 | Lv1 Kapak Pendek Lv5 Kapak Kulit Lv10 Kapak Panjang Lv15 Kapak Baja Lv20 Kapak Perang Lv25 Kapak Komposit Lv30 Kapak Tempur Lv35 Kapak Sayap Lv40 Kapak Elite Lv45 Kapak Besar Lv50 Kapak Mistis Lv55 Kapak Cepat Lv60 Kapak Kuno Lv65 Kapak Tanpa Batas Lv70 Kapak Kekacauan Lv75 Kapak Kekuatan Lv80 Kapak Dimensi Lv85 Kapak Bayangan Lv90 Kapak Abadi Lv100 Kapak Agung |
Helmet | 292 | Lv1 Helm Kayu Lv5 Helm Kekaisaran Lv10 Helm Besi Lv15 Helm Ksatria Lv20 Helm Rantai Lv25 Helm Menengah Lv30 Helm Perang Lv35 Helm Kaisar Lv40 Helm Rune Lv45 Helm Merah Lv50 Helm Takdir Lv55 Helm Besar Lv60 Helm Badai Lv65 Helm Petarung Lv70 Helm Kehampaan Lv75 Helm Kristal Lv80 Helm Dimensi Lv85 Helm Bayangan Lv90 Helm Abadi Lv100 Helm Bercahaya |
Orb | 292 | Lv1 Bola Sihir Lv5 Bola Tetua Lv10 Bola Cemerlang Lv15 Bola Beku Lv20 Bola Ramalan Lv25 Bola Kegelapan Lv30 Bola Rune Lv35 Bola Bersinar Lv40 Bola Arkana Lv45 Bola Takdir Lv50 Bola Mistis Lv55 Bola Langit Lv60 Bola Roh Lv65 Bola Kuno Lv70 Bola Jurang Lv75 Bola Kekosongan Lv80 Bola Dimensi Lv85 Bola Bayangan Lv90 Bola Abadi Lv100 Bola Keemasan |
Ring | 272 | Lv1 Cincin Tembaga Lv5 Cincin Perunggu Lv10 Cincin Perak Lv15 Cincin Emas Lv20 Cincin Platinum Lv25 Cincin Kristal Lv30 Cincin Amber Lv35 Cincin Topaz Lv40 Cincin Kecubung Lv45 Cincin Garnet Lv50 Cincin Zamrud Lv55 Cincin Berlian Lv60 Cincin Batu Bulan Lv65 Cincin Gerhana Lv70 Cincin Surgawi Lv75 Cincin Astral Lv80 Cincin Etereal Lv85 Cincin Kehampaan Lv90 Cincin Jurang |
Scepter | 292 | Lv1 Tongkat Kerajaan Pemula Lv5 Tongkat Kerajaan Besi Lv10 Tongkat Kerajaan Terberkati Lv15 Tongkat Kerajaan Baja Lv20 Tongkat Kerajaan Suci Lv25 Tongkat Kerajaan Uskup Lv30 Tongkat Kerajaan Saleh Lv35 Tongkat Kerajaan Berat Lv40 Tongkat Kerajaan Rune Lv45 Tongkat Kerajaan Legenda Lv50 Tongkat Kerajaan Takdir Lv55 Tongkat Kerajaan Pahlawan Lv60 Tongkat Kerajaan Badai Lv65 Tongkat Kerajaan Tak Terbatas Lv70 Tongkat Kerajaan Kekacauan Lv75 Tongkat Kerajaan Kekuatan Lv80 Tongkat Kerajaan Dimensi Lv85 Tongkat Kerajaan Bayangan Lv90 Tongkat Kerajaan Abadi Lv100 Tongkat Kerajaan Cemerlang |
Shield | 292 | Lv1 Tameng Kecil Lv5 Perisai Kayu Lv10 Perisai Besi Lv15 Perisai Heater Lv20 Perisai Berat Lv25 Perisai Hutan Lv30 Perisai Perang Lv35 Perisai Penghalang Lv40 Perisai Elite Lv45 Perisai Merah Tua Lv50 Perisai Mistis Lv55 Perisai Agung Lv60 Perisai Kuno Lv65 Perisai Bersinar Lv70 Perisai Kekosongan Lv75 Perisai Ilahi Lv80 Perisai Dimensi Lv85 Perisai Bayangan Lv90 Perisai Abadi Lv100 Perisai Naga |
Staff | 292 | Lv1 Tongkat Kayu Lv5 Tongkat Pewarta Lv10 Tongkat Panjang Lv15 Tongkat Penyihir Lv20 Tongkat Azure Lv25 Tongkat Tetua Lv30 Tongkat Bijak Lv35 Tongkat Mistis Lv40 Tongkat Komet Lv45 Tongkat Kristal Lv50 Tongkat Kekosongan Lv55 Tongkat Penakluk Lv60 Tongkat Kuno Lv65 Tongkat Suci Lv70 Tongkat Jurang Lv75 Tongkat Kekacauan Lv80 Tongkat Topan Lv85 Tongkat Nova Lv90 Tongkat Abadi Lv100 Tongkat Cemerlang |
Sword | 292 | Lv1 Pedang Panjang Lv5 Cutlas Lv10 Rapier Lv15 Pedang Bastard Lv20 Pedang Besar Lv25 Pedang Berat Lv30 Pedang Ksatria Lv35 Pedang Komandan Lv40 Pedang Rune Lv45 Pedang Legenda Lv50 Pedang Takdir Lv55 Pedang Pahlawan Lv60 Pedang Badai Lv65 Pedang Pembalasan Lv70 Pedang Kekosongan Lv75 Pedang Kristal Lv80 Pedang Dimensi Lv85 Pedang Bayangan Lv90 Pedang Abadi Lv100 Pedang Cemerlang |
Tome | 292 | Lv1 Kitab Doa Lv5 Kitab Kekaisaran Lv10 Kitab Besi Lv15 Kitab Ksatria Lv20 Kitab Terberkati Lv25 Kitab Komandan Lv30 Kitab Perang Lv35 Kitab Kaisar Lv40 Kitab Rune Lv45 Kitab Merah Darah Lv50 Kitab Takdir Lv55 Kitab Agung Lv60 Kitab Badai Lv65 Kitab Prajurit Lv70 Kitab Kehampaan Lv75 Kitab Kristal Lv80 Kitab Dimensi Lv85 Kitab Bayangan Lv90 Kitab Abadi Lv100 Kitab Kahyangan |
Material
| Nama | Rarity | Tipe | ID |
|---|---|---|---|
Ruby Kecil | COMMON | DECORATION | 110001 |
Safir Kecil | COMMON | DECORATION | 110002 |
Topaz Kecil | COMMON | DECORATION | 110003 |
Zamrud Kecil | COMMON | DECORATION | 110004 |
Kecubung Kecil | COMMON | DECORATION | 110005 |
Pecahan Obsidian | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
Potongan Karang | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
Batu Giok | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
Permata Amber | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
Ruby | RARE | DECORATION | 112001 |
Safir | RARE | DECORATION | 112002 |
Topaz | RARE | DECORATION | 112003 |
Zamrud | RARE | DECORATION | 112004 |
Kecubung | RARE | DECORATION | 112005 |
Kuarsa Kristal | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
Mutiara | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
Pirus | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
Garnet | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
Berlian | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
Opal | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
Lapis Lazuli | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
Mutiara Hitam | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
Kristal Arkana | ARCANA | DECORATION | 115001 |
Topaz Mistis | ARCANA | DECORATION | 115002 |
Ruby Terpesona | ARCANA | DECORATION | 115003 |
Safir Cahaya Bintang | ARCANA | DECORATION | 115004 |
Opal Kekosongan | BEYOND | DECORATION | 116001 |
Berlian Astral | BEYOND | DECORATION | 116002 |
Zamrud Bayangan | BEYOND | DECORATION | 116003 |
Kecubung Senja | BEYOND | DECORATION | 116004 |
Mutiara Surgawi | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
Kristal Dragonite | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
Kristal Kekosongan | DIVINE | DECORATION | 118001 |
Mutiara Jurang | DIVINE | DECORATION | 118002 |
Permata Ethereal | COSMIC | DECORATION | 119001 |
Berlian Kekacauan | COSMIC | DECORATION | 119002 |
Kulit Goblin | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
Tulang Kerangka | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
Jeli Slime | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
Taring Serigala | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
Sutra Laba-laba | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
Herba Beracun | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
Herba Penyembuh | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
Selaput Sayap Kelelawar | RARE | ENGRAVING | 122001 |
Darah Ogre | RARE | ENGRAVING | 122002 |
Spora Jamur | RARE | ENGRAVING | 122003 |
Getah Pohon Kuno | RARE | ENGRAVING | 122004 |
Tengkorak | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
Bulu Harpy | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
Akar Mandrake | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
Ekstrak Nightshade | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
Sisik Basilisk | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
Cakar Wyvern | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
Dadu | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
Darah Iblis | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
Tanduk Minotaur | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
Paruh Griffin | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
Abu Phoenix | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
Empedu Naga | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
Esensi Wraith | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
Tinta Kraken | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
Sumsum Titan | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
Ihor Kekosongan | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
Lendir Jurang | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
Spora Kekacauan | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
Getah Purba | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
Racun Eldritch | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
Dadu Kekacauan | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
Sulur Kekosongan | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
Gulungan Prasasti Biasa | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
Gulungan Prasasti Langka | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
Gulungan Prasasti Jarang | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
Gulungan Prasasti Legendaris | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
Gulungan Prasasti Abadi | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
Gulungan Prasasti Arkana | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
Gulungan Prasasti Transenden | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
Gulungan Prasasti Surgawi | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
Gulungan Prasasti Ilahi | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
Gulungan Prasasti Kosmik | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
Kayu | COMMON | CRAFTING | 140001 |
Batu | COMMON | CRAFTING | 140002 |
Kulit | COMMON | CRAFTING | 140003 |
Bongkahan Tembaga | COMMON | CRAFTING | 140004 |
Batangan Perunggu | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
Batangan Besi | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
Batangan Perak | RARE | CRAFTING | 142001 |
Batangan Emas | RARE | CRAFTING | 142002 |
Batangan Debu Bintang | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
Besi Kekosongan | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
Batu Darah | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
Batu Petir | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
Pecahan Kekacauan | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
Bijih Arkana | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
Batangan Baja Gelap | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
Bijih Orichalcum | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
Batu Bulan | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
Batu Matahari | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
Bijih Mithril | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
Batangan Eter | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
Bijih Adamantium | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
Batangan Aeon | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
Koin Peringatan 1 Tahun Kerajaan | COMMON | OFFERING | 160001 |
Koin Peringatan 1 Tahun Kekaisaran | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
Koin Peringatan 10 Tahun Kerajaan | RARE | OFFERING | 160003 |
Koin Peringatan 10 Tahun Kekaisaran | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
Koin Peringatan 50 Tahun Kerajaan | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
Koin Peringatan 50 Tahun Kekaisaran | ARCANA | OFFERING | 160006 |
Koin Peringatan 100 Tahun Kerajaan | BEYOND | OFFERING | 160007 |
Koin Peringatan 100 Tahun Kekaisaran | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
Koin Peringatan 1000 Tahun Kerajaan Suci | DIVINE | OFFERING | 160009 |
Koin Peringatan 1000 Tahun Kekaisaran Abadi | COSMIC | OFFERING | 160010 |
Batu Jiwa - Normal | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
Batu Jiwa - Mimpi Buruk | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
Batu Jiwa - Neraka | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
Batu Jiwa - Siksaan | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
Peti stage
| Nama | Rarity | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
Papan ikon material
Ruby KecilDECORATION
Safir KecilDECORATION
Topaz KecilDECORATION
Zamrud KecilDECORATION
Kecubung KecilDECORATION
Pecahan ObsidianDECORATION
Potongan KarangDECORATION
Batu GiokDECORATION
Permata AmberDECORATION
RubyDECORATION
SafirDECORATION
TopazDECORATION
ZamrudDECORATION
KecubungDECORATION
Kuarsa KristalDECORATION
MutiaraDECORATION
PirusDECORATION
GarnetDECORATION
BerlianDECORATION
OpalDECORATION
Lapis LazuliDECORATION
Mutiara HitamDECORATION
Kristal ArkanaDECORATION
Topaz MistisDECORATION
Ruby TerpesonaDECORATION
Safir Cahaya BintangDECORATION
Opal KekosonganDECORATION
Berlian AstralDECORATION
Zamrud BayanganDECORATION
Kecubung SenjaDECORATION
Mutiara SurgawiDECORATION
Kristal DragoniteDECORATION
Kristal KekosonganDECORATION
Mutiara JurangDECORATION
Permata EtherealDECORATION
Berlian KekacauanDECORATION
Kulit GoblinENGRAVING
Tulang KerangkaENGRAVING
Jeli SlimeENGRAVING
Taring SerigalaENGRAVING
Sutra Laba-labaENGRAVING
Herba BeracunENGRAVING
Herba PenyembuhENGRAVING
Selaput Sayap KelelawarENGRAVING
Darah OgreENGRAVING
Spora JamurENGRAVING
Getah Pohon KunoENGRAVING
TengkorakENGRAVING
Synthesis & drop rate
Synthesis menggabungkan 9 item dengan rarity sama menjadi 1 item tingkat berikutnya (sesekali bisa melompati satu tingkat). Level Synthesis yang rendah bisa menurunkan item level hasilnya — naikkan ke level 10 sebelum Act 2 Hard.
| Dari | Ke | Rate |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| Rarity | Rate |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
Bulu Harpy
Akar Mandrake
Ekstrak Nightshade
Sisik Basilisk
Cakar Wyvern
Dadu
Darah Iblis
Tanduk Minotaur
Paruh Griffin
Abu Phoenix
Empedu Naga
Esensi Wraith
Tinta Kraken
Sumsum Titan
Ihor Kekosongan
Lendir Jurang
Spora Kekacauan
Getah Purba
Racun Eldritch
Dadu Kekacauan
Sulur Kekosongan
Gulungan Prasasti Biasa
Gulungan Prasasti Langka
Gulungan Prasasti Jarang
Gulungan Prasasti Legendaris
Gulungan Prasasti Abadi
Gulungan Prasasti Arkana
Gulungan Prasasti Transenden
Gulungan Prasasti Surgawi
Gulungan Prasasti Ilahi
Gulungan Prasasti Kosmik
Kayu
Batu
Kulit
Bongkahan Tembaga
Batangan Perunggu
Batangan Besi
Batangan Perak
Batangan Emas
Batangan Debu Bintang
Besi Kekosongan
Batu Darah
Batu Petir
Pecahan Kekacauan
Bijih Arkana
Batangan Baja Gelap
Bijih Orichalcum
Batu Bulan
Batu Matahari
Bijih Mithril
Batangan Eter
Bijih Adamantium
Batangan Aeon
Koin Peringatan 1 Tahun Kerajaan
Koin Peringatan 1 Tahun Kekaisaran
Koin Peringatan 10 Tahun Kerajaan
Koin Peringatan 10 Tahun Kekaisaran
Koin Peringatan 50 Tahun Kerajaan
Koin Peringatan 50 Tahun Kekaisaran
Koin Peringatan 100 Tahun Kerajaan
Koin Peringatan 100 Tahun Kekaisaran
Koin Peringatan 1000 Tahun Kerajaan Suci
Koin Peringatan 1000 Tahun Kekaisaran Abadi
Batu Jiwa - Normal
Batu Jiwa - Mimpi Buruk
Batu Jiwa - Neraka
Batu Jiwa - Siksaan
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1