Skill
Database ini menggabungkan skill hero, serangan dasar, skill monster, dan node stat pasif.
Skill aktif bernama
Tusukan Tembus
Tusukkan pedang ke depan dengan dalam, memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh dalam jangkauan.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Serangan Perisai
Angkat perisai dan menerjang ke depan. Memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh yang ditabrak.
Physical Melee Lv 1-10
Serangan Pembalasan
Pukul musuh berkali-kali, memberi {0}% kerusakan fisik per pukulan. Semakin rendah HP hero, semakin banyak pukulan.
Physical Melee Lv 1-10
Medan Aegis
Buka aura pelindung yang memblokir {0} kerusakan untuk sekutu di area.
Physical AOE Lv 1-10
Pedang Suci
Selimuti pedang dengan kekuatan suci. Saat di-buff, kerusakan serangan naik 50% dan serangan memulihkan {0} HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Tekad Pantang Menyerah
Sekali per tahap, saat hampir mati, fokuskan pikiran untuk bangkit kembali dengan {0}% HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Tembakan Cepat
Tembakkan beberapa anak panah berturut-turut, memberi {0}% kerusakan fisik per panah.
Physical Projectile Lv 1-10
Tembakan Sebar
Tembakkan beberapa anak panah pengejar. Memberi {0}% kerusakan fisik per panah.
Physical Projectile Lv 1-10
Hujan Panah
Tembakkan beberapa anak panah ke langit, memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh di area luas.
Physical AOE Lv 1-10
Lonjakan Kecepatan
Percepat metabolisme sementara. Kecepatan serangan naik {0}% selama durasi.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Panah Tembus
Tembakkan anak panah penembus yang memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh yang terkena.
Physical Projectile Lv 1-10
Tembakan Tusuk
Tembakkan anak panah luka dalam. Kerusakan naik {0}% per panah tertancap; 3+ tertancap memicu luka besar.
Physical Projectile Lv 1-10
Bola Api
Bola api yang meledak saat kontak, memberi {0}% kerusakan api area.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Bola Es
Panggil bola es dan lemparkan ke musuh. Memperlambat musuh terkena dan memberi {0}% kerusakan dingin multi-hit.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Petir
Lepaskan listrik ke depan, memberi {0}% kerusakan petir kepada musuh.
Lightning AOE Lv 1-10
Flame Hydra
Panggil hydra yang menembakkan bola api dengan {0}% kerusakan.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Badai Salju
Panggil tumpukan pecahan es menghujani musuh. Memberi {0}% kerusakan dingin per detik kepada musuh di area dan memperlambat mereka.
Cold AOE Lv 1-10
Serangan Meteor
Panggil meteor, memberi {0}% kerusakan kepada musuh di area luas.
Fire AOE Lv 1-10
Penyembuhan
Pulihkan HP satu sekutu sebesar {0}% dari HP maksimum mereka.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Berkah Kekuatan
Berkah aktif saat dilengkapi. Menambah {0}% kerusakan serangan diri dan anggota party di sekitar.
Physical AOE Lv 1-10
Murka Surga
Selimuti tongkat dengan petir suci. Selama durasi, serangan memberi {0}% kerusakan petir area.
Lightning AOE Lv 1-10
Sanctuary
Buka tempat suci di seluruh medan tempur. Selama durasi, semua sekutu di dalamnya memulihkan {0} HP per detik.
Physical AOE Lv 1-10
Berkah Perlindungan
Berkah aktif saat dilengkapi. Menambah {0} resistansi elemen diri dan anggota party di sekitar.
Physical AOE Lv 1-10
Kebangkitan
Bangkitkan satu anggota party yang tumbang dengan {0}% dari HP maksimum mereka.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Panah Ledak
Tembakkan baut yang meledak saat berdampak, memberi {0}% kerusakan api area.
Fire Projectile Lv 1-10
Panah Es
Tembakkan baut yang meledak saat berdampak, memberi {0}% kerusakan dingin area dan membekukan musuh terkena.
Cold Projectile Lv 1-10
Isi Ulang Cepat
Isi ulang baut dengan cepat. Kecepatan serangan naik 50% untuk {0} serangan.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Jebakan Muatan
Lemparkan {0} jebakan yang meledak saat terkena kerusakan elemen.
Physical Trap Lv 1-10
Menara Crossbow
Pasang nama balista otomatis yang menembakkan baut dengan {0}% kerusakan fisik.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Panah Kejut
Tembakkan baut yang tertancap di musuh dan memancarkan petir untuk sementara. Baut melepaskan arus yang memberi {0}% kerusakan petir kepada musuh di sekitar.
Lightning Projectile Lv 1-10
Lompat Hantam
Lompat ke musuh, menimbulkan gelombang kejut saat mendarat yang memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh di sekitar.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Pukulan Penghancur
Kumpulkan kekuatan dan hantam musuh dengan {0}% kerusakan fisik. Jika membunuh musuh, gelombang kejut memberi 350% kerusakan kepada musuh di sekitar.
Physical Melee Lv 1-10
Teriakan Komandan
Berteriak menjadikan musuh di sekitar pingsan dan menambah pengali peluang kritis party sebesar {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Hantaman Tanah
Hantam tanah keras-keras menimbulkan gempa yang memberi {0}% kerusakan fisik kepada musuh. Batu yang muncul dari gempa meledak saat terkena serangan fisik area.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Putaran Kapak
Berputar dengan kapak, memberi {0}% kerusakan fisik per detik kepada musuh di sekitar dan berpeluang menyebabkan Pendarahan. Serangan ke musuh yang berdarah memberi kerusakan tambahan.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Haus Darah
Habiskan setengah HP saat ini untuk menambah {0}% kerusakan serangan untuk sementara waktu.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Skill aktif dan serangan
| Nama | ID | Aktivasi | Damage | Tipe serangan | Jangkauan | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Tusukan Tembus | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Serangan Perisai | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Serangan Pembalasan | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Medan Aegis | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Pedang Suci | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Tekad Pantang Menyerah | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Tembakan Cepat | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Tembakan Sebar | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Hujan Panah | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Lonjakan Kecepatan | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Panah Tembus | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Tembakan Tusuk | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Bola Api | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Bola Es | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Petir | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Flame Hydra | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Badai Salju | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Serangan Meteor | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Penyembuhan | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Berkah Kekuatan | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Murka Surga | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Sanctuary | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Berkah Perlindungan | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Kebangkitan | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Panah Ledak | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Panah Es | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Isi Ulang Cepat | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Jebakan Muatan | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Menara Crossbow | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Panah Kejut | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Lompat Hantam | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Pukulan Penghancur | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Teriakan Komandan | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Hantaman Tanah | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Putaran Kapak | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Haus Darah | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Skill pasif
| Nama | ID | Stat | Tipe | Nilai |
|---|---|---|---|---|
Peningkatan Kerusakan Serangan | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Peningkatan HP | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Armor | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Peningkatan Regenerasi HP | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Peningkatan HP per Pembunuhan | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Peningkatan Peluang Tangkis | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan HP | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Peningkatan Regenerasi HP | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Peningkatan HP per Pembunuhan | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Peningkatan Peluang Tangkis | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kecepatan Serangan | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Peningkatan Semua Resistansi Elemen | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Peningkatan Pengurangan Kerusakan | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Peningkatan Jangkauan Skill | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Area Efek | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Peningkatan Kecepatan Serangan | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Peningkatan Peluang Kritis | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Peningkatan Peluang Hindar | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Peningkatan Kerusakan Proyektil | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Peningkatan Peluang Hindar | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kecepatan Serangan | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Peningkatan Peluang Hindar | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kecepatan Gerak | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Peningkatan Peluang Hindar | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Penyerapan HP | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Peningkatan Kerusakan Area | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Peningkatan Kerusakan Proyektil | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Peningkatan Peluang Hindar | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kecepatan Serangan | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Peningkatan Peluang Hindar Maks | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Peningkatan Kecepatan Gerak | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Peningkatan Area Efek | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Peluang Kritis | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Peningkatan Kerusakan Api | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Peningkatan Kerusakan Dingin | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Peningkatan Kerusakan Petir | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Peningkatan HP | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Peningkatan Kecepatan Casting | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Peningkatan Semua Resistansi Elemen | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Peningkatan Area Efek | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Peluang Kritis | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Peningkatan Kecepatan Casting | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Peningkatan HP | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Armor | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Peningkatan Penyerapan Kerusakan | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Peningkatan Penyembuhan Skill | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan HP | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Penyerapan Kerusakan | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Peningkatan Kecepatan Casting | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan Peluang Tangkis | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Semua Resistansi Elemen | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Peningkatan Armor | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Peningkatan Area Efek | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Kecepatan Casting | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan HP | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Peningkatan Penyembuhan Skill | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Peningkatan Peluang Kritis | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Peningkatan Peluang Hindar | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Peningkatan Kerusakan Api | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Kerusakan Dingin | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Pengurangan Cooldown | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Peningkatan HP | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Peluang Kritis | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Peningkatan Area Efek | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Kerusakan Petir | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Peningkatan Kecepatan Serangan | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Peningkatan HP per Pukulan | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Peningkatan Peluang Kritis | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Peningkatan HP | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Area Efek | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan HP per Pembunuhan | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Penyerapan HP | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Peningkatan Kerusakan Serangan | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Peningkatan HP | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Peningkatan Kerusakan Kritis | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Kerusakan Area | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Peningkatan Area Efek | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan HP | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Peningkatan Kecepatan Gerak | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Peningkatan Kerusakan Area | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Peningkatan Durasi | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Peningkatan Kerusakan Fisik | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Peningkatan Area Efek | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Peningkatan Kerusakan Serangan
Peningkatan HP
Peningkatan Armor
Peningkatan Regenerasi HP
Peningkatan HP per Pembunuhan
Peningkatan Peluang Tangkis
Peningkatan Kerusakan Fisik
Peningkatan Pengurangan Cooldown
Peningkatan Kecepatan Serangan
Peningkatan Semua Resistansi Elemen
Peningkatan Pengurangan Kerusakan
Peningkatan Jangkauan Skill
Peningkatan Area Efek
Peningkatan Peluang Kritis
Peningkatan Kerusakan Kritis
Peningkatan Peluang Hindar
Peningkatan Kecepatan Gerak
Peningkatan Penyerapan HP
Peningkatan Kerusakan Area
Peningkatan Peluang Hindar Maks
Peningkatan Kerusakan Api
Peningkatan Kerusakan Dingin
Peningkatan Kerusakan Petir
Peningkatan Kecepatan Casting
Peningkatan Penyerapan Kerusakan
Peningkatan HP per Pukulan
Peningkatan Durasi