TBH Wiki
Stage
Kampanye terdiri dari 3 Act × 10 stage × 4 tingkat kesulitan = 120 stage. Setiap Act berakhir dengan boss (X-10) yang membutuhkan Soul Stone — batu ini hanya terpakai saat berhasil di-clear, jadi percobaan gagal itu gratis. Mencapai sebuah stage membuka item LEVEL yang bisa drop di sana, tetapi rarity tidak menyesuaikan area: bahkan boss 1-1 pun bisa menjatuhkan Immortal.
Tingkat kesulitan
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Padang Hijau & Tanah Terkutuk
| Stage | Nama | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Gurun & Makam
| Stage | Nama | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Tanah Beku & Neraka
| Stage | Nama | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Database stage lengkap
120 Stage · 3 × 10 × 4 Data hasil datamine — game ini masih dalam masa rilis dan nilainya bisa berubah seiring patch penyeimbangan.
| Stage | Nama | Kesulitan | Lv | Gelombang | Kill | Gold | EXP | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Padang Rumput | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Pencuri Goblin |
| 1102 | Padang Bayangan | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Dukun Goblin |
| 1103 | Tanah Tandus | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Orc |
| 1104 | Ngarai Mengerikan | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Pejuang Orc |
| 1105 | Pintu Desa Terbakar | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Orc Elite |
| 1106 | Alun-alun Rumstreet | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Tengkorak |
| 1107 | Pinggir Kota | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Pejuang Tengkorak |
| 1108 | Pemakaman | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Pemanah Tengkorak |
| 1109 | Tanah Terkutuk | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Orc Elite |
| 1110 | Singgasana Kegelapan | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Raja Tengkorak | |
| 1201 | Jalan Oase | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Berserker Tikus |
| 1202 | Lembah Badai Pasir | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Prajurit Tikus |
| 1203 | Gua Bawah Padang Pasir | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Kobra |
| 1204 | Sarang Serangga | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Serangga Racun |
| 1205 | Bukit Pasir Membara | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Homunculus |
| 1206 | Reruntuhan Senja | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Ghoul |
| 1207 | Pasir Tengah Malam | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Tikus Wabah |
| 1208 | Makam Suci | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Penjaga Kobold |
| 1209 | Ruang Mayat Firaun | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Mumi |
| 1210 | Saluran Bawah Firaun | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Penguasa Gurun | |
| 1301 | Pos Bersalju | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Berserker Tikus |
| 1302 | Medan Beku | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Prajurit Tikus |
| 1303 | Pintu Gua Gletser | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Kobra |
| 1304 | Gua Gletser Beku | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Serangga Racun |
| 1305 | Gerbang Neraka | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Homunculus |
| 1306 | Jurang Membara | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Ghoul |
| 1307 | Dataran Penderitaan | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Tikus Wabah |
| 1308 | Benteng Kehancuran | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Penjaga Kobold |
| 1309 | Inti Jurang | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Mumi |
| 1310 | Ruang Komando Neraka | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Archon Morkar | |
| 2101 | Padang Rumput | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Berserker Tikus |
| 2102 | Padang Bayangan | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Prajurit Tikus |
| 2103 | Tanah Tandus | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Kobra |
| 2104 | Ngarai Mengerikan | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Serangga Racun |
| 2105 | Pintu Desa Terbakar | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Homunculus |
| 2106 | Alun-alun Rumstreet | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Ghoul |
| 2107 | Pinggir Kota | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Tikus Wabah |
| 2108 | Pemakaman | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Penjaga Kobold |
| 2109 | Tanah Terkutuk | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Mumi |
| 2110 | Singgasana Kegelapan | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Raja Tengkorak | |
| 2201 | Jalan Oase | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Berserker Tikus |
| 2202 | Lembah Badai Pasir | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Prajurit Tikus |
| 2203 | Gua Bawah Padang Pasir | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Kobra |
| 2204 | Sarang Serangga | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Serangga Racun |
| 2205 | Bukit Pasir Membara | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Homunculus |
| 2206 | Reruntuhan Senja | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Ghoul |
| 2207 | Pasir Tengah Malam | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Tikus Wabah |
| 2208 | Makam Suci | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Penjaga Kobold |
| 2209 | Ruang Mayat Firaun | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Mumi |
| 2210 | Saluran Bawah Firaun | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Penguasa Gurun | |
| 2301 | Pos Bersalju | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Berserker Tikus |
| 2302 | Medan Beku | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Prajurit Tikus |
| 2303 | Pintu Gua Gletser | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Kobra |
| 2304 | Gua Gletser Beku | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Serangga Racun |
| 2305 | Gerbang Neraka | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Homunculus |
| 2306 | Jurang Membara | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Ghoul |
| 2307 | Dataran Penderitaan | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Tikus Wabah |
| 2308 | Benteng Kehancuran | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Penjaga Kobold |
| 2309 | Inti Jurang | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Mumi |
| 2310 | Ruang Komando Neraka | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Archon Morkar | |
| 3101 | Padang Rumput | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Berserker Tikus |
| 3102 | Padang Bayangan | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Prajurit Tikus |
| 3103 | Tanah Tandus | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Kobra |
| 3104 | Ngarai Mengerikan | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Serangga Racun |
| 3105 | Pintu Desa Terbakar | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Homunculus |
| 3106 | Alun-alun Rumstreet | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Ghoul |
| 3107 | Pinggir Kota | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Tikus Wabah |
| 3108 | Pemakaman | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Penjaga Kobold |
| 3109 | Tanah Terkutuk | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Mumi |
| 3110 | Singgasana Kegelapan | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Raja Tengkorak | |
| 3201 | Jalan Oase | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Berserker Tikus |
| 3202 | Lembah Badai Pasir | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Prajurit Tikus |
| 3203 | Gua Bawah Padang Pasir | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Kobra |
| 3204 | Sarang Serangga | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Serangga Racun |
| 3205 | Bukit Pasir Membara | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Homunculus |
| 3206 | Reruntuhan Senja | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Ghoul |
| 3207 | Pasir Tengah Malam | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Tikus Wabah |
| 3208 | Makam Suci | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Penjaga Kobold |
| 3209 | Ruang Mayat Firaun | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Mumi |
| 3210 | Saluran Bawah Firaun | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Penguasa Gurun | |
| 3301 | Pos Bersalju | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Berserker Tikus |
| 3302 | Medan Beku | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Prajurit Tikus |
| 3303 | Pintu Gua Gletser | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Kobra |
| 3304 | Gua Gletser Beku | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Serangga Racun |
| 3305 | Gerbang Neraka | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Homunculus |
| 3306 | Jurang Membara | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Ghoul |
| 3307 | Dataran Penderitaan | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Tikus Wabah |
| 3308 | Benteng Kehancuran | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Penjaga Kobold |
| 3309 | Inti Jurang | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Mumi |
| 3310 | Ruang Komando Neraka | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Archon Morkar | |
| 4101 | Padang Rumput | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Berserker Tikus |
| 4102 | Padang Bayangan | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Prajurit Tikus |
| 4103 | Tanah Tandus | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Kobra |
| 4104 | Ngarai Mengerikan | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Serangga Racun |
| 4105 | Pintu Desa Terbakar | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Homunculus |
| 4106 | Alun-alun Rumstreet | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Ghoul |
| 4107 | Pinggir Kota | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Tikus Wabah |
| 4108 | Pemakaman | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Penjaga Kobold |
| 4109 | Tanah Terkutuk | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Mumi |
| 4110 | Singgasana Kegelapan | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Raja Tengkorak | |
| 4201 | Jalan Oase | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Berserker Tikus |
| 4202 | Lembah Badai Pasir | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Prajurit Tikus |
| 4203 | Gua Bawah Padang Pasir | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Kobra |
| 4204 | Sarang Serangga | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Serangga Racun |
| 4205 | Bukit Pasir Membara | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Homunculus |
| 4206 | Reruntuhan Senja | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Ghoul |
| 4207 | Pasir Tengah Malam | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Tikus Wabah |
| 4208 | Makam Suci | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Penjaga Kobold |
| 4209 | Ruang Mayat Firaun | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Mumi |
| 4210 | Saluran Bawah Firaun | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Penguasa Gurun | |
| 4301 | Pos Bersalju | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Berserker Tikus |
| 4302 | Medan Beku | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Prajurit Tikus |
| 4303 | Pintu Gua Gletser | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Kobra |
| 4304 | Gua Gletser Beku | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Serangga Racun |
| 4305 | Gerbang Neraka | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Homunculus |
| 4306 | Jurang Membara | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Ghoul |
| 4307 | Dataran Penderitaan | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Tikus Wabah |
| 4308 | Benteng Kehancuran | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Penjaga Kobold |
| 4309 | Inti Jurang | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Mumi |
| 4310 | Ruang Komando Neraka | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Archon Morkar |
Boss Act
| Boss | Act | Stage | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Data hasil datamine — game ini masih dalam masa rilis dan nilainya bisa berubah seiring patch penyeimbangan.
Gerbang item level
Capai stage yang tertera untuk membuka item level maksimum itu di pool drop.
| Stage | Lv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Pencuri Goblin
Dukun Goblin
Orc
Pejuang Orc
Orc Elite
Tengkorak
Pejuang Tengkorak
Pemanah Tengkorak
Raja Tengkorak
Berserker Tikus
Prajurit Tikus
Kobra
Serangga Racun
Homunculus
Ghoul
Tikus Wabah
Penjaga Kobold
Mumi
Penguasa Gurun
Archon Morkar