Skip to content
遠距離物理DPS

レンジャー

Bow + Arrow · 無料スターター

基礎ステータス(Lv1・装備なし)

正確な遠距離攻撃を得意とする 俊敏な弓使い。

DPS1.02
ATK1
攻撃速度1
クリ率%4%
クリダメ150%
HP60
Armor8
移動850

基礎ステータス(Lv1・装備なし)

HP60
Armor8
移動850
攻撃速度1
クリ率%4
クリダメ150

最高攻撃速度周回速度トップ

アクティブスキル

連射

ID 20101 · Lv 5

散弾射撃

ID 20201 · Lv 5

矢の雨

ID 20301 · Lv 5

スウィフトサージ

ID 20401 · Lv 5

ピアシングアロー

ID 20501 · Lv 5

スキュワーショット

ID 20601 · Lv 5

完全スキルツリー

名称 ID タイプ 解放条件 最大Lv 効果
攻撃力強化 201001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
攻撃速度強化 201002 PASSIVESKILL 0 8 AttackSpeed +40
連射 201003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 20101
散弾射撃 201004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 20201
クリティカル率強化 201011 PASSIVESKILL 10 8 CriticalChance +200
クリティカルダメージ強化 201012 PASSIVESKILL 10 3 CriticalDamage +130
矢の雨 201013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 20301
回避率強化 201021 PASSIVESKILL 20 10 DodgeChance +30
投射物ダメージ強化 201022 PASSIVESKILL 20 10 IncreaseProjectileDamage +150
スウィフトサージ 201023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 20401
回避率強化 201031 PASSIVESKILL 30 10 DodgeChance +30
攻撃速度強化 201032 PASSIVESKILL 30 10 AttackSpeed +50
ピアシングアロー 201033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 20501
回避率強化 201041 PASSIVESKILL 40 10 ElementalDodgeChance +30
移動速度強化 201042 PASSIVESKILL 40 10 MovementSpeed +20
スキュワーショット 201043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 20601
回避率強化 201051 PASSIVESKILL 50 10 DodgeChance +30
ライフ吸収強化 201052 PASSIVESKILL 50 10 HpLeech +5
範囲ダメージ強化 201061 PASSIVESKILL 60 10 IncreaseAreaOfEffectDamage +150
投射物ダメージ強化 201062 PASSIVESKILL 60 10 IncreaseProjectileDamage +150
回避率強化 201071 PASSIVESKILL 70 10 DodgeChance +30
攻撃速度強化 201072 PASSIVESKILL 70 10 AttackSpeed +60

おすすめパーティ

初心者向けパーティ

ナイト + プリースト + レンジャー

関連ページ