ツール
ドロップ検索
アイテム・素材・箱・ステージを同じページから検索できます。箱のステージ範囲は、現在データマイニングしたステージと箱のテーブルから推定しています。
115素材
59ステージ箱
20装備
120ステージ
出典について: 現在のローカルスナップショットには完全なアイテム戦利品テーブルが含まれていません。箱とステージの対応は、箱の系統、ボスの有無、ステージレベルから推定しています。レアドロップはパッチ後にゲーム内で確認してください。
アイテム別
| 名称 | タイプ | レアリティ | 入手元 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
スモールルビー | 素材 装飾 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
マイナーサファイア | 素材 装飾 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
マイナートパーズ | 素材 装飾 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スモールエメラルド | 素材 装飾 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
マイナーアメジスト | 素材 装飾 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
黒曜石の破片 | 素材 装飾 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
珊瑚の欠片 | 素材 装飾 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
翡翠石 | 素材 装飾 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アンバージェム | 素材 装飾 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ルビー | 素材 装飾 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
サファイア | 素材 装飾 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
トパーズ | 素材 装飾 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
エメラルド | 素材 装飾 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アメジスト | 素材 装飾 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
クリスタルクォーツ | 素材 装飾 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
真珠 | 素材 装飾 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ターコイズ | 素材 装飾 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ガーネット | 素材 装飾 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ダイヤモンド | 素材 装飾 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
オパール | 素材 装飾 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ラピスラズリ | 素材 装飾 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ブラックパール | 素材 装飾 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アーケインクリスタル | 素材 装飾 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ミスティックトパーズ | 素材 装飾 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
エンチャントルビー | 素材 装飾 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
星光のサファイア | 素材 装飾 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
虚空のオパール | 素材 装飾 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アストラルダイヤ | 素材 装飾 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ファントムエメラルド | 素材 装飾 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
トワイライトアメジスト | 素材 装飾 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
セレスティアルパール | 素材 装飾 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ドラゴナイトクリスタル | 素材 装飾 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ヴォイドクリスタル | 素材 装飾 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
深淵の真珠 | 素材 装飾 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
エーテルジェム | 素材 装飾 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
混沌のダイヤモンド | 素材 装飾 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ゴブリンの皮 | 素材 刻印 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スケルトンボーン | 素材 刻印 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スライムゼリー | 素材 刻印 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ウルフファング | 素材 刻印 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スパイダーシルク | 素材 刻印 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
毒草 | 素材 刻印 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
癒しの薬草 | 素材 刻印 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
コウモリの翼膜 | 素材 刻印 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
オーガブラッド | 素材 刻印 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
キノコの胞子 | 素材 刻印 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
古代樹の樹液 | 素材 刻印 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スカル | 素材 刻印 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ハーピーの羽 | 素材 刻印 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
マンドレイクの根 | 素材 刻印 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ナイトシェードエキス | 素材 刻印 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
バジリスクの鱗 | 素材 刻印 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ワイバーンの爪 | 素材 刻印 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ダイス | 素材 刻印 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
デーモンブラッド | 素材 刻印 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ミノタウロスの角 | 素材 刻印 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
グリフィンのくちばし | 素材 刻印 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
フェニックスの灰 | 素材 刻印 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ドラゴンの胆汁 | 素材 刻印 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
レイスの精髄 | 素材 刻印 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
クラーケンインク | 素材 刻印 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
タイタンマロウ | 素材 刻印 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ヴォイドの精髄 | 素材 刻印 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
深淵の粘液 | 素材 刻印 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
カオススポア | 素材 刻印 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
原初の樹液 | 素材 刻印 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
異界の毒 | 素材 刻印 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
チャソダイス | 素材 刻印 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ヴォイドの触手 | 素材 刻印 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
一般刻文の巻物 | 素材 銘文 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アンコモン刻印の巻物 | 素材 銘文 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
レア刻印の巻物 | 素材 銘文 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
伝説の刻印の巻物 | 素材 銘文 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
不滅の刻文の巻物 | 素材 銘文 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アルカナ刻印の巻物 | 素材 銘文 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
超越銘文の巻物 | 素材 銘文 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
天界文字の巻物 | 素材 銘文 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
神聖刻印の巻物 | 素材 銘文 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
宇宙刻文の巻物 | 素材 銘文 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
木材 | 素材 クラフト | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ストーン | 素材 クラフト | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
レザー | 素材 クラフト | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
銅の塊 | 素材 クラフト | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ブロンズインゴット | 素材 クラフト | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
鉄のインゴット | 素材 クラフト | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
銀のインゴット | 素材 クラフト | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
金のインゴット | 素材 クラフト | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
スターダストインゴット | 素材 クラフト | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ヴォイドアイアン | 素材 クラフト | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ブラッドストーン | 素材 クラフト | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
サンダーストーン | 素材 クラフト | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
カオスシャード | 素材 クラフト | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アーケイン鉱石 | 素材 クラフト | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ダークスチールインゴット | 素材 クラフト | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
オリハルコン鉱石 | 素材 クラフト | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
月長石 | 素材 クラフト | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
サンストーン | 素材 クラフト | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ミスリル鉱石 | 素材 クラフト | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
エーテルインゴット | 素材 クラフト | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
アダマンティウム鉱石 | 素材 クラフト | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
エオンインゴット | 素材 クラフト | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
王国1周年記念コイン | 素材 供物 | コモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
帝国建国1周年記念コイン | 素材 供物 | アンコモン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
王国10周年記念コイン | 素材 供物 | レア | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
帝国建国10周年記念コイン | 素材 供物 | レジェンダリー | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
王国50周年記念コイン | 素材 供物 | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
帝国建国50周年記念コイン | 素材 供物 | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
王国100周年記念コイン | 素材 供物 | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
帝国百周年記念コイン | 素材 供物 | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
聖王国1000周年記念コイン | 素材 供物 | ディバイン | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
永遠帝国1000周年記念コイン | 素材 供物 | コズミック | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ソウルストーン - ノーマル | 素材 ソウルストーン | イモータル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ソウルストーン - ナイトメア | 素材 ソウルストーン | アルカナ | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ソウルストーン - ヘル | 素材 ソウルストーン | ビヨンド | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
ソウルストーン - トーメント | 素材 ソウルストーン | セレスティアル | 素材タイプの参照用です。正確な入手元は最新の戦利品テーブルでの確認が必要です。 | — |
Normal Monster Box 1 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | ステージ箱 通常モンスター | コモン | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1103 |
Stage Boss Box 3 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 3 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 3 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 4 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 6 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 5 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 6 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box 7 | ステージ箱 ステージボス | レア | 現在のスナップショットでは確かなステージ範囲が特定できません。 | — |
Stage Boss Box Lv15 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | ステージ箱 ステージボス | レア | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 3110 |
Act Boss Box Lv65 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 3210 |
Act Boss Box Lv70 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 3310 |
Act Boss Box Lv85 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 4110 |
Act Boss Box Lv90 | ステージ箱 アクトボス | レジェンダリー | 箱の系統とステージレベルから推定した該当ステージ範囲。 | 42104310 |
Amulet | 装備 272 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Armor | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Arrow | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Axe | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Bolt | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Boots | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Bow | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Bracer | 装備 272 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Crossbow | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Earing | 装備 272 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Gloves | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Hatchet | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Helmet | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Orb | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Ring | 装備 272 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Scepter | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Shield | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Staff | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Sword | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
Tome | 装備 292 装備件数 | — | 装備の進行アイテムです。正確な入手には箱、Synthesis、マーケットの確認を併用してください。 | — |
ステージ別
| ステージ | 難易度 | Lv | 候補の箱 | モンスター | 合計HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 · 牧草地 | ノーマル | Lv 1 | Normal Monster Box 1Stage Boss Box 1 | ゴブリンシーフ · 1スライム · 5ゴブリン · 5 | 470 |
| 1102 · 影の草原 | ノーマル | Lv 2 | Normal Monster Box 1Stage Boss Box 1 | ゴブリンシャーマン · 1スライム · 7ゴブリン · 7ゴブリンシーフ · 7 | 940 |
| 1103 · 荒れ地 | ノーマル | Lv 3 | Normal Monster Box 1Stage Boss Box 2 | オーク · 1ゴブリン · 9ゴブリンシーフ · 9コウモリ · 9 | 1,100 |
| 1104 · 不気味な峡谷 | ノーマル | Lv 5 | Normal Monster Box 2Stage Boss Box 3 | オークウォリアー · 1スライム · 9ゴブリン · 9オーク · 9 | 1,685 |
| 1105 · 燃える村の入口 | ノーマル | Lv 6 | Normal Monster Box 2Stage Boss Box 3 | エリートオーク · 1ゴブリン · 10ゴブリンシーフ · 10ゴブリンシャーマン · 10 | 2,885 |
