TBH Вики
Руны
Rune Tree — это пассивная система на весь аккаунт из 197 узлов (195 связей), открывается на 3-м уровне героя. Она полностью сбрасывается, так что экспериментируйте свободно. Узлы расположены по сторонам света — каждое направление это своя тема.
Ветки рун
Слоты формации — открывают 2-го и 3-го героя South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
Добыча золота — богатство, золото за убийство, золото с боссов, буст Alchemy North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
Опыт — более быстрая прокачка за убийство South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
Хранилище — инвентарь, страницы стэша и авто-открытие сундуков North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
Сундуки — шанс дропа и вместимость North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
Боевые характеристики — АТК, броня, скорость и скорость атаки South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
Оффлайн — открытие и буст оффлайн-наград (лимит 8 ч) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — бонусы к Alchemy и ковке Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
Рекомендуемый порядок
- Сначала рашьте слоты формации, чтобы вывести всех трёх героев.
- Затем руны золота и опыта, чтобы разогнать всю экономику.
- Возьмите руну «авто-открытие сундуков» на Крайнем Севере, чтобы убрать рутину.
- Наконец качайте боевые характеристики, чтобы пушить более высокие сложности.
Полная база рун
197 Узлы рун Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.
| Название | ID | Макс. ур. | Пред. | След. |
|---|---|---|---|---|
Руна войны | 1 | 1 | — | 10, 20 |
Руна богатства | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
Руна расширения | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
Руна расширения | 12 | 3 | — | 13 |
Руна расширения | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
Руна расширения | 14 | 3 | — | 15 |
Руна расширения | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
Руна расширения | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
Руна роста | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
Руна командования | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
Руна расширения | 22 | 3 | — | 23 |
Руна расширения | 23 | 5 | — | 24 |
Руна командования | 24 | 1 | — | — |
Руна богатства | 25 | 3 | — | 26 |
Руна роста | 26 | 3 | — | 27 |
Руна пробуждения | 27 | 1 | — | — |
Руна исследования | 101 | 3 | 1031 | 102 |
Руна завоевания | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
Руна исследования | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
Руна завоевания | 104 | 5 | — | 105 |
Руна исследования | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
Руна завоевания | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
Руна исследования | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
Руна завоевания | 108 | 5 | — | 109 |
Руна исследования | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
Руна завоевания | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
Руна исследования | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
Руна завоевания | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
Руна исследования | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
Руна завоевания | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
Руна исследования | 115 | 5 | — | 116 |
Руна завоевания | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
Руна исследования | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
Руна завоевания | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
Руна исследования | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
Руна завоевания | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
Руна исследования | 121 | 5 | — | 122 |
Руна завоевания | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
Руна исследования | 123 | 5 | — | 124 |
Руна завоевания | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
Руна исследования | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
Руна завоевания | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
Руна исследования | 127 | 5 | — | 128 |
Руна завоевания | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
Руна богатства | 201 | 1 | — | 202 |
Руна богатства | 202 | 5 | — | 203 |
Руна богатства | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
Руна богатства | 204 | 1 | — | 205 |
Руна богатства | 205 | 5 | — | 206 |
Руна богатства | 206 | 5 | — | 207 |
Руна богатства | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
Руна богатства | 208 | 5 | — | 209 |
Руна богатства | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
Руна богатства | 210 | 5 | — | 211 |
Руна богатства | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
Руна богатства | 212 | 5 | — | 213 |
Руна богатства | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
Руна богатства | 214 | 5 | — | 215 |
Руна богатства | 215 | 5 | — | 2151 |
Руна роста | 301 | 1 | — | 302 |
Руна роста | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
Руна роста | 303 | 5 | — | 304 |
Руна роста | 304 | 1 | — | 305 |
Руна роста | 305 | 3 | — | 306 |
Руна роста | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
Руна роста | 307 | 5 | — | 308 |
Руна роста | 308 | 5 | — | 309 |
Руна роста | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
Руна роста | 310 | 5 | — | 311 |
Руна роста | 311 | 5 | — | 312 |
Руна роста | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
Руна роста | 313 | 5 | — | 314 |
Руна роста | 314 | 5 | — | 315 |
Руна роста | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
Руна щита | 401 | 3 | 4031 | 402 |
Руна шквала | 402 | 3 | — | 403 |
Руна щита | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
Руна шквала | 404 | 5 | — | 405 |
Руна войны | 405 | 10 | — | 406 |
Руна шквала | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
Руна щита | 407 | 5 | — | 408 |
Руна войны | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
Руна безумия | 409 | 5 | — | 410 |
Руна щита | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
Руна войны | 411 | 5 | — | 412 |
Руна щита | 412 | 5 | — | 413 |
Руна войны | 413 | 5 | — | 414 |
Руна безумия | 414 | 5 | — | — |
Руна открытия | 1021 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1031 | 1 | 1071 | — |
Руна расширения | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
Руна вместимости | 1052 | 1 | — | 1054 |
Руна исследования | 1053 | 3 | — | — |
Руна расширения | 1054 | 5 | — | — |
Руна открытия | 1055 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1056 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1061 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1071 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1072 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1091 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1101 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1102 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1111 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1121 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1131 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1132 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1133 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1141 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1142 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1161 | 1 | — | 11611 |
Руна сокращения | 1171 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1172 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1181 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1182 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1191 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1201 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1202 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1203 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1221 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1222 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 1241 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1251 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1252 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1261 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1262 | 1 | — | — |
Руна сейфа | 1281 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 1282 | 1 | — | 12821 |
Руна расширения | 1801 | 3 | — | 1802 |
Руна расширения | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
Руна расширения | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
Руна расширения | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
Руна расширения | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
Руна расширения | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
Руна расширения | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
Руна расширения | 1808 | 3 | — | — |
Руна расширения | 1901 | 3 | — | 1902 |
Руна расширения | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
Руна расширения | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
Руна расширения | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
Руна расширения | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
Руна расширения | 1906 | 3 | — | 1907 |
Руна расширения | 1907 | 3 | — | 1908 |
Руна расширения | 1908 | 3 | — | — |
Руна алхимии | 2031 | 1 | — | 2032 |
Руна сочетания | 2032 | 5 | — | — |
Руна богатства | 2071 | 1 | — | — |
Руна богатства | 2091 | 5 | — | — |
Руна богатства | 2111 | 5 | — | — |
Руна алхимии | 2131 | 3 | — | — |
Руна сочетания | 2132 | 5 | — | — |
Руна богатства | 2151 | 2 | — | 2152 |
Руна богатства | 2152 | 5 | — | — |
Руна сочетания | 3031 | 1 | — | 3032 |
Руна алхимии | 3032 | 5 | — | — |
Руна роста | 3061 | 5 | — | — |
Руна роста | 3091 | 1 | — | — |
Руна сочетания | 3121 | 5 | — | 3122 |
Руна алхимии | 3122 | 5 | — | — |
Руна роста | 3151 | 5 | — | — |
Руна роста | 3152 | 5 | — | — |
Руна войны | 4031 | 1 | — | — |
Руна безумия | 4061 | 3 | — | — |
Руна войны | 4081 | 5 | — | 4082 |
Руна шквала | 4082 | 1 | — | — |
Руна шквала | 4101 | 5 | — | — |
Руна покоя | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
Руна вместимости | 11002 | 1 | — | 11003 |
Руна сейфа | 11003 | 1 | — | 11004 |
Руна бесконечности | 11004 | 1 | — | — |
Руна вместимости | 11611 | 1 | — | — |
Руна бесконечности | 12821 | 1 | — | — |
Руна хранения | 13001 | 1 | — | — |
Руна заводной пружины | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
Руна заводной пружины | 15001 | 1 | — | 150011 |
Руна накопления | 15002 | 3 | — | 150021 |
Руна хранения | 16001 | 1 | — | 160011 |
Руна накопления | 110011 | 3 | — | — |
Руна тренировки | 110012 | 3 | — | — |
Руна смазки | 130021 | 3 | — | — |
Руна смазки | 150011 | 3 | — | — |
Руна тренировки | 150021 | 3 | — | — |
Руна хранения | 160011 | 1 | — | — |
Руна накопления | 180201 | 5 | — | — |
Руна тренировки | 180301 | 5 | — | — |
Руна накопления | 180401 | 5 | — | — |
Руна тренировки | 180501 | 5 | — | — |
Руна накопления | 180601 | 5 | — | — |
Руна тренировки | 180701 | 5 | — | — |
Руна смазки | 190301 | 5 | — | — |
Руна смазки | 190302 | 5 | — | — |
Руна смазки | 190401 | 3 | — | — |
Руна смазки | 190501 | 5 | — | 1905011 |
Руна смазки | 190502 | 5 | — | 1905021 |
Руна заводной пружины | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
Руна смазки | 1905011 | 5 | — | — |
Руна смазки | 1905021 | 5 | — | — |
Руна смазки | 19020011 | 3 | — | — |
Руна войны
Руна богатства
Руна расширения
Руна роста
Руна командования
Руна богатства
Руна роста
Руна пробуждения
Руна исследования
Руна завоевания
Руна богатства
Руна богатства
Руна богатства
Руна роста
Руна роста
Руна роста
Руна щита
Руна шквала
Руна войны
Руна щита
Руна безумия
Руна открытия
Руна вместимости
Руна открытия
Руна бесконечности
Руна сейфа
Руна сокращения
Руна алхимии
Руна сочетания
Руна покоя
Руна хранения
Руна заводной пружины
Руна заводной пружины
Руна накопления
Руна тренировки
Руна смазки
Руна смазки
Руна смазки
Руна заводной пружины