Narzędzia
Wyszukiwarka dropów
Przeszukuj przedmioty, materiały, skrzynie i etapy z jednej strony. Zakresy etapów dla skrzyń są szacowane na podstawie aktualnych tabel etapów i skrzyń z datamine.
115Materiał
59Skrzynia etapowa
20Ekwipunek
120Etapy
Uwaga o źródłach: bieżąca lokalna migawka nie zawiera pełnej tabeli łupu przedmiotów. Powiązania skrzynia–etap są szacowane na podstawie rodziny skrzyni, obecności bossa i poziomu etapu; rzadkie dropy weryfikuj w grze po łatkach.
Według przedmiotu
| Nazwa | Typ | Rzadkość | Źródło | Etap |
|---|---|---|---|---|
Mały rubin | Materiał Dekoracja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mały Szafir | Materiał Dekoracja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mały Topaz | Materiał Dekoracja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mały szmaragd | Materiał Dekoracja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mały Ametyst | Materiał Dekoracja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Odłamek Obsydianu | Materiał Dekoracja | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kawałek Koralu | Materiał Dekoracja | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Jadeitowy | Materiał Dekoracja | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Bursztynowy Klejnot | Materiał Dekoracja | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Rubin | Materiał Dekoracja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szafir | Materiał Dekoracja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Topaz | Materiał Dekoracja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szmaragd | Materiał Dekoracja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ametyst | Materiał Dekoracja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kryształ Kwarcu | Materiał Dekoracja | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Perła | Materiał Dekoracja | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Turkus | Materiał Dekoracja | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Granat | Materiał Dekoracja | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Diament | Materiał Dekoracja | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Opal | Materiał Dekoracja | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Lapis lazuli | Materiał Dekoracja | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Czarna Perła | Materiał Dekoracja | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kryształ Arkanów | Materiał Dekoracja | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mistyczny topaz | Materiał Dekoracja | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zaczarowany Rubin | Materiał Dekoracja | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szafir Gwiezdnego Światła | Materiał Dekoracja | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Opal Pustki | Materiał Dekoracja | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Diament Astralny | Materiał Dekoracja | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zjawowy Szmaragd | Materiał Dekoracja | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ametyst Zmierzchu | Materiał Dekoracja | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Niebiańska Perła | Materiał Dekoracja | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kryształ Dragonitu | Materiał Dekoracja | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kryształ Pustki | Materiał Dekoracja | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Perła otchłani | Materiał Dekoracja | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Eteryczny Klejnot | Materiał Dekoracja | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Diament Chaosu | Materiał Dekoracja | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Skóra Goblina | Materiał Grawerunek | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kość Szkieletu | Materiał Grawerunek | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Galaretka Szlama | Materiał Grawerunek | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kieł Wilka | Materiał Grawerunek | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Pajęcza jedwab | Materiał Grawerunek | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Trująca Ziele | Materiał Grawerunek | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ziołolecznicze Ziele | Materiał Grawerunek | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Błona skrzydła nietoperza | Materiał Grawerunek | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Krew Ogra | Materiał Grawerunek | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zarodnik Grzyba | Materiał Grawerunek | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sok Pradrzewa | Materiał Grawerunek | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Czaszka | Materiał Grawerunek | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Pióro Harpii | Materiał Grawerunek | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Korzeń Mandragory | Materiał Grawerunek | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ekstrakt z Belladonny | Materiał Grawerunek | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Łuska Bazyliszka | Materiał Grawerunek | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szpon Wyverna | Materiał Grawerunek | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kość | Materiał Grawerunek | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Krew Demona | Materiał Grawerunek | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Róg Minotaura | Materiał Grawerunek | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Dziób Gryfa | Materiał Grawerunek | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Popiół Feniksa | Materiał Grawerunek | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Żółć Smoka | Materiał Grawerunek | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Esencja Zjaw | Materiał Grawerunek | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Atrament Krakena | Materiał Grawerunek | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szpik Tytana | Materiał Grawerunek | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ikra Pustki | Materiał Grawerunek | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Szlam otchłani | Materiał Grawerunek | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zarodnik Chaosu | Materiał Grawerunek | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Pierwotna Żywica | Materiał Grawerunek | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Mroczna Trucizna | Materiał Grawerunek | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kostka Chaso | Materiał Grawerunek | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Macka Pustki | Materiał Grawerunek | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Pospolitych Inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Niezwykłej Inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Rzadkiej Inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Legendarnego Napisu | Materiał Inskrypcja | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój nieśmiertelnej inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Arkanicznej Inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Inskrypcji Transcendencji | Materiał Inskrypcja | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Niebiańskich Zaklęć | Materiał Inskrypcja | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Boskiego Zapisu | Materiał Inskrypcja | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Zwój Kosmicznej Inskrypcji | Materiał Inskrypcja | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Drewno | Materiał Wytwarzanie | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień | Materiał Wytwarzanie | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Skóra | Materiał Wytwarzanie | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Bryłka Miedzi | Materiał Wytwarzanie | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka brązu | Materiał Wytwarzanie | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka Żelaza | Materiał Wytwarzanie | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka Srebra | Materiał Wytwarzanie | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Złota Sztabka | Materiał Wytwarzanie | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka Gwiezdnego Pyłu | Materiał Wytwarzanie | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Żelazo Pustki | Materiał Wytwarzanie | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Krwawnik | Materiał Wytwarzanie | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Piorunowiec | Materiał Wytwarzanie | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Odłamek Chaosu | Materiał Wytwarzanie | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ruda Arkanów | Materiał Wytwarzanie | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka czarnej stali | Materiał Wytwarzanie | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ruda Orychalkum | Materiał Wytwarzanie | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Księżycowy | Materiał Wytwarzanie | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Słoneczny Kamień | Materiał Wytwarzanie | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ruda Mithrilu | Materiał Wytwarzanie | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Eteryczny Sztabka | Materiał Wytwarzanie | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Ruda Adamantium | Materiał Wytwarzanie | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Sztabka Eonu | Materiał Wytwarzanie | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 1. Rocznicy Królestwa | Materiał Ofiara | Zwykły | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 1. Rocznicy Imperium | Materiał Ofiara | Niepospolity | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 10-lecia Królestwa | Materiał Ofiara | Rzadki | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 10. Rocznicy Imperium | Materiał Ofiara | Legendarny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 50-lecia Królestwa | Materiał Ofiara | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 50-lecia Imperium | Materiał Ofiara | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 100-lecia Królestwa | Materiał Ofiara | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta Stulecia Imperium | Materiał Ofiara | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta Tysiąclecia Świętego Królestwa | Materiał Ofiara | Boski | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Moneta 1000-lecia Wiecznego Cesarstwa | Materiał Ofiara | Kosmiczny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Duszy - Normalny | Materiał Kamień duszy | Nieśmiertelny | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Duszy - Koszmar | Materiał Kamień duszy | Arkany | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Duszy - Piekło | Materiał Kamień duszy | Ponad | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Kamień Duszy - Męka | Materiał Kamień duszy | Niebiański | Wyszukiwanie typu materiału; dokładne źródło łupu wymaga potwierdzenia w aktualnej tabeli łupu. | — |
Normal Monster Box 1 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Skrzynia etapowa Zwykły potwór | Zwykły | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 3 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 3 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 4 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 6 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 5 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 6 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box 7 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Brak pewnego zakresu etapów w bieżącej migawce. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Skrzynia etapowa Boss etapu | Rzadki | Prawdopodobny zakres etapów na podstawie rodziny skrzyni i poziomu etapu. | 33013302330333043305 |
