物品 / 装备类型
Bow
Bow 拥有 20 个等级名称和 292 条装备记录,可查看完整进阶与稀有度分布。
292数量
20等级
10稀有度
武器分类
进阶概要
Bow 的每个等级名称都对应具体物品 ID 和图标。
等级进阶
| 名称 | 等级 | 物品 ID |
|---|---|---|
短弓 | Lv 1 | 310001 |
狩猎弓 | Lv 5 | 310002 |
长弓 | Lv 10 | 310003 |
复合弓 | Lv 15 | 310004 |
战弓 | Lv 20 | 310005 |
绯红之弓 | Lv 25 | 310006 |
黄昏之弓 | Lv 30 | 310007 |
翡翠弓 | Lv 35 | 310008 |
精英弓 | Lv 40 | 310009 |
符文弓 | Lv 45 | 310010 |
神秘之弓 | Lv 50 | 310011 |
迅捷弓 | Lv 55 | 310012 |
远古弓 | Lv 60 | 310013 |
无限弓 | Lv 65 | 310014 |
混沌之弓 | Lv 70 | 310015 |
暴风之弓 | Lv 75 | 310016 |
暗影之弓 | Lv 80 | 310017 |
暴风弓 | Lv 85 | 310018 |
永恒之弓 | Lv 90 | 310019 |
辉耀弓 | Lv 100 | 310020 |
狩猎弓
长弓
复合弓
战弓
绯红之弓
黄昏之弓
翡翠弓
精英弓
符文弓
神秘之弓
迅捷弓
远古弓
无限弓
混沌之弓
暴风之弓
暗影之弓
暴风弓
永恒之弓
辉耀弓