物品 / 装备类型
Crossbow
Crossbow 拥有 20 个等级名称和 292 条装备记录,可查看完整进阶与稀有度分布。
292数量
20等级
10稀有度
武器分类
进阶概要
Crossbow 的每个等级名称都对应具体物品 ID 和图标。
等级进阶
| 名称 | 等级 | 物品 ID |
|---|---|---|
短弩 | Lv 1 | 340001 |
皮革弩 | Lv 5 | 340002 |
长弩 | Lv 10 | 340003 |
完整弩 | Lv 15 | 340004 |
卓越弩 | Lv 20 | 340005 |
强化弩 | Lv 25 | 340006 |
铁制弩 | Lv 30 | 340007 |
羽翼弩 | Lv 35 | 340008 |
精英弩 | Lv 40 | 340009 |
大型弩 | Lv 45 | 340010 |
神秘弩 | Lv 50 | 340011 |
迅捷弩 | Lv 55 | 340012 |
远古弩 | Lv 60 | 340013 |
无限弩 | Lv 65 | 340014 |
混沌弩 | Lv 70 | 340015 |
力量弩 | Lv 75 | 340016 |
次元弩 | Lv 80 | 340017 |
暗影弩 | Lv 85 | 340018 |
永恒弩 | Lv 90 | 340019 |
辉耀弩 | Lv 100 | 340020 |
皮革弩
长弩
完整弩
卓越弩
强化弩
铁制弩
羽翼弩
精英弩
大型弩
神秘弩
迅捷弩
远古弩
无限弩
混沌弩
力量弩
次元弩
暗影弩
永恒弩
辉耀弩