Outils
Drops
Cherchez objets, matériaux, boîtes et stages depuis une seule page. Les plages de stages des boîtes sont déduites des tables de stages et de boîtes extraites du jeu.
115Matériau
59Boîte de stage
20Équipement
120Niveaux
Note sur les sources : le snapshot local actuel ne contient pas de table de butin complète. Les liens boîte-stage sont déduits de la famille de boîte, de l'état de boss et du niveau de stage ; vérifiez les drops rares en jeu après les patchs.
Par objet
| Nom | Type | Rareté | Source | Niveau |
|---|---|---|---|---|
Petit rubis | Matériau Décoration | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Petit Saphir | Matériau Décoration | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Petit Topaze | Matériau Décoration | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Petite émeraude | Matériau Décoration | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Améthyste Mineure | Matériau Décoration | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Éclat d'Obsidienne | Matériau Décoration | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Fragment de Corail | Matériau Décoration | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre de Jade | Matériau Décoration | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Joyau d'Ambre | Matériau Décoration | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Rubis | Matériau Décoration | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Saphir | Matériau Décoration | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Topaze | Matériau Décoration | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Émeraude | Matériau Décoration | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Améthyste | Matériau Décoration | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Quartz Cristallin | Matériau Décoration | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Perle | Matériau Décoration | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Turquoise | Matériau Décoration | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Grenat | Matériau Décoration | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Diamant | Matériau Décoration | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Opale | Matériau Décoration | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lapis-lazuli | Matériau Décoration | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Perle Noire | Matériau Décoration | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Cristal Arcanique | Matériau Décoration | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Topaze mystique | Matériau Décoration | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Rubis Enchanté | Matériau Décoration | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Saphir de Lumière Stellaire | Matériau Décoration | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Opale du Néant | Matériau Décoration | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Diamant Astral | Matériau Décoration | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Émeraude Fantôme | Matériau Décoration | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Améthyste Crépusculaire | Matériau Décoration | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Perle Céleste | Matériau Décoration | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Cristal de Dragonite | Matériau Décoration | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Cristal du Vide | Matériau Décoration | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Perle abyssale | Matériau Décoration | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Gemme Éthérée | Matériau Décoration | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Diamant du Chaos | Matériau Décoration | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Peau de Gobelin | Matériau Gravure | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Os de Squelette | Matériau Gravure | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Gelée de Slime | Matériau Gravure | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Croc de Loup | Matériau Gravure | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Soie d'araignée | Matériau Gravure | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Herbe Empoisonnée | Matériau Gravure | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Herbe de Soin | Matériau Gravure | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Membrane d'aile de chauve-souris | Matériau Gravure | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Sang d'Ogre | Matériau Gravure | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Spore de Champignon | Matériau Gravure | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Sève d'Arbre Ancien | Matériau Gravure | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Crâne | Matériau Gravure | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Plume de Harpie | Matériau Gravure | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Racine de Mandragore | Matériau Gravure | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Extrait de belladone | Matériau Gravure | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Écaille de Basilic | Matériau Gravure | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Griffe de Wyverne | Matériau Gravure | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Dé | Matériau Gravure | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Sang de Démon | Matériau Gravure | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Corne de Minotaure | Matériau Gravure | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Bec de Griffon | Matériau Gravure | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Cendre de Phénix | Matériau Gravure | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Bile de Dragon | Matériau Gravure | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Essence de Spectre | Matériau Gravure | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Encre de Kraken | Matériau Gravure | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Moelle de Titan | Matériau Gravure | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Ichor du Vide | Matériau Gravure | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Mucus abyssal | Matériau Gravure | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Spore du Chaos | Matériau Gravure | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Sève Primordiale | Matériau Gravure | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Venin Indicible | Matériau Gravure | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Dé Chaso | Matériau Gravure | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Tentacule du Vide | Matériau Gravure | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Commune | Matériau Inscription | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Inhabituelle | Matériau Inscription | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Rare | Matériau Inscription | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Légendaire | Matériau Inscription | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'inscription immortelle | Matériau Inscription | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Arcanique | Matériau Inscription | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Suprême | Matériau Inscription | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Céleste | Matériau Inscription | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Divine | Matériau Inscription | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Parchemin d'Inscription Cosmique | Matériau Inscription | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Bois | Matériau Fabrication | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre | Matériau Fabrication | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Cuir | Matériau Fabrication | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pépite de Cuivre | Matériau Fabrication | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot de bronze | Matériau Fabrication | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot de Fer | Matériau Fabrication | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot d'Argent | Matériau Fabrication | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot d'Or | Matériau Fabrication | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot de Poussière d'Étoile | Matériau Fabrication | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Fer du Vide | Matériau Fabrication | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre de Sang | Matériau Fabrication | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre de Foudre | Matériau Fabrication | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Éclat du Chaos | Matériau Fabrication | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Minerai Arcanique | Matériau Fabrication | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot d'acier sombre | Matériau Fabrication | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Minerai d'Orichalque | Matériau Fabrication | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre de Lune | Matériau Fabrication | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre Solaire | Matériau Fabrication | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Minerai de Mithril | Matériau Fabrication | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot Éthéré | Matériau Fabrication | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Minerai d'Adamantium | Matériau Fabrication | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Lingot d'Éon | Matériau Fabrication | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 1er Anniversaire du Royaume | Matériau Offrande | Commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 1er Anniversaire de l'Empire | Matériau Offrande | Peu commun | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 10e anniversaire du royaume | Matériau Offrande | Rare | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 10e Anniversaire de l'Empire | Matériau Offrande | Légendaire | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 50e Anniversaire du Royaume | Matériau Offrande | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 50e Anniversaire de l'Empire | Matériau Offrande | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 100e Anniversaire du Royaume | Matériau Offrande | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du Centenaire de l'Empire | Matériau Offrande | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 1000e Anniversaire du Royaume Sacré | Matériau Offrande | Divin | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pièce du 1000e Anniversaire de l'Empire Éternel | Matériau Offrande | Cosmique | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre d'Âme - Normal | Matériau Pierre d’âme | Immortel | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre d'Âme - Cauchemar | Matériau Pierre d’âme | Arcane | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre d'Âme - Enfer | Matériau Pierre d’âme | Au-delà | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Pierre d'Âme - Tourment | Matériau Pierre d’âme | Céleste | Recherche par type de matériau ; la source exacte du butin nécessite la confirmation de la table de butin actuelle. | — |
Normal Monster Box 1 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Boîte de stage Monstre normal | Commun | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 3 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 3 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 4 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 6 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 5 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 6 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box 7 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Aucune plage de stages fiable dans le snapshot actuel. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | Boîte de stage Boss de stage | Rare | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 3110 |
Act Boss Box Lv65 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 3210 |
Act Boss Box Lv70 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 3310 |
Act Boss Box Lv85 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 4110 |
Act Boss Box Lv90 | Boîte de stage Boss d’acte | Légendaire | Plage de stages probable d'après la famille de boîte et le niveau de stage. | 42104310 |
Amulet | Équipement 272 lignes d'équipement | — | Objet de progression d'équipement ; utilisez les boîtes, la Synthesis et le marché pour l'obtention exacte. | — |
Armor | Équipement 292 lignes d'équipement | — | Objet de progression d'équipement ; utilisez les boîtes, la Synthesis et le marché pour l'obtention exacte. | — |
