Alat
Pencari Drop
Cari item, material, box, dan stage dari satu halaman. Rentang stage box diperkirakan dari tabel stage dan box hasil datamine saat ini.
115Bahan
59Box stage
20Perlengkapan
120Stage
Catatan sumber: snapshot lokal saat ini belum memuat tabel loot item lengkap. Tautan box-stage diperkirakan dari keluarga box, status boss, dan level stage; verifikasi drop langka di dalam game setelah patch.
Per item
| Nama | Tipe | Kelangkaan | Sumber | Tahap |
|---|---|---|---|---|
Ruby Kecil | Bahan Dekorasi | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Safir Kecil | Bahan Dekorasi | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Topaz Kecil | Bahan Dekorasi | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Zamrud Kecil | Bahan Dekorasi | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kecubung Kecil | Bahan Dekorasi | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Pecahan Obsidian | Bahan Dekorasi | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Potongan Karang | Bahan Dekorasi | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Giok | Bahan Dekorasi | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Permata Amber | Bahan Dekorasi | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Ruby | Bahan Dekorasi | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Safir | Bahan Dekorasi | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Topaz | Bahan Dekorasi | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Zamrud | Bahan Dekorasi | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kecubung | Bahan Dekorasi | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kuarsa Kristal | Bahan Dekorasi | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Mutiara | Bahan Dekorasi | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Pirus | Bahan Dekorasi | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Garnet | Bahan Dekorasi | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Berlian | Bahan Dekorasi | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Opal | Bahan Dekorasi | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Lapis Lazuli | Bahan Dekorasi | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Mutiara Hitam | Bahan Dekorasi | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kristal Arkana | Bahan Dekorasi | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Topaz Mistis | Bahan Dekorasi | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Ruby Terpesona | Bahan Dekorasi | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Safir Cahaya Bintang | Bahan Dekorasi | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Opal Kekosongan | Bahan Dekorasi | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Berlian Astral | Bahan Dekorasi | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Zamrud Bayangan | Bahan Dekorasi | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kecubung Senja | Bahan Dekorasi | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Mutiara Surgawi | Bahan Dekorasi | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kristal Dragonite | Bahan Dekorasi | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kristal Kekosongan | Bahan Dekorasi | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Mutiara Jurang | Bahan Dekorasi | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Permata Ethereal | Bahan Dekorasi | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Berlian Kekacauan | Bahan Dekorasi | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kulit Goblin | Bahan Engraving | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Tulang Kerangka | Bahan Engraving | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Jeli Slime | Bahan Engraving | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Taring Serigala | Bahan Engraving | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Sutra Laba-laba | Bahan Engraving | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Herba Beracun | Bahan Engraving | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Herba Penyembuh | Bahan Engraving | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Selaput Sayap Kelelawar | Bahan Engraving | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Darah Ogre | Bahan Engraving | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Spora Jamur | Bahan Engraving | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Getah Pohon Kuno | Bahan Engraving | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Tengkorak | Bahan Engraving | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bulu Harpy | Bahan Engraving | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Akar Mandrake | Bahan Engraving | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Ekstrak Nightshade | Bahan Engraving | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Sisik Basilisk | Bahan Engraving | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Cakar Wyvern | Bahan Engraving | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Dadu | Bahan Engraving | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Darah Iblis | Bahan Engraving | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Tanduk Minotaur | Bahan Engraving | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Paruh Griffin | Bahan Engraving | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Abu Phoenix | Bahan Engraving | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Empedu Naga | Bahan Engraving | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Esensi Wraith | Bahan Engraving | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Tinta Kraken | Bahan Engraving | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Sumsum Titan | Bahan Engraving | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Ihor Kekosongan | Bahan Engraving | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Lendir Jurang | Bahan Engraving | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Spora Kekacauan | Bahan Engraving | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Getah Purba | Bahan Engraving | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Racun Eldritch | Bahan Engraving | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Dadu Kekacauan | Bahan Engraving | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Sulur Kekosongan | Bahan Engraving | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Biasa | Bahan Inscription | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Langka | Bahan Inscription | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Jarang | Bahan Inscription | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Legendaris | Bahan Inscription | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Abadi | Bahan Inscription | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Arkana | Bahan Inscription | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Transenden | Bahan Inscription | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Surgawi | Bahan Inscription | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Ilahi | Bahan Inscription | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Gulungan Prasasti Kosmik | Bahan Inscription | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kayu | Bahan Crafting | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu | Bahan Crafting | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Kulit | Bahan Crafting | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bongkahan Tembaga | Bahan Crafting | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Perunggu | Bahan Crafting | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Besi | Bahan Crafting | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Perak | Bahan Crafting | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Emas | Bahan Crafting | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Debu Bintang | Bahan Crafting | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Besi Kekosongan | Bahan Crafting | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Darah | Bahan Crafting | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Petir | Bahan Crafting | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Pecahan Kekacauan | Bahan Crafting | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bijih Arkana | Bahan Crafting | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Baja Gelap | Bahan Crafting | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bijih Orichalcum | Bahan Crafting | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Bulan | Bahan Crafting | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Matahari | Bahan Crafting | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bijih Mithril | Bahan Crafting | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Eter | Bahan Crafting | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Bijih Adamantium | Bahan Crafting | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batangan Aeon | Bahan Crafting | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 1 Tahun Kerajaan | Bahan Persembahan | Common | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 1 Tahun Kekaisaran | Bahan Persembahan | Uncommon | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 10 Tahun Kerajaan | Bahan Persembahan | Rare | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 10 Tahun Kekaisaran | Bahan Persembahan | Legendary | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 50 Tahun Kerajaan | Bahan Persembahan | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 50 Tahun Kekaisaran | Bahan Persembahan | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 100 Tahun Kerajaan | Bahan Persembahan | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 100 Tahun Kekaisaran | Bahan Persembahan | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 1000 Tahun Kerajaan Suci | Bahan Persembahan | Divine | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Koin Peringatan 1000 Tahun Kekaisaran Abadi | Bahan Persembahan | Cosmic | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Jiwa - Normal | Bahan Soul Stone | Immortal | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Jiwa - Mimpi Buruk | Bahan Soul Stone | Arcana | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Jiwa - Neraka | Bahan Soul Stone | Beyond | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Batu Jiwa - Siksaan | Bahan Soul Stone | Celestial | Pencarian tipe material; sumber loot pastinya perlu konfirmasi tabel loot saat ini. | — |
Normal Monster Box 1 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Box stage Monster normal | Common | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 3 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 3 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 4 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 6 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 5 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 6 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box 7 | Box stage Boss stage | Rare | Tidak ada rentang stage yang pasti di snapshot saat ini. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | Box stage Boss stage | Rare | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 3110 |
Act Boss Box Lv65 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 3210 |
Act Boss Box Lv70 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 3310 |
Act Boss Box Lv85 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 4110 |
Act Boss Box Lv90 | Box stage Boss act | Legendary | Kemungkinan rentang stage dari keluarga box dan level stage. | 42104310 |
Amulet | Perlengkapan 272 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Armor | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Arrow | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Axe | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Bolt | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Boots | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Bow | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Bracer | Perlengkapan 272 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Crossbow | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Earing | Perlengkapan 272 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Gloves | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Hatchet | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Helmet | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Orb | Perlengkapan 292 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
Ring | Perlengkapan 272 baris gear | — | Item progres gear; gunakan box, synthesis, dan cek market untuk cara mendapatkan pastinya. | — |
