Item / Tipe gear
Crossbow
Crossbow memiliki 20 langkah nama level dan 292 entri gear.
292Jumlah
20Lv
10Kelangkaan
SenjataKategori
| Kelangkaan | Jumlah |
|---|---|
| Common | 20 |
| Uncommon | 38 |
| Rare | 38 |
| Legendary | 38 |
| Immortal | 38 |
| Arcana | 32 |
| Beyond | 28 |
| Celestial | 24 |
| Divine | 20 |
| Cosmic | 16 |
Ringkasan progres
Setiap nama level Crossbow terhubung ke ID item dan ikon tertentu.
Progres level
| Nama | Lv | ID item |
|---|---|---|
Panah Silang Pendek | Lv 1 | 340001 |
Panah Silang Kulit | Lv 5 | 340002 |
Panah Silang Panjang | Lv 10 | 340003 |
Panah Silang Sempurna | Lv 15 | 340004 |
Panah Silang Istimewa | Lv 20 | 340005 |
Panah Silang Diperkuat | Lv 25 | 340006 |
Panah Silang Besi | Lv 30 | 340007 |
Panah Silang Sayap | Lv 35 | 340008 |
Panah Silang Elite | Lv 40 | 340009 |
Panah Silang Besar | Lv 45 | 340010 |
Panah Silang Mistis | Lv 50 | 340011 |
Panah Silang Cepat | Lv 55 | 340012 |
Panah Silang Kuno | Lv 60 | 340013 |
Panah Silang Tak Terbatas | Lv 65 | 340014 |
Panah Silang Kekacauan | Lv 70 | 340015 |
Panah Silang Kekuatan | Lv 75 | 340016 |
Panah Silang Dimensi | Lv 80 | 340017 |
Panah Silang Bayangan | Lv 85 | 340018 |
Panah Silang Abadi | Lv 90 | 340019 |
Panah Silang Cemerlang | Lv 100 | 340020 |
Panah Silang Kulit
Panah Silang Panjang
Panah Silang Sempurna
Panah Silang Istimewa
Panah Silang Diperkuat
Panah Silang Besi
Panah Silang Sayap
Panah Silang Elite
Panah Silang Besar
Panah Silang Mistis
Panah Silang Cepat
Panah Silang Kuno
Panah Silang Tak Terbatas
Panah Silang Kekacauan
Panah Silang Kekuatan
Panah Silang Dimensi
Panah Silang Bayangan
Panah Silang Abadi
Panah Silang Cemerlang