Item / Tipe gear
Bow
Bow memiliki 20 langkah nama level dan 292 entri gear.
292Jumlah
20Lv
10Kelangkaan
SenjataKategori
| Kelangkaan | Jumlah |
|---|---|
| Common | 20 |
| Uncommon | 38 |
| Rare | 38 |
| Legendary | 38 |
| Immortal | 38 |
| Arcana | 32 |
| Beyond | 28 |
| Celestial | 24 |
| Divine | 20 |
| Cosmic | 16 |
Ringkasan progres
Setiap nama level Bow terhubung ke ID item dan ikon tertentu.
Progres level
| Nama | Lv | ID item |
|---|---|---|
Busur Pendek | Lv 1 | 310001 |
Busur Berburu | Lv 5 | 310002 |
Busur Panjang | Lv 10 | 310003 |
Busur Komposit | Lv 15 | 310004 |
Busur Perang | Lv 20 | 310005 |
Busur Merah | Lv 25 | 310006 |
Busur Senja | Lv 30 | 310007 |
Busur Giok | Lv 35 | 310008 |
Busur Elite | Lv 40 | 310009 |
Busur Rune | Lv 45 | 310010 |
Busur Mistis | Lv 50 | 310011 |
Busur Cepat | Lv 55 | 310012 |
Busur Kuno | Lv 60 | 310013 |
Busur Tak Terbatas | Lv 65 | 310014 |
Busur Kekacauan | Lv 70 | 310015 |
Busur Badai | Lv 75 | 310016 |
Busur Bayangan | Lv 80 | 310017 |
Busur Topan | Lv 85 | 310018 |
Busur Abadi | Lv 90 | 310019 |
Busur Cemerlang | Lv 100 | 310020 |
Busur Berburu
Busur Panjang
Busur Komposit
Busur Perang
Busur Merah
Busur Senja
Busur Giok
Busur Elite
Busur Rune
Busur Mistis
Busur Cepat
Busur Kuno
Busur Tak Terbatas
Busur Kekacauan
Busur Badai
Busur Bayangan
Busur Topan
Busur Abadi
Busur Cemerlang