Item / Tipe gear
Arrow
Arrow memiliki 20 langkah nama level dan 292 entri gear.
292Jumlah
20Lv
10Kelangkaan
Off-handKategori
| Kelangkaan | Jumlah |
|---|---|
| Common | 20 |
| Uncommon | 38 |
| Rare | 38 |
| Legendary | 38 |
| Immortal | 38 |
| Arcana | 32 |
| Beyond | 28 |
| Celestial | 24 |
| Divine | 20 |
| Cosmic | 16 |
Ringkasan progres
Setiap nama level Arrow terhubung ke ID item dan ikon tertentu.
Progres level
| Nama | Lv | ID item |
|---|---|---|
Panah Kayu | Lv 1 | 410001 |
Panah Besi | Lv 5 | 410002 |
Panah Pemburu | Lv 10 | 410003 |
Panah Berduri | Lv 15 | 410004 |
Panah Azure | Lv 20 | 410005 |
Panah Brutal | Lv 25 | 410006 |
Panah Angin | Lv 30 | 410007 |
Panah Ular | Lv 35 | 410008 |
Panah Rune | Lv 40 | 410009 |
Panah Suku | Lv 45 | 410010 |
Panah Takdir | Lv 50 | 410011 |
Panah Badai | Lv 55 | 410012 |
Panah Obsidian | Lv 60 | 410013 |
Panah Kecepatan | Lv 65 | 410014 |
Panah Kekosongan | Lv 70 | 410015 |
Panah Racun | Lv 75 | 410016 |
Panah Dimensi | Lv 80 | 410017 |
Panah Bayangan | Lv 85 | 410018 |
Panah Kuno | Lv 90 | 410019 |
Panah Agung | Lv 100 | 410020 |
Panah Besi
Panah Pemburu
Panah Berduri
Panah Azure
Panah Brutal
Panah Angin
Panah Ular
Panah Rune
Panah Suku
Panah Takdir
Panah Badai
Panah Obsidian
Panah Kecepatan
Panah Kekosongan
Panah Racun
Panah Dimensi
Panah Bayangan
Panah Kuno
Panah Agung