TBH Вики
Монстры
Для каждого монстра указаны этапы, убийства за прохождение, награды и боевые характеристики.
61 Монстры
120 Этапы
1 Тип
614 Этап
Полная база монстров
61 Монстры Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.
| Название | ID | Тип | HP | АТК | Ск. атаки | Золото | EXP | Лучший фарм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слизь | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Гоблин | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Гоблин-вор | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Гоблин-шаман | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Летучая мышь | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Орк | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Орк-воин | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Элитный орк | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
Скелет | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
Скелет-лучник | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
Скелет-воин | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
Король скелетов | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
Король скелетов | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
Король скелетов | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
Король скелетов | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Скорпион | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Воин крысолюдов | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Лучник крысолюдов | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Чумная крыса | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Берсерк крысолюдов | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Кобра | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Ядовитое насекомое | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Властелин яда | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Гигантская муха | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Стражник кобольдов | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Пращник кобольдов | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Гомункул | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Гуль | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Огненный элементаль | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Мумия | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Клещ | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Властелин пустыни | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Властелин пустыни | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Властелин пустыни | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Властелин пустыни | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Гремлин | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Геонид | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Шлем падшего ангела | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Йети | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Дракончик | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Воин снежной горы | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Лучник снежной горы | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Страж снежной горы | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Маг снежной горы | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Призрак | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Существо из лавы | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Кровавый священник | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Солдат-демон | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Командир легиона демонов | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Штурмовик-демон | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Горящий поросёнок | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Голем ада | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Пылающий жрец ада | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Замёрзший жрец ада | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Электрический жрец ада | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Жрец хаоса ада | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Палец смерти | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Архонт Моркар | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Архонт Моркар | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Архонт Моркар | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Архонт Моркар | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Слизь
Гоблин
Гоблин-вор
Гоблин-шаман
Летучая мышь
Орк
Орк-воин
Элитный орк
Скелет
Скелет-лучник
Скелет-воин
Король скелетов
Скорпион
Воин крысолюдов
Лучник крысолюдов
Чумная крыса
Берсерк крысолюдов
Кобра
Ядовитое насекомое
Властелин яда
Гигантская муха
Стражник кобольдов
Пращник кобольдов
Гомункул
Гуль
Огненный элементаль
Мумия
Клещ
Властелин пустыни
Гремлин
Геонид
Шлем падшего ангела
Йети
Дракончик
Воин снежной горы
Лучник снежной горы
Страж снежной горы
Маг снежной горы
Призрак
Существо из лавы
Кровавый священник
Солдат-демон
Командир легиона демонов
Штурмовик-демон
Горящий поросёнок
Голем ада
Пылающий жрец ада
Палец смерти
Архонт Моркар