Skip to content
TBH Вики

Монстры

Для каждого монстра указаны этапы, убийства за прохождение, награды и боевые характеристики.

61 Монстры
120 Этапы
1 Тип
614 Этап

Полная база монстров

61 Монстры Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.
Название ID Тип HP АТК Ск. атаки Золото EXP Лучший фарм
Слизь 10011 Монстр 50 10 0.4 10 10 4101 · 174/clear · Пастбище
Гоблин 10021 Монстр 35 15 0.5 12 12 4101 · 174/clear · Пастбище
Гоблин-вор 10022 Монстр 45 10 1.1 15 15 4101 · 174/clear · Пастбище
Гоблин-шаман 10023 Монстр 30 18 0.7 20 20 4102 · 130/clear · Теневая поляна
Летучая мышь 10031 Монстр 15 10 0.9 10 5 4107 · 204/clear · Окраины города
Орк 10041 Монстр 65 14 0.8 15 15 4106 · 145/clear · Площадь Рамстрит
Орк-воин 10042 Монстр 95 16 0.75 20 20 4106 · 145/clear · Площадь Рамстрит
Элитный орк 10043 Монстр 185 17 0.65 35 35 4106 · 87/clear · Площадь Рамстрит
Скелет 10051 Монстр 50 20 0.8 10 11 4107 · 204/clear · Окраины города
Скелет-лучник 10052 Монстр 35 20 0.8 10 13 4107 · 143/clear · Окраины города
Скелет-воин 10053 Монстр 90 20 0.8 30 30 4108 · 86/clear · Кладбище
Король скелетов 10901 Монстр 1,050 50 1.15 500 36 1110 · 1/clear · Трон тьмы
Король скелетов 10902 Монстр 2,350 70 1.3 500 12 2110 · 1/clear · Трон тьмы
Король скелетов 10903 Монстр 2,350 70 1.3 500 18 3110 · 1/clear · Трон тьмы
Король скелетов 10904 Монстр 2,350 70 1.3 500 15 4110 · 1/clear · Трон тьмы
Скорпион 20011 Монстр 50 10 0.4 10 10 4201 · 190/clear · Путь оазиса
Воин крысолюдов 20021 Монстр 35 15 0.5 12 12 4201 · 190/clear · Путь оазиса
Лучник крысолюдов 20022 Монстр 45 10 1.1 15 15 4201 · 190/clear · Путь оазиса
Чумная крыса 20023 Монстр 110 20 0.7 20 20 4203 · 133/clear · Пустынная подземная пещера
Берсерк крысолюдов 20024 Монстр 75 17 1.5 25 25 4202 · 142/clear · Долина песчаной бури
Кобра 20031 Монстр 55 18 1.15 15 15 4206 · 142/clear · Руины заката
Ядовитое насекомое 20041 Монстр 45 23 1.3 15 15 4203 · 133/clear · Пустынная подземная пещера
Властелин яда 20042 Монстр 75 15 0.55 35 35 4207 · 74/clear · Полуночные пески
Гигантская муха 20051 Монстр 45 20 1.2 11 11 4205 · 228/clear · Обжигающие дюны
Стражник кобольдов 20061 Монстр 90 20 0.8 17 17 4206 · 142/clear · Руины заката
Пращник кобольдов 20062 Монстр 80 23 1.1 14 14 4208 · 120/clear · Священная гробница
Гомункул 20071 Монстр 115 16 0.8 13 13 4207 · 148/clear · Полуночные пески
Гуль 20081 Монстр 225 20 0.6 45 45 4209 · 55/clear · Склеп фараона
Огненный элементаль 20091 Монстр 75 25 0.8 23 23 4208 · 120/clear · Священная гробница
Мумия 20111 Монстр 260 17 0.8 30 30 4209 · 109/clear · Склеп фараона
Клещ 20121 Монстр 55 10 1.4 7 7
Властелин пустыни 20901 Монстр 1,850 80 1.7 500 12 1210 · 1/clear · Подземный канал фараона
Властелин пустыни 20902 Монстр 1,950 100 1.7 500 14 2210 · 1/clear · Подземный канал фараона
Властелин пустыни 20903 Монстр 2,050 120 1.7 500 31 3210 · 1/clear · Подземный канал фараона
Властелин пустыни 20904 Монстр 2,350 140 1.7 500 31 4210 · 1/clear · Подземный канал фараона
Гремлин 30011 Монстр 70 10 0.6 10 10 4301 · 282/clear · Заснеженный аванпост
Геонид 30012 Монстр 50 15 0.9 12 12 4301 · 197/clear · Заснеженный аванпост
Шлем падшего ангела 30013 Монстр 40 25 1.1 15 15 4301 · 141/clear · Заснеженный аванпост
Йети 30021 Монстр 320 12 0.7 20 20 4302 · 148/clear · Замёрзшее поле битвы
Дракончик 30031 Монстр 175 30 0.7 10 5 4305 · 119/clear · Врата ада
Воин снежной горы 30041 Монстр 90 15 0.7 10 5 4302 · 148/clear · Замёрзшее поле битвы
Лучник снежной горы 30042 Монстр 70 20 1.3 10 5 4303 · 99/clear · Вход в ледниковую пещеру
Страж снежной горы 30043 Монстр 155 15 0.9 10 5 4304 · 135/clear · Замёрзшая ледниковая пещера
Маг снежной горы 30044 Монстр 55 25 1 10 5 4303 · 70/clear · Вход в ледниковую пещеру
Призрак 30051 Монстр 65 10 1.8 15 15 4304 · 135/clear · Замёрзшая ледниковая пещера
Существо из лавы 30061 Монстр 75 20 0.75 20 20 4306 · 138/clear · Горящее ущелье
Кровавый священник 30071 Монстр 125 16 0.65 35 35 4307 · 136/clear · Равнины мучений
Солдат-демон 30081 Монстр 70 20 0.8 10 11 4307 · 136/clear · Равнины мучений
Командир легиона демонов 30082 Монстр 45 20 0.8 10 13 4307 · 95/clear · Равнины мучений
Штурмовик-демон 30083 Монстр 90 20 0.8 30 30 4308 · 125/clear · Цитадель гибели
Горящий поросёнок 30084 Монстр 110 30 0.8 30 30 2309 · 91/clear · Ядро бездны
Голем ада 30091 Монстр 185 40 0.6 30 30 4306 · 138/clear · Горящее ущелье
Пылающий жрец ада 30101 Монстр 95 30 1 30 30 4308 · 125/clear · Цитадель гибели
Замёрзший жрец ада 30102 Монстр 95 30 1 30 30 4303 · 141/clear · Вход в ледниковую пещеру
Электрический жрец ада 30103 Монстр 95 30 1 30 30 4306 · 138/clear · Горящее ущелье
Жрец хаоса ада 30104 Монстр 75 30 1 30 30 4307 · 136/clear · Равнины мучений
Палец смерти 30111 Монстр 65 25 1.6 30 30 4309 · 125/clear · Ядро бездны
Архонт Моркар 30901 Монстр 2,550 70 1.3 500 1 1310 · 1/clear · Командный зал ада
Архонт Моркар 30902 Монстр 2,750 80 1.5 500 1 2310 · 1/clear · Командный зал ада
Архонт Моркар 30903 Монстр 3,050 90 1.5 500 1 3310 · 1/clear · Командный зал ада
Архонт Моркар 30904 Монстр 3,550 100 1.5 500 1 4310 · 1/clear · Командный зал ада