Инструменты
Планировщик фарма
Ранжируйте каждый этап по EXP/час, золоту/час или убийствам/час с учетом времени зачистки, бонусов и надежного потолка уровня.
Калькулятор маршрута
Фиксированный режим применяет одно время зачистки ко всем этапам. Режим по HP использует время эталонного этапа и суммарный HP монстров для оценки остальных этапов.
| Этап | Название | Сложность | Ур. | EXP | Золото | Прим. зачистка | EXP/час | Золото/час | Убийства/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Пастбище | Обычная | 1 | 155 | 140 | — | — | — | — |
| 1102 | Теневая поляна | Обычная | 2 | 463 | 493 | — | — | — | — |
| 1103 | Пустошь | Обычная | 3 | 788 | 989 | — | — | — | — |
| 1104 | Жуткий каньон | Обычная | 5 | 2,985 | 1,963 | — | — | — | — |
| 1105 | Вход в горящую деревню | Обычная | 6 | 7,406 | 3,394 | — | — | — | — |
| 1106 | Площадь Рамстрит | Обычная | 7 | 11,697 | 4,652 | — | — | — | — |
| 1107 | Окраины города | Обычная | 8 | 15,111 | 3,561 | — | — | — | — |
| 1108 | Кладбище | Обычная | 10 | 26,944 | 5,789 | — | — | — | — |
| 1109 | Проклятая земля | Обычная | 11 | 59,774 | 10,062 | — | — | — | — |
| 1110 | Трон тьмы | Обычная | 12 | 1,332 | 3,250 | — | — | — | — |
| 1201 | Путь оазиса | Обычная | 13 | 74,376 | 9,084 | — | — | — | — |
| 1202 | Долина песчаной бури | Обычная | 14 | 100,241 | 12,140 | — | — | — | — |
| 1203 | Пустынная подземная пещера | Обычная | 15 | 117,332 | 12,646 | — | — | — | — |
| 1204 | Гнездо жуков | Обычная | 16 | 151,304 | 14,411 | — | — | — | — |
| 1205 | Обжигающие дюны | Обычная | 17 | 153,438 | 13,449 | — | — | — | — |
| 1206 | Руины заката | Обычная | 18 | 352,425 | 25,926 | — | — | — | — |
| 1207 | Полуночные пески | Обычная | 19 | 355,572 | 26,425 | — | — | — | — |
| 1208 | Священная гробница | Обычная | 20 | 305,664 | 21,598 | — | — | — | — |
| 1209 | Склеп фараона | Обычная | 21 | 585,839 | 38,947 | — | — | — | — |
| 1210 | Подземный канал фараона | Обычная | 22 | 2,808 | 8,500 | — | — | — | — |
| 1301 | Заснеженный аванпост | Обычная | 23 | 500,529 | 29,411 | — | — | — | — |
| 1302 | Замёрзшее поле битвы | Обычная | 24 | 448,253 | 31,231 | — | — | — | — |
| 1303 | Вход в ледниковую пещеру | Обычная | 25 | 563,205 | 43,001 | — | — | — | — |
| 1304 | Замёрзшая ледниковая пещера | Обычная | 26 | 594,284 | 45,915 | — | — | — | — |
| 1305 | Врата ада | Обычная | 27 | 698,314 | 46,264 | — | — | — | — |
| 1306 | Горящее ущелье | Обычная | 28 | 1,763,440 | 91,197 | — | — | — | — |
| 1307 | Равнины мучений | Обычная | 29 | 1,712,640 | 96,030 | — | — | — | — |
| 1308 | Цитадель гибели | Обычная | 30 | 2,798,687 | 160,450 | — | — | — | — |
| 1309 | Ядро бездны | Обычная | 31 | 2,969,200 | 160,704 | — | — | — | — |
| 1310 | Командный зал ада | Обычная | 32 | 644 | 18,750 | — | — | — | — |
| 2101 | Пастбище | Кошмар | 33 | 1,819,483 | 101,840 | — | — | — | — |
| 2102 | Теневая поляна | Кошмар | 34 | 2,191,500 | 123,542 | — | — | — | — |
| 2103 | Пустошь | Кошмар | 35 | 2,377,700 | 144,997 | — | — | — | — |
| 2104 | Жуткий каньон | Кошмар | 35 | 2,725,690 | 152,144 | — | — | — | — |
| 2105 | Вход в горящую деревню | Кошмар | 36 | 3,638,131 | 202,381 | — | — | — | — |
| 2106 | Площадь Рамстрит | Кошмар | 37 | 4,523,405 | 245,109 | — | — | — | — |
| 2107 | Окраины города | Кошмар | 38 | 2,618,176 | 152,185 | — | — | — | — |
| 2108 | Кладбище | Кошмар | 39 | 3,695,671 | 209,817 | — | — | — | — |
| 2109 | Проклятая земля | Кошмар | 40 | 5,588,890 | 307,355 | — | — | — | — |
| 2110 | Трон тьмы | Кошмар | 40 | 13,392 | 30,550 | — | — | — | — |
| 2201 | Путь оазиса | Кошмар | 41 | 4,349,786 | 232,169 | — | — | — | — |
| 2202 | Долина песчаной бури | Кошмар | 41 | 5,333,920 | 288,250 | — | — | — | — |
| 2203 | Пустынная подземная пещера | Кошмар | 42 | 5,194,845 | 286,709 | — | — | — | — |
| 2204 | Гнездо жуков | Кошмар | 42 | 5,161,492 | 276,829 | — | — | — | — |
| 2205 | Обжигающие дюны | Кошмар | 43 | 4,578,413 | 244,463 | — | — | — | — |
| 2206 | Руины заката | Кошмар | 43 | 6,994,650 | 368,024 | — | — | — | — |
| 2207 | Полуночные пески | Кошмар | 44 | 7,181,899 | 370,977 | — | — | — | — |
| 2208 | Священная гробница | Кошмар | 44 | 5,745,382 | 305,171 | — | — | — | — |
| 2209 | Склеп фараона | Кошмар | 45 | 9,406,111 | 496,956 | — | — | — | — |
| 2210 | Подземный канал фараона | Кошмар | 45 | 20,664 | 39,550 | — | — | — | — |
| 2301 | Заснеженный аванпост | Кошмар | 46 | 6,137,678 | 321,592 | — | — | — | — |
| 2302 | Замёрзшее поле битвы | Кошмар | 47 | 6,483,513 | 373,169 | — | — | — | — |
| 2303 | Вход в ледниковую пещеру | Кошмар | 48 | 5,152,273 | 361,045 | — | — | — | — |
| 2304 | Замёрзшая ледниковая пещера | Кошмар | 49 | 5,163,948 | 373,640 | — | — | — | — |
| 2305 | Врата ада | Кошмар | 50 | 5,643,708 | 362,459 | — | — | — | — |
| 2306 | Горящее ущелье | Кошмар | 50 | 12,733,401 | 637,872 | — | — | — | — |
| 2307 | Равнины мучений | Кошмар | 51 | 11,246,411 | 590,366 | — | — | — | — |
| 2308 | Цитадель гибели | Кошмар | 51 | 19,212,300 | 1,006,894 | — | — | — | — |
| 2309 | Ядро бездны | Кошмар | 52 | 19,768,579 | 1,029,458 | — | — | — | — |
| 2310 | Командный зал ада | Кошмар | 52 | 2,064 | 54,250 | — | — | — | — |
| 3101 | Пастбище | Ад | 53 | 9,886,467 | 510,062 | — | — | — | — |
| 3102 | Теневая поляна | Ад | 54 | 11,704,500 | 608,592 | — | — | — | — |
| 3103 | Пустошь | Ад | 55 | 11,647,890 | 660,642 | — | — | — | — |
| 3104 | Жуткий каньон | Ад | 56 | 13,280,085 | 687,017 | — | — | — | — |
| 3105 | Вход в горящую деревню | Ад | 57 | 15,844,032 | 820,116 | — | — | — | — |
| 3106 | Площадь Рамстрит | Ад | 58 | 18,927,169 | 965,694 | — | — | — | — |
| 3107 | Окраины города | Ад | 59 | 10,545,700 | 579,197 | — | — | — | — |
| 3108 | Кладбище | Ад | 59 | 14,051,400 | 756,127 | — | — | — | — |
| 3109 | Проклятая земля | Ад | 60 | 19,798,934 | 1,036,725 | — | — | — | — |
| 3110 | Трон тьмы | Ад | 60 | 51,408 | 74,050 | — | — | — | — |
| 3201 | Путь оазиса | Ад | 61 | 15,636,689 | 798,215 | — | — | — | — |
| 3202 | Долина песчаной бури | Ад | 62 | 20,042,480 | 1,030,956 | — | — | — | — |
| 3203 | Пустынная подземная пещера | Ад | 63 | 19,173,348 | 1,008,833 | — | — | — | — |
| 3204 | Гнездо жуков | Ад | 64 | 22,452,619 | 1,150,912 | — | — | — | — |
| 3205 | Обжигающие дюны | Ад | 65 | 17,189,804 | 879,308 | — | — | — | — |
| 3206 | Руины заката | Ад | 66 | 26,475,880 | 1,338,930 | — | — | — | — |
| 3207 | Полуночные пески | Ад | 67 | 30,388,301 | 1,518,309 | — | — | — | — |
| 3208 | Священная гробница | Ад | 68 | 26,651,748 | 1,360,066 | — | — | — | — |
| 3209 | Склеп фараона | Ад | 69 | 34,114,415 | 1,734,058 | — | — | — | — |
| 3210 | Подземный канал фараона | Ад | 69 | 120,900 | 100,150 | — | — | — | — |
| 3301 | Заснеженный аванпост | Ад | 70 | 22,355,931 | 1,131,703 | — | — | — | — |
| 3302 | Замёрзшее поле битвы | Ад | 71 | 23,406,216 | 1,308,849 | — | — | — | — |
| 3303 | Вход в ледниковую пещеру | Ад | 72 | 17,738,652 | 1,224,860 | — | — | — | — |
| 3304 | Замёрзшая ледниковая пещера | Ад | 73 | 17,565,656 | 1,249,877 | — | — | — | — |
| 3305 | Врата ада | Ад | 74 | 18,896,159 | 1,197,666 | — | — | — | — |
| 3306 | Горящее ущелье | Ад | 75 | 46,302,371 | 2,265,967 | — | — | — | — |
| 3307 | Равнины мучений | Ад | 76 | 48,265,278 | 2,462,338 | — | — | — | — |
| 3308 | Цитадель гибели | Ад | 76 | 66,816,935 | 3,401,712 | — | — | — | — |
| 3309 | Ядро бездны | Ад | 77 | 67,442,443 | 3,421,275 | — | — | — | — |
| 3310 | Командный зал ада | Ад | 77 | 4,964 | 126,750 | — | — | — | — |
| 4101 | Пастбище | Мучение | 78 | 33,605,456 | 1,695,575 | — | — | — | — |
| 4102 | Теневая поляна | Мучение | 79 | 39,430,125 | 2,001,724 | — | — | — | — |
| 4103 | Пустошь | Мучение | 80 | 37,102,896 | 2,058,618 | — | — | — | — |
| 4104 | Жуткий каньон | Мучение | 81 | 41,738,004 | 2,114,156 | — | — | — | — |
| 4105 | Вход в горящую деревню | Мучение | 82 | 49,189,327 | 2,493,942 | — | — | — | — |
| 4106 | Площадь Рамстрит | Мучение | 83 | 57,590,758 | 2,891,574 | — | — | — | — |
| 4107 | Окраины города | Мучение | 84 | 31,422,822 | 1,698,839 | — | — | — | — |
| 4108 | Кладбище | Мучение | 84 | 41,999,814 | 2,220,938 | — | — | — | — |
| 4109 | Проклятая земля | Мучение | 85 | 58,367,689 | 3,008,395 | — | — | — | — |
| 4110 | Трон тьмы | Мучение | 85 | 92,340 | 156,550 | — | — | — | — |
| 4201 | Путь оазиса | Мучение | 86 | 45,290,133 | 2,278,448 | — | — | — | — |
| 4202 | Долина песчаной бури | Мучение | 86 | 56,238,798 | 2,847,591 | — | — | — | — |
| 4203 | Пустынная подземная пещера | Мучение | 87 | 53,462,939 | 2,767,745 | — | — | — | — |
| 4204 | Гнездо жуков | Мучение | 87 | 60,020,389 | 3,035,351 | — | — | — | — |
| 4205 | Обжигающие дюны | Мучение | 88 | 45,151,344 | 2,280,378 | — | — | — | — |
| 4206 | Руины заката | Мучение | 88 | 67,985,820 | 3,408,082 | — | — | — | — |
| 4207 | Полуночные пески | Мучение | 89 | 76,475,520 | 3,778,164 | — | — | — | — |
| 4208 | Священная гробница | Мучение | 89 | 55,365,600 | 2,793,810 | — | — | — | — |
| 4209 | Склеп фараона | Мучение | 90 | 82,267,067 | 4,144,078 | — | — | — | — |
| 4210 | Подземный канал фараона | Мучение | 90 | 215,946 | 176,800 | — | — | — | — |
| 4301 | Заснеженный аванпост | Мучение | 91 | 53,134,175 | 2,669,033 | — | — | — | — |
| 4302 | Замёрзшее поле битвы | Мучение | 91 | 54,116,955 | 3,000,104 | — | — | — | — |
| 4303 | Вход в ледниковую пещеру | Мучение | 92 | 62,312,615 | 3,718,521 | — | — | — | — |
| 4304 | Замёрзшая ледниковая пещера | Мучение | 92 | 39,013,586 | 2,760,627 | — | — | — | — |
| 4305 | Врата ада | Мучение | 93 | 56,691,256 | 3,424,026 | — | — | — | — |
| 4306 | Горящее ущелье | Мучение | 93 | 108,297,186 | 5,325,522 | — | — | — | — |
| 4307 | Равнины мучений | Мучение | 94 | 123,310,166 | 6,064,583 | — | — | — | — |
| 4308 | Цитадель гибели | Мучение | 94 | 142,863,980 | 7,222,400 | — | — | — | — |
| 4309 | Ядро бездны | Мучение | 95 | 143,780,798 | 7,250,719 | — | — | — | — |
| 4310 | Командный зал ада | Мучение | 95 | 7,826 | 198,300 | — | — | — | — |
Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.