База данных
Поиск
Введите имя, ID, номер этапа, стат или ключевое слово предмета, чтобы сразу перейти на нужную страницу.
| Название | Тип | Примечание |
|---|---|---|
Жрец | Герой | Святой целитель, поддерживающий союзников магией восстановления. PriestSCEPTERTOME |
Колдун | Герой | Могущественный маг, наносящий разрушительный магический урон по площади. SorcererSTAFFORB |
Охотник | Герой | Тактический эксперт, использующий ловушки и арбалетные болты. HunterCROSSBOWBOLT |
Рыцарь | Герой | Стойкий ближний боец с сильной защитой и щитом. KnightSWORDSHIELD |
Следопыт | Герой | Ловкий лучник, специализирующийся на точных дальних атаках. RangerBOWARROW |
Убийца | Герой | Дикий берсерк, наносящий сокрушительный урон в ближнем бою через ярость. SlayerAXEHATCHET |
| 1101 · Пастбище | Этап | Обычная · Lv 1 · 155 EXP · 140 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1102 · Теневая поляна | Этап | Обычная · Lv 2 · 463 EXP · 493 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1103 · Пустошь | Этап | Обычная · Lv 3 · 788 EXP · 989 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1104 · Жуткий каньон | Этап | Обычная · Lv 5 · 2,985 EXP · 1,963 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1105 · Вход в горящую деревню | Этап | Обычная · Lv 6 · 7,406 EXP · 3,394 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1106 · Площадь Рамстрит | Этап | Обычная · Lv 7 · 11,697 EXP · 4,652 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1107 · Окраины города | Этап | Обычная · Lv 8 · 15,111 EXP · 3,561 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1108 · Кладбище | Этап | Обычная · Lv 10 · 26,944 EXP · 5,789 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1109 · Проклятая земля | Этап | Обычная · Lv 11 · 59,774 EXP · 10,062 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1110 · Трон тьмы | Этап | Обычная · Lv 12 · 1,332 EXP · 3,250 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1201 · Путь оазиса | Этап | Обычная · Lv 13 · 74,376 EXP · 9,084 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1202 · Долина песчаной бури | Этап | Обычная · Lv 14 · 100,241 EXP · 12,140 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1203 · Пустынная подземная пещера | Этап | Обычная · Lv 15 · 117,332 EXP · 12,646 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1204 · Гнездо жуков | Этап | Обычная · Lv 16 · 151,304 EXP · 14,411 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1205 · Обжигающие дюны | Этап | Обычная · Lv 17 · 153,438 EXP · 13,449 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1206 · Руины заката | Этап | Обычная · Lv 18 · 352,425 EXP · 25,926 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1207 · Полуночные пески | Этап | Обычная · Lv 19 · 355,572 EXP · 26,425 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1208 · Священная гробница | Этап | Обычная · Lv 20 · 305,664 EXP · 21,598 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1209 · Склеп фараона | Этап | Обычная · Lv 21 · 585,839 EXP · 38,947 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1210 · Подземный канал фараона | Этап | Обычная · Lv 22 · 2,808 EXP · 8,500 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1301 · Заснеженный аванпост | Этап | Обычная · Lv 23 · 500,529 EXP · 29,411 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1302 · Замёрзшее поле битвы | Этап | Обычная · Lv 24 · 448,253 EXP · 31,231 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1303 · Вход в ледниковую пещеру | Этап | Обычная · Lv 25 · 563,205 EXP · 43,001 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1304 · Замёрзшая ледниковая пещера | Этап | Обычная · Lv 26 · 594,284 EXP · 45,915 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1305 · Врата ада | Этап | Обычная · Lv 27 · 698,314 EXP · 46,264 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1306 · Горящее ущелье | Этап | Обычная · Lv 28 · 1,763,440 EXP · 91,197 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1307 · Равнины мучений | Этап | Обычная · Lv 29 · 1,712,640 EXP · 96,030 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1308 · Цитадель гибели | Этап | Обычная · Lv 30 · 2,798,687 EXP · 160,450 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1309 · Ядро бездны | Этап | Обычная · Lv 31 · 2,969,200 EXP · 160,704 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1310 · Командный зал ада | Этап | Обычная · Lv 32 · 644 EXP · 18,750 Gold NORMALAct 3Boss |
| 2101 · Пастбище | Этап | Кошмар · Lv 33 · 1,819,483 EXP · 101,840 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2102 · Теневая поляна | Этап | Кошмар · Lv 34 · 2,191,500 EXP · 123,542 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2103 · Пустошь | Этап | Кошмар · Lv 35 · 2,377,700 EXP · 144,997 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2104 · Жуткий каньон | Этап | Кошмар · Lv 35 · 2,725,690 EXP · 152,144 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2105 · Вход в горящую деревню | Этап | Кошмар · Lv 36 · 3,638,131 EXP · 202,381 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2106 · Площадь Рамстрит | Этап | Кошмар · Lv 37 · 4,523,405 EXP · 245,109 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2107 · Окраины города | Этап | Кошмар · Lv 38 · 2,618,176 EXP · 152,185 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2108 · Кладбище | Этап | Кошмар · Lv 39 · 3,695,671 EXP · 209,817 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2109 · Проклятая земля | Этап | Кошмар · Lv 40 · 5,588,890 EXP · 307,355 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2110 · Трон тьмы | Этап | Кошмар · Lv 40 · 13,392 EXP · 30,550 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2201 · Путь оазиса | Этап | Кошмар · Lv 41 · 4,349,786 EXP · 232,169 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2202 · Долина песчаной бури | Этап | Кошмар · Lv 41 · 5,333,920 EXP · 288,250 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2203 · Пустынная подземная пещера | Этап | Кошмар · Lv 42 · 5,194,845 EXP · 286,709 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2204 · Гнездо жуков | Этап | Кошмар · Lv 42 · 5,161,492 EXP · 276,829 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2205 · Обжигающие дюны | Этап | Кошмар · Lv 43 · 4,578,413 EXP · 244,463 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2206 · Руины заката | Этап | Кошмар · Lv 43 · 6,994,650 EXP · 368,024 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2207 · Полуночные пески | Этап | Кошмар · Lv 44 · 7,181,899 EXP · 370,977 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2208 · Священная гробница | Этап | Кошмар · Lv 44 · 5,745,382 EXP · 305,171 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2209 · Склеп фараона | Этап | Кошмар · Lv 45 · 9,406,111 EXP · 496,956 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2210 · Подземный канал фараона | Этап | Кошмар · Lv 45 · 20,664 EXP · 39,550 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2301 · Заснеженный аванпост | Этап | Кошмар · Lv 46 · 6,137,678 EXP · 321,592 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2302 · Замёрзшее поле битвы | Этап | Кошмар · Lv 47 · 6,483,513 EXP · 373,169 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2303 · Вход в ледниковую пещеру | Этап | Кошмар · Lv 48 · 5,152,273 EXP · 361,045 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2304 · Замёрзшая ледниковая пещера | Этап | Кошмар · Lv 49 · 5,163,948 EXP · 373,640 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2305 · Врата ада | Этап | Кошмар · Lv 50 · 5,643,708 EXP · 362,459 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2306 · Горящее ущелье | Этап | Кошмар · Lv 50 · 12,733,401 EXP · 637,872 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2307 · Равнины мучений | Этап | Кошмар · Lv 51 · 11,246,411 EXP · 590,366 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2308 · Цитадель гибели | Этап | Кошмар · Lv 51 · 19,212,300 EXP · 1,006,894 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2309 · Ядро бездны | Этап | Кошмар · Lv 52 · 19,768,579 EXP · 1,029,458 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2310 · Командный зал ада | Этап | Кошмар · Lv 52 · 2,064 EXP · 54,250 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 3101 · Пастбище | Этап | Ад · Lv 53 · 9,886,467 EXP · 510,062 Gold HELLAct 1Boss |
| 3102 · Теневая поляна | Этап | Ад · Lv 54 · 11,704,500 EXP · 608,592 Gold HELLAct 1Boss |
| 3103 · Пустошь | Этап | Ад · Lv 55 · 11,647,890 EXP · 660,642 Gold HELLAct 1Boss |
| 3104 · Жуткий каньон | Этап | Ад · Lv 56 · 13,280,085 EXP · 687,017 Gold HELLAct 1Boss |
| 3105 · Вход в горящую деревню | Этап | Ад · Lv 57 · 15,844,032 EXP · 820,116 Gold HELLAct 1Boss |
| 3106 · Площадь Рамстрит | Этап | Ад · Lv 58 · 18,927,169 EXP · 965,694 Gold HELLAct 1Boss |
| 3107 · Окраины города | Этап | Ад · Lv 59 · 10,545,700 EXP · 579,197 Gold HELLAct 1Boss |
| 3108 · Кладбище | Этап | Ад · Lv 59 · 14,051,400 EXP · 756,127 Gold HELLAct 1Boss |
| 3109 · Проклятая земля | Этап | Ад · Lv 60 · 19,798,934 EXP · 1,036,725 Gold HELLAct 1Boss |
| 3110 · Трон тьмы | Этап | Ад · Lv 60 · 51,408 EXP · 74,050 Gold HELLAct 1Boss |
| 3201 · Путь оазиса | Этап | Ад · Lv 61 · 15,636,689 EXP · 798,215 Gold HELLAct 2Boss |
| 3202 · Долина песчаной бури | Этап | Ад · Lv 62 · 20,042,480 EXP · 1,030,956 Gold HELLAct 2Boss |
| 3203 · Пустынная подземная пещера | Этап | Ад · Lv 63 · 19,173,348 EXP · 1,008,833 Gold HELLAct 2Boss |
| 3204 · Гнездо жуков | Этап | Ад · Lv 64 · 22,452,619 EXP · 1,150,912 Gold HELLAct 2Boss |
| 3205 · Обжигающие дюны | Этап | Ад · Lv 65 · 17,189,804 EXP · 879,308 Gold HELLAct 2Boss |
| 3206 · Руины заката | Этап | Ад · Lv 66 · 26,475,880 EXP · 1,338,930 Gold HELLAct 2Boss |
| 3207 · Полуночные пески | Этап | Ад · Lv 67 · 30,388,301 EXP · 1,518,309 Gold HELLAct 2Boss |
| 3208 · Священная гробница | Этап | Ад · Lv 68 · 26,651,748 EXP · 1,360,066 Gold HELLAct 2Boss |
| 3209 · Склеп фараона | Этап | Ад · Lv 69 · 34,114,415 EXP · 1,734,058 Gold HELLAct 2Boss |
| 3210 · Подземный канал фараона | Этап | Ад · Lv 69 · 120,900 EXP · 100,150 Gold HELLAct 2Boss |
| 3301 · Заснеженный аванпост | Этап | Ад · Lv 70 · 22,355,931 EXP · 1,131,703 Gold HELLAct 3Boss |
| 3302 · Замёрзшее поле битвы | Этап | Ад · Lv 71 · 23,406,216 EXP · 1,308,849 Gold HELLAct 3Boss |
| 3303 · Вход в ледниковую пещеру | Этап | Ад · Lv 72 · 17,738,652 EXP · 1,224,860 Gold HELLAct 3Boss |
| 3304 · Замёрзшая ледниковая пещера | Этап | Ад · Lv 73 · 17,565,656 EXP · 1,249,877 Gold HELLAct 3Boss |
| 3305 · Врата ада | Этап | Ад · Lv 74 · 18,896,159 EXP · 1,197,666 Gold HELLAct 3Boss |
| 3306 · Горящее ущелье | Этап | Ад · Lv 75 · 46,302,371 EXP · 2,265,967 Gold HELLAct 3Boss |
| 3307 · Равнины мучений | Этап | Ад · Lv 76 · 48,265,278 EXP · 2,462,338 Gold HELLAct 3Boss |
| 3308 · Цитадель гибели | Этап | Ад · Lv 76 · 66,816,935 EXP · 3,401,712 Gold HELLAct 3Boss |
| 3309 · Ядро бездны | Этап | Ад · Lv 77 · 67,442,443 EXP · 3,421,275 Gold HELLAct 3Boss |
| 3310 · Командный зал ада | Этап | Ад · Lv 77 · 4,964 EXP · 126,750 Gold HELLAct 3Boss |
| 4101 · Пастбище | Этап | Мучение · Lv 78 · 33,605,456 EXP · 1,695,575 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4102 · Теневая поляна | Этап | Мучение · Lv 79 · 39,430,125 EXP · 2,001,724 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4103 · Пустошь | Этап | Мучение · Lv 80 · 37,102,896 EXP · 2,058,618 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4104 · Жуткий каньон | Этап | Мучение · Lv 81 · 41,738,004 EXP · 2,114,156 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4105 · Вход в горящую деревню | Этап | Мучение · Lv 82 · 49,189,327 EXP · 2,493,942 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4106 · Площадь Рамстрит | Этап | Мучение · Lv 83 · 57,590,758 EXP · 2,891,574 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4107 · Окраины города | Этап | Мучение · Lv 84 · 31,422,822 EXP · 1,698,839 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4108 · Кладбище | Этап | Мучение · Lv 84 · 41,999,814 EXP · 2,220,938 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4109 · Проклятая земля | Этап | Мучение · Lv 85 · 58,367,689 EXP · 3,008,395 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4110 · Трон тьмы | Этап | Мучение · Lv 85 · 92,340 EXP · 156,550 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4201 · Путь оазиса | Этап | Мучение · Lv 86 · 45,290,133 EXP · 2,278,448 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4202 · Долина песчаной бури | Этап | Мучение · Lv 86 · 56,238,798 EXP · 2,847,591 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4203 · Пустынная подземная пещера | Этап | Мучение · Lv 87 · 53,462,939 EXP · 2,767,745 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4204 · Гнездо жуков | Этап | Мучение · Lv 87 · 60,020,389 EXP · 3,035,351 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4205 · Обжигающие дюны | Этап | Мучение · Lv 88 · 45,151,344 EXP · 2,280,378 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4206 · Руины заката | Этап | Мучение · Lv 88 · 67,985,820 EXP · 3,408,082 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4207 · Полуночные пески | Этап | Мучение · Lv 89 · 76,475,520 EXP · 3,778,164 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4208 · Священная гробница | Этап | Мучение · Lv 89 · 55,365,600 EXP · 2,793,810 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4209 · Склеп фараона | Этап | Мучение · Lv 90 · 82,267,067 EXP · 4,144,078 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4210 · Подземный канал фараона | Этап | Мучение · Lv 90 · 215,946 EXP · 176,800 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4301 · Заснеженный аванпост | Этап | Мучение · Lv 91 · 53,134,175 EXP · 2,669,033 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4302 · Замёрзшее поле битвы | Этап | Мучение · Lv 91 · 54,116,955 EXP · 3,000,104 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4303 · Вход в ледниковую пещеру | Этап | Мучение · Lv 92 · 62,312,615 EXP · 3,718,521 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4304 · Замёрзшая ледниковая пещера | Этап | Мучение · Lv 92 · 39,013,586 EXP · 2,760,627 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4305 · Врата ада | Этап | Мучение · Lv 93 · 56,691,256 EXP · 3,424,026 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4306 · Горящее ущелье | Этап | Мучение · Lv 93 · 108,297,186 EXP · 5,325,522 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4307 · Равнины мучений | Этап | Мучение · Lv 94 · 123,310,166 EXP · 6,064,583 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4308 · Цитадель гибели | Этап | Мучение · Lv 94 · 142,863,980 EXP · 7,222,400 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4309 · Ядро бездны | Этап | Мучение · Lv 95 · 143,780,798 EXP · 7,250,719 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4310 · Командный зал ада | Этап | Мучение · Lv 95 · 7,826 EXP · 198,300 Gold TORMENTAct 3Boss |
10011 · Слизь | Монстр | Монстр · 50 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10021 · Гоблин | Монстр | Монстр · 35 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10022 · Гоблин-вор | Монстр | Монстр · 45 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10023 · Гоблин-шаман | Монстр | Монстр · 30 HP · best 4102 MONSTERFireStage 4102 |
10031 · Летучая мышь | Монстр | Монстр · 15 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10041 · Орк | Монстр | Монстр · 65 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10042 · Орк-воин | Монстр | Монстр · 95 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10043 · Элитный орк | Монстр | Монстр · 185 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10051 · Скелет | Монстр | Монстр · 50 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10052 · Скелет-лучник | Монстр | Монстр · 35 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10053 · Скелет-воин | Монстр | Монстр · 90 HP · best 4108 MONSTERPhysicalStage 4108 |
10901 · Король скелетов | Монстр | Монстр · 1,050 HP · best 1110 MONSTERStage 1110 |
10902 · Король скелетов | Монстр | Монстр · 2,350 HP · best 2110 MONSTERStage 2110 |
10903 · Король скелетов | Монстр | Монстр · 2,350 HP · best 3110 MONSTERStage 3110 |
10904 · Король скелетов | Монстр | Монстр · 2,350 HP · best 4110 MONSTERStage 4110 |
20011 · Скорпион | Монстр | Монстр · 50 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20021 · Воин крысолюдов | Монстр | Монстр · 35 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20022 · Лучник крысолюдов | Монстр | Монстр · 45 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20023 · Чумная крыса | Монстр | Монстр · 110 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20024 · Берсерк крысолюдов | Монстр | Монстр · 75 HP · best 4202 MONSTERStage 4202 |
20031 · Кобра | Монстр | Монстр · 55 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20041 · Ядовитое насекомое | Монстр | Монстр · 45 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20042 · Властелин яда | Монстр | Монстр · 75 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20051 · Гигантская муха | Монстр | Монстр · 45 HP · best 4205 MONSTERStage 4205 |
20061 · Стражник кобольдов | Монстр | Монстр · 90 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20062 · Пращник кобольдов | Монстр | Монстр · 80 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20071 · Гомункул | Монстр | Монстр · 115 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20081 · Гуль | Монстр | Монстр · 225 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20091 · Огненный элементаль | Монстр | Монстр · 75 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20111 · Мумия | Монстр | Монстр · 260 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20121 · Клещ | Монстр | Монстр · 55 HP · best - MONSTERPhysical |
20901 · Властелин пустыни | Монстр | Монстр · 1,850 HP · best 1210 MONSTERStage 1210 |
20902 · Властелин пустыни | Монстр | Монстр · 1,950 HP · best 2210 MONSTERStage 2210 |
20903 · Властелин пустыни | Монстр | Монстр · 2,050 HP · best 3210 MONSTERStage 3210 |
20904 · Властелин пустыни | Монстр | Монстр · 2,350 HP · best 4210 MONSTERStage 4210 |
30011 · Гремлин | Монстр | Монстр · 70 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30012 · Геонид | Монстр | Монстр · 50 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30013 · Шлем падшего ангела | Монстр | Монстр · 40 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30021 · Йети | Монстр | Монстр · 320 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30031 · Дракончик | Монстр | Монстр · 175 HP · best 4305 MONSTERStage 4305 |
30041 · Воин снежной горы | Монстр | Монстр · 90 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30042 · Лучник снежной горы | Монстр | Монстр · 70 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30043 · Страж снежной горы | Монстр | Монстр · 155 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30044 · Маг снежной горы | Монстр | Монстр · 55 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30051 · Призрак | Монстр | Монстр · 65 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30061 · Существо из лавы | Монстр | Монстр · 75 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30071 · Кровавый священник | Монстр | Монстр · 125 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30081 · Солдат-демон | Монстр | Монстр · 70 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30082 · Командир легиона демонов | Монстр | Монстр · 45 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30083 · Штурмовик-демон | Монстр | Монстр · 90 HP · best 4308 MONSTERStage 4308 |
30084 · Горящий поросёнок | Монстр | Монстр · 110 HP · best 2309 MONSTERStage 2309 |
30091 · Голем ада | Монстр | Монстр · 185 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30101 · Пылающий жрец ада | Монстр | Монстр · 95 HP · best 4308 MONSTERFireStage 4308 |
30102 · Замёрзший жрец ада | Монстр | Монстр · 95 HP · best 4303 MONSTERColdStage 4303 |
30103 · Электрический жрец ада | Монстр | Монстр · 95 HP · best 4306 MONSTERLightningStage 4306 |
30104 · Жрец хаоса ада | Монстр | Монстр · 75 HP · best 4307 MONSTERChaosStage 4307 |
30111 · Палец смерти | Монстр | Монстр · 65 HP · best 4309 MONSTERStage 4309 |
30901 · Архонт Моркар | Монстр | Монстр · 2,550 HP · best 1310 MONSTERStage 1310 |
30902 · Архонт Моркар | Монстр | Монстр · 2,750 HP · best 2310 MONSTERStage 2310 |
30903 · Архонт Моркар | Монстр | Монстр · 3,050 HP · best 3310 MONSTERStage 3310 |
30904 · Архонт Моркар | Монстр | Монстр · 3,550 HP · best 4310 MONSTERStage 4310 |
| 10001 · Skill 10001 | Активный навык | Базовая атака · Физический BASEATTACKPhysicalMelee |
| 10101 · Пронзающий удар | Активный навык | Глубоко проткните мечом вперёд, нанося {0}% физического урона врагам в радиусе. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee, AOE |
| 10201 · Натиск щитом | Активный навык | Поднимите щит и ринитесь вперёд. Наносите {0}% физического урона врагам, с которыми столкнётесь. COOLDOWNPhysicalMelee |
| 10301 · Удар возмездия | Активный навык | Ударьте врагов несколько раз, нанося {0}% физического урона за удар. Чем ниже HP героя, тем больше ударов. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee |
| 10401 · Поле Эгиды | Активный навык | Разверните защитную ауру, блокирующую {0} урона союзникам в зоне. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 10501 · Священный Клинок | Активный навык | Наделите меч святой силой. Во время баффа +50% урона; атаки восстанавливают {0} HP. COOLDOWNPhysical |
| 10601 · Несгибаемая Воля | Активный навык | Раз за стадию при смертельном состоянии: сосредоточьтесь и встаньте с {0}% HP. COOLDOWNPhysical |
| 20001 · Skill 20001 | Активный навык | Базовая атака · Физический BASEATTACKPhysicalProjectile |
| 20101 · Скорострельность | Активный навык | Выпустите подряд несколько стрел, нанося по {0}% физического урона за стрелу. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20201 · Разрывной выстрел | Активный навык | Выпустите несколько самонаводящихся стрел. Наносит {0}% физического урона за стрелу. COOLDOWNPhysicalProjectile |
| 20301 · Дождь стрел | Активный навык | Выпустите в небо множество стрел, нанося {0}% физического урона врагам в широкой области. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 20401 · Стремительный Рывок | Активный навык | Временно ускорьте метаболизм. Скорость атаки +{0}% на время действия. COOLDOWNPhysical |
| 20501 · Пронзающая Стрела | Активный навык | Выпустите пронзающую стрелу, наносящую {0}% физического урона пораженным врагам. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20601 · Пронзающий Выстрел | Активный навык | Выпустите стрелу, наносящую глубокие раны. Урон +{0}% за каждую застрявшую стрелу; 3+ вызывают кровотечение. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 30001 · Skill 30001 | Активный навык | Базовая атака · Огонь BASEATTACKFireProjectile |
| 30101 · Огненный шар | Активный навык | Огненный шар, взрывающийся при контакте и наносящий {0}% урона огнём по области. COOLDOWNFireProjectile, AOE |
| 30201 · Ледяная сфера | Активный навык | Призовите ледяной шар и бросьте его во врагов. Замедляет задетых врагов и наносит {0}% урона холодом за несколько попаданий. COOLDOWNColdProjectile, AOE |
| 30301 · Молния | Активный навык | Выпустите электричество вперёд, нанося врагам {0}% урона молнией. COOLDOWNLightningAOE |
| 30401 · Огненная Гидра | Активный навык | Призовите гидру, стреляющую огненными шарами за {0}% урона. COOLDOWNFireProjectile, Summon |
| 30501 · Снежная Буря | Активный навык | Призовите массу ледяных осколков на врагов. {0}% урона холодом в секунду; охлаждает врагов. COOLDOWNColdAOE |
| 30601 · Удар Метеора | Активный навык | Призовите метеор, наносящий {0}% урона в широкой области. COOLDOWNFireAOE |
| 40001 · Skill 40001 | Активный навык | Базовая атака · Физический BASEATTACKPhysicalMelee |
| 40101 · Исцеление | Активный навык | Восстановите HP одного союзника на {0}% от его максимального HP. COOLDOWNPhysical |
| 40201 · Благословение Силы | Активный навык | Благословение, активное при ношении. +{0}% урона вам и ближним членам группы. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40301 · Небесный Гнев | Активный навык | Наделите скипетр божественной молнией. Атаки наносят {0}% урона молнией по области. COOLDOWNLightningAOE |
| 40401 · Святилище | Активный навык | Разверните святое святилище. Все союзники внутри восстанавливают {0} HP/сек. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 40501 · Благословение Защиты | Активный навык | Благословение, активное при ношении. Элементальное сопротивление +{0} вам и ближним членам. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40601 · Воскрешение | Активный навык | Воскресите павшего союзника с {0}% от его максимального HP. COOLDOWNPhysical |
| 50001 · Skill 50001 | Активный навык | Базовая атака · Физический BASEATTACKPhysicalProjectile |
| 50101 · Взрывной Болт | Активный навык | Выпустите болт, взрывающийся при попадании и наносящий {0}% урона огнём по области. BASEATTACK_COUNTFireProjectile |
| 50201 · Ледяной Болт | Активный навык | Выпустите взрывающийся болт: {0}% урона холодом по области и замораживает попавших. COOLDOWNColdProjectile |
| 50301 · Быстрая Перезарядка | Активный навык | Быстро перезарядите болты. Скорость атаки +50% на {0} атак. COOLDOWNPhysical |
| 50401 · Зарядная Ловушка | Активный навык | Выбрасывает {0} ловушек, взрывающихся от стихийного урона. COOLDOWNPhysicalTrap |
| 50501 · Арбалетная Турель | Активный навык | Разверните автоматический арбалет, стреляющий болтами на {0}% физического урона. COOLDOWNPhysicalProjectile, Summon |
| 50601 · Шоковый Болт | Активный навык | Выстрелите болтом, который застрянет во враге и будет испускать молнии. Он выпускает токи, наносящие {0}% урона молнией ближайшим врагам. BASEATTACK_COUNTLightningProjectile |
| 60001 · Skill 60001 | Активный навык | Базовая атака · Физический BASEATTACKPhysicalMelee |
| 60101 · Прыжок-Удар | Активный навык | Прыгните на врага и вызовите ударную волну при приземлении, наносящую {0}% физического урона ближайшим врагам. COOLDOWNPhysicalMelee, AOE |
| 60201 · Сокрушительный Удар | Активный навык | Соберите силу и сокрушите врага на {0}% физического урона. Если это убьёт врага, ударная волна нанесёт 350% урона ближайшим. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee |
| 60301 · Клич Командира | Активный навык | Издайте крик, оглушающий ближайших врагов и повышающий множитель шанса крита группы на {0}%. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 60401 · Удар о Землю | Активный навык | Сильный удар о землю вызывает землетрясение, наносящее {0}% физического урона. Образовавшиеся камни взрываются от физических атак по области. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee, AOE |
