Навыки
База объединяет навыки героев, базовые атаки, навыки монстров и пассивные узлы характеристик.
Именные активные навыки
Пронзающий удар
Глубоко проткните мечом вперёд, нанося {0}% физического урона врагам в радиусе.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Натиск щитом
Поднимите щит и ринитесь вперёд. Наносите {0}% физического урона врагам, с которыми столкнётесь.
Physical Melee Lv 1-10
Удар возмездия
Ударьте врагов несколько раз, нанося {0}% физического урона за удар. Чем ниже HP героя, тем больше ударов.
Physical Melee Lv 1-10
Поле Эгиды
Разверните защитную ауру, блокирующую {0} урона союзникам в зоне.
Physical AOE Lv 1-10
Священный Клинок
Наделите меч святой силой. Во время баффа +50% урона; атаки восстанавливают {0} HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Несгибаемая Воля
Раз за стадию при смертельном состоянии: сосредоточьтесь и встаньте с {0}% HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Скорострельность
Выпустите подряд несколько стрел, нанося по {0}% физического урона за стрелу.
Physical Projectile Lv 1-10
Разрывной выстрел
Выпустите несколько самонаводящихся стрел. Наносит {0}% физического урона за стрелу.
Physical Projectile Lv 1-10
Дождь стрел
Выпустите в небо множество стрел, нанося {0}% физического урона врагам в широкой области.
Physical AOE Lv 1-10
Стремительный Рывок
Временно ускорьте метаболизм. Скорость атаки +{0}% на время действия.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Пронзающая Стрела
Выпустите пронзающую стрелу, наносящую {0}% физического урона пораженным врагам.
Physical Projectile Lv 1-10
Пронзающий Выстрел
Выпустите стрелу, наносящую глубокие раны. Урон +{0}% за каждую застрявшую стрелу; 3+ вызывают кровотечение.
Physical Projectile Lv 1-10
Огненный шар
Огненный шар, взрывающийся при контакте и наносящий {0}% урона огнём по области.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Ледяная сфера
Призовите ледяной шар и бросьте его во врагов. Замедляет задетых врагов и наносит {0}% урона холодом за несколько попаданий.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Молния
Выпустите электричество вперёд, нанося врагам {0}% урона молнией.
Lightning AOE Lv 1-10
Огненная Гидра
Призовите гидру, стреляющую огненными шарами за {0}% урона.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Снежная Буря
Призовите массу ледяных осколков на врагов. {0}% урона холодом в секунду; охлаждает врагов.
Cold AOE Lv 1-10
Удар Метеора
Призовите метеор, наносящий {0}% урона в широкой области.
Fire AOE Lv 1-10
Исцеление
Восстановите HP одного союзника на {0}% от его максимального HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Благословение Силы
Благословение, активное при ношении. +{0}% урона вам и ближним членам группы.
Physical AOE Lv 1-10
Небесный Гнев
Наделите скипетр божественной молнией. Атаки наносят {0}% урона молнией по области.
Lightning AOE Lv 1-10
Святилище
Разверните святое святилище. Все союзники внутри восстанавливают {0} HP/сек.
Physical AOE Lv 1-10
Благословение Защиты
Благословение, активное при ношении. Элементальное сопротивление +{0} вам и ближним членам.
Physical AOE Lv 1-10
Воскрешение
Воскресите павшего союзника с {0}% от его максимального HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Взрывной Болт
Выпустите болт, взрывающийся при попадании и наносящий {0}% урона огнём по области.
Fire Projectile Lv 1-10
Ледяной Болт
Выпустите взрывающийся болт: {0}% урона холодом по области и замораживает попавших.
Cold Projectile Lv 1-10
Быстрая Перезарядка
Быстро перезарядите болты. Скорость атаки +50% на {0} атак.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Зарядная Ловушка
Выбрасывает {0} ловушек, взрывающихся от стихийного урона.
Physical Trap Lv 1-10
Арбалетная Турель
Разверните автоматический арбалет, стреляющий болтами на {0}% физического урона.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Шоковый Болт
Выстрелите болтом, который застрянет во враге и будет испускать молнии. Он выпускает токи, наносящие {0}% урона молнией ближайшим врагам.
Lightning Projectile Lv 1-10
Прыжок-Удар
Прыгните на врага и вызовите ударную волну при приземлении, наносящую {0}% физического урона ближайшим врагам.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Сокрушительный Удар
Соберите силу и сокрушите врага на {0}% физического урона. Если это убьёт врага, ударная волна нанесёт 350% урона ближайшим.
Physical Melee Lv 1-10
Клич Командира
Издайте крик, оглушающий ближайших врагов и повышающий множитель шанса крита группы на {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Удар о Землю
Сильный удар о землю вызывает землетрясение, наносящее {0}% физического урона. Образовавшиеся камни взрываются от физических атак по области.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Вращение Топором
Вращайтесь с топором, нанося {0}% физического урона в секунду ближайшим врагам и с шансом наложить Кровотечение. Атаки по кровоточащим врагам наносят дополнительный урон.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Жажда Крови
Потратьте половину текущего HP, чтобы увеличить урон атаки на {0}% на время.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Активные навыки и атаки
| Название | ID | Активация | Урон | Тип попадания | Дальность | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Пронзающий удар | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Натиск щитом | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Удар возмездия | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Поле Эгиды | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Священный Клинок | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Несгибаемая Воля | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Скорострельность | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Разрывной выстрел | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Дождь стрел | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Стремительный Рывок | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Пронзающая Стрела | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Пронзающий Выстрел | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Огненный шар | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Ледяная сфера | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Молния | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Огненная Гидра | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Снежная Буря | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Удар Метеора | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Исцеление | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Благословение Силы | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Небесный Гнев | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Святилище | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Благословение Защиты | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Воскрешение | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Взрывной Болт | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Ледяной Болт | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Быстрая Перезарядка | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Зарядная Ловушка | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Арбалетная Турель | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Шоковый Болт | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Прыжок-Удар | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Сокрушительный Удар | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Клич Командира | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Удар о Землю | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Вращение Топором | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Жажда Крови | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Пассивные навыки
| Название | ID | Стат | Тип | Значение |
|---|---|---|---|---|
Усиление урона атаки | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Усиление здоровья | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление брони | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Усиление Рег. HP/сек | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Усиление HP за убийство | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Усиление Шанс блока | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Усиление Физ. урон | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление здоровья | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Сокращение отката | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Усиление Рег. HP/сек | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Усиление HP за убийство | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Усиление Шанс блока | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Усиление скорости атаки | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Усиление всех стихийных сопротивлений | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Усиление Сниж. урона | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Усиление урона атаки | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Усиление Дальность умений | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Усиление Обл. действия | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Усиление урона атаки | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Усиление скорости атаки | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Усиление шанса крита | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Усиление крит. урона | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Усиление Шанс уклон. | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Усиление урона снарядов | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Усиление Шанс уклон. | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Усиление скорости атаки | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Усиление Шанс уклон. | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Усиление Скор. передв. | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Усиление Шанс уклон. | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Усиление Вамп. | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Усиление урона по области | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Усиление урона снарядов | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Усиление Шанс уклон. | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Усиление скорости атаки | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Усиление Макс. уклон. | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Усиление Скор. передв. | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Усиление урона атаки | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Сокращение отката | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Усиление Обл. действия | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление шанса крита | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Усиление Урон огнём | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Усиление Урон холодом | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Усиление Урон молнией | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Усиление здоровья | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Сокращение отката | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Усиление урона атаки | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Усиление скорости заклинаний | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Усиление крит. урона | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Усиление всех стихийных сопротивлений | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Усиление Обл. действия | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление шанса крита | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Сокращение отката | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Усиление урона атаки | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Усиление скорости заклинаний | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Усиление урона атаки | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Усиление здоровья | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление брони | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Усиление Погл. урона | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Сокращение отката | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Усиление лечения | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Усиление здоровья | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление Погл. урона | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Усиление скорости заклинаний | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Усиление Шанс блока | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Усиление Физ. урон | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление всех стихийных сопротивлений | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Сокращение отката | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Усиление брони | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Усиление Обл. действия | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление скорости заклинаний | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Усиление здоровья | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Усиление лечения | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Усиление урона атаки | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Усиление шанса крита | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Усиление крит. урона | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Усиление Шанс уклон. | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Усиление Урон огнём | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление Урон холодом | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Сокращение отката | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Усиление здоровья | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление Физ. урон | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление шанса крита | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Усиление урона атаки | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Усиление Обл. действия | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление Урон молнией | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление крит. урона | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Усиление скорости атаки | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Усиление HP за удар | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Усиление шанса крита | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Усиление крит. урона | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Усиление урона атаки | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Усиление здоровья | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление Обл. действия | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление HP за убийство | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Усиление Физ. урон | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление Вамп. | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Усиление урона атаки | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Усиление здоровья | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Усиление крит. урона | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Усиление Физ. урон | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление урона по области | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Усиление Обл. действия | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление здоровья | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Усиление Скор. передв. | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Усиление урона по области | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Усиление длительности | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Усиление Физ. урон | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Усиление Обл. действия | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Усиление урона атаки
Усиление здоровья
Усиление брони
Усиление Рег. HP/сек
Усиление HP за убийство
Усиление Шанс блока
Усиление Физ. урон
Сокращение отката
Усиление скорости атаки
Усиление всех стихийных сопротивлений
Усиление Сниж. урона
Усиление Дальность умений
Усиление Обл. действия
Усиление шанса крита
Усиление крит. урона
Усиление Шанс уклон.
Усиление Скор. передв.
Усиление Вамп.
Усиление урона по области
Усиление Макс. уклон.
Усиление Урон огнём
Усиление Урон холодом
Усиление Урон молнией
Усиление скорости заклинаний
Усиление Погл. урона
Усиление HP за удар
Усиление длительности