TBH Вики
Этапы
Кампания — это 3 Act × 10 этапов × 4 сложности = 120 этапов. Каждый Act завершается боссом (X-10), для которого нужен Soul Stone — камень тратится только при успешном прохождении, так что неудачные попытки бесплатны. Достижение этапа открывает УРОВЕНЬ предметов, которые там могут выпасть, но редкость не зависит от зоны: даже босс 1-1 может выронить Immortal.
Тиры сложности
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Зелёные поля и Проклятые земли
| Этап | Название | Ур. | Босс |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Пустыня и Гробницы
| Этап | Название | Ур. | Босс |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Ледяные пустоши и Ад
| Этап | Название | Ур. | Босс |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Полная база этапов
120 Этапы · 3 × 10 × 4 Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.
| Этап | Название | Сложность | Ур. | Волны | Убийства | Золото | EXP | Босс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Пастбище | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Гоблин-вор |
| 1102 | Теневая поляна | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Гоблин-шаман |
| 1103 | Пустошь | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Орк |
| 1104 | Жуткий каньон | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Орк-воин |
| 1105 | Вход в горящую деревню | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Элитный орк |
| 1106 | Площадь Рамстрит | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Скелет |
| 1107 | Окраины города | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Скелет-воин |
| 1108 | Кладбище | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Скелет-лучник |
| 1109 | Проклятая земля | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Элитный орк |
| 1110 | Трон тьмы | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Король скелетов | |
| 1201 | Путь оазиса | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Берсерк крысолюдов |
| 1202 | Долина песчаной бури | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Воин крысолюдов |
| 1203 | Пустынная подземная пещера | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Кобра |
| 1204 | Гнездо жуков | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Ядовитое насекомое |
| 1205 | Обжигающие дюны | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Гомункул |
| 1206 | Руины заката | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Гуль |
| 1207 | Полуночные пески | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Чумная крыса |
| 1208 | Священная гробница | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Стражник кобольдов |
| 1209 | Склеп фараона | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Мумия |
| 1210 | Подземный канал фараона | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Властелин пустыни | |
| 1301 | Заснеженный аванпост | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Берсерк крысолюдов |
| 1302 | Замёрзшее поле битвы | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Воин крысолюдов |
| 1303 | Вход в ледниковую пещеру | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Кобра |
| 1304 | Замёрзшая ледниковая пещера | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Ядовитое насекомое |
| 1305 | Врата ада | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Гомункул |
| 1306 | Горящее ущелье | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Гуль |
| 1307 | Равнины мучений | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Чумная крыса |
| 1308 | Цитадель гибели | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Стражник кобольдов |
| 1309 | Ядро бездны | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Мумия |
| 1310 | Командный зал ада | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Архонт Моркар | |
| 2101 | Пастбище | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Берсерк крысолюдов |
| 2102 | Теневая поляна | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Воин крысолюдов |
| 2103 | Пустошь | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Кобра |
| 2104 | Жуткий каньон | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Ядовитое насекомое |
| 2105 | Вход в горящую деревню | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Гомункул |
| 2106 | Площадь Рамстрит | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Гуль |
| 2107 | Окраины города | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Чумная крыса |
| 2108 | Кладбище | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Стражник кобольдов |
| 2109 | Проклятая земля | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Мумия |
| 2110 | Трон тьмы | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Король скелетов | |
| 2201 | Путь оазиса | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Берсерк крысолюдов |
| 2202 | Долина песчаной бури | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Воин крысолюдов |
| 2203 | Пустынная подземная пещера | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Кобра |
| 2204 | Гнездо жуков | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Ядовитое насекомое |
| 2205 | Обжигающие дюны | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Гомункул |
| 2206 | Руины заката | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Гуль |
| 2207 | Полуночные пески | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Чумная крыса |
| 2208 | Священная гробница | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Стражник кобольдов |
| 2209 | Склеп фараона | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Мумия |
| 2210 | Подземный канал фараона | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Властелин пустыни | |
| 2301 | Заснеженный аванпост | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Берсерк крысолюдов |
| 2302 | Замёрзшее поле битвы | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Воин крысолюдов |
| 2303 | Вход в ледниковую пещеру | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Кобра |
| 2304 | Замёрзшая ледниковая пещера | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Ядовитое насекомое |
| 2305 | Врата ада | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Гомункул |
| 2306 | Горящее ущелье | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Гуль |
| 2307 | Равнины мучений | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Чумная крыса |
| 2308 | Цитадель гибели | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Стражник кобольдов |
| 2309 | Ядро бездны | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Мумия |
| 2310 | Командный зал ада | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Архонт Моркар | |
| 3101 | Пастбище | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Берсерк крысолюдов |
| 3102 | Теневая поляна | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Воин крысолюдов |
| 3103 | Пустошь | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Кобра |
| 3104 | Жуткий каньон | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Ядовитое насекомое |
| 3105 | Вход в горящую деревню | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Гомункул |
| 3106 | Площадь Рамстрит | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Гуль |
| 3107 | Окраины города | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Чумная крыса |
| 3108 | Кладбище | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Стражник кобольдов |
| 3109 | Проклятая земля | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Мумия |
| 3110 | Трон тьмы | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Король скелетов | |
| 3201 | Путь оазиса | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Берсерк крысолюдов |
| 3202 | Долина песчаной бури | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Воин крысолюдов |
| 3203 | Пустынная подземная пещера | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Кобра |
| 3204 | Гнездо жуков | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Ядовитое насекомое |
| 3205 | Обжигающие дюны | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Гомункул |
| 3206 | Руины заката | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Гуль |
| 3207 | Полуночные пески | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Чумная крыса |
| 3208 | Священная гробница | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Стражник кобольдов |
| 3209 | Склеп фараона | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Мумия |
| 3210 | Подземный канал фараона | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Властелин пустыни | |
| 3301 | Заснеженный аванпост | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Берсерк крысолюдов |
| 3302 | Замёрзшее поле битвы | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Воин крысолюдов |
| 3303 | Вход в ледниковую пещеру | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Кобра |
| 3304 | Замёрзшая ледниковая пещера | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Ядовитое насекомое |
| 3305 | Врата ада | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Гомункул |
| 3306 | Горящее ущелье | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Гуль |
| 3307 | Равнины мучений | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Чумная крыса |
| 3308 | Цитадель гибели | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Стражник кобольдов |
| 3309 | Ядро бездны | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Мумия |
| 3310 | Командный зал ада | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Архонт Моркар | |
| 4101 | Пастбище | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Берсерк крысолюдов |
| 4102 | Теневая поляна | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Воин крысолюдов |
| 4103 | Пустошь | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Кобра |
| 4104 | Жуткий каньон | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Ядовитое насекомое |
| 4105 | Вход в горящую деревню | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Гомункул |
| 4106 | Площадь Рамстрит | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Гуль |
| 4107 | Окраины города | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Чумная крыса |
| 4108 | Кладбище | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Стражник кобольдов |
| 4109 | Проклятая земля | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Мумия |
| 4110 | Трон тьмы | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Король скелетов | |
| 4201 | Путь оазиса | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Берсерк крысолюдов |
| 4202 | Долина песчаной бури | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Воин крысолюдов |
| 4203 | Пустынная подземная пещера | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Кобра |
| 4204 | Гнездо жуков | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Ядовитое насекомое |
| 4205 | Обжигающие дюны | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Гомункул |
| 4206 | Руины заката | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Гуль |
| 4207 | Полуночные пески | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Чумная крыса |
| 4208 | Священная гробница | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Стражник кобольдов |
| 4209 | Склеп фараона | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Мумия |
| 4210 | Подземный канал фараона | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Властелин пустыни | |
| 4301 | Заснеженный аванпост | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Берсерк крысолюдов |
| 4302 | Замёрзшее поле битвы | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Воин крысолюдов |
| 4303 | Вход в ледниковую пещеру | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Кобра |
| 4304 | Замёрзшая ледниковая пещера | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Ядовитое насекомое |
| 4305 | Врата ада | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Гомункул |
| 4306 | Горящее ущелье | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Гуль |
| 4307 | Равнины мучений | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Чумная крыса |
| 4308 | Цитадель гибели | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Стражник кобольдов |
| 4309 | Ядро бездны | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Мумия |
| 4310 | Командный зал ада | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Архонт Моркар |
Боссы Act
| Босс | Act | Этап | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Данные из датамайнинга — игра находится в окне запуска, и значения могут измениться с патчами баланса.
Пороги уровня предметов
Достигните указанного этапа, чтобы открыть этот максимальный уровень предметов в пуле дропа.
| Этап | Ур. |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Гоблин-вор
Гоблин-шаман
Орк
Орк-воин
Элитный орк
Скелет
Скелет-воин
Скелет-лучник
Король скелетов
Берсерк крысолюдов
Воин крысолюдов
Кобра
Ядовитое насекомое
Гомункул
Гуль
Чумная крыса
Стражник кобольдов
Мумия
Властелин пустыни
Архонт Моркар