Предметы / Типы снаряжения
Crossbow
Crossbow содержит 20 именных уровней и 292 записей снаряжения.
292Кол-во
20Ур.
10Редкость
ОружиеКатегория
| Редкость | Кол-во |
|---|---|
| Обычный | 20 |
| Необычный | 38 |
| Редкий | 38 |
| Легендарный | 38 |
| Бессмертный | 38 |
| Аркана | 32 |
| За гранью | 28 |
| Небесный | 24 |
| Божественный | 20 |
| Космический | 16 |
Сводка прогрессии
Каждый уровень Crossbow связан с конкретным ID предмета и иконкой.
Прогрессия уровней
| Название | Ур. | ID предмета |
|---|---|---|
Короткий Арбалет | Lv 1 | 340001 |
Кожаный Арбалет | Lv 5 | 340002 |
Длинный арбалет | Lv 10 | 340003 |
Полная Арбалет | Lv 15 | 340004 |
Превосходный Арбалет | Lv 20 | 340005 |
Усиленный Арбалет | Lv 25 | 340006 |
Железный арбалет | Lv 30 | 340007 |
Крылатый арбалет | Lv 35 | 340008 |
Элитный Арбалет | Lv 40 | 340009 |
Большой арбалет | Lv 45 | 340010 |
Мистический Арбалет | Lv 50 | 340011 |
Быстрый Арбалет | Lv 55 | 340012 |
Древний арбалет | Lv 60 | 340013 |
Безграничный Арбалет | Lv 65 | 340014 |
Арбалет Хаоса | Lv 70 | 340015 |
Арбалет Силы | Lv 75 | 340016 |
Измерительный арбалет | Lv 80 | 340017 |
Арбалет тени | Lv 85 | 340018 |
Вечный Арбалет | Lv 90 | 340019 |
Сияющий арбалет | Lv 100 | 340020 |
Кожаный Арбалет
Длинный арбалет
Полная Арбалет
Превосходный Арбалет
Усиленный Арбалет
Железный арбалет
Крылатый арбалет
Элитный Арбалет
Большой арбалет
Мистический Арбалет
Быстрый Арбалет
Древний арбалет
Безграничный Арбалет
Арбалет Хаоса
Арбалет Силы
Измерительный арбалет
Арбалет тени
Вечный Арбалет
Сияющий арбалет