道具 / 裝備類型
Arrow
Arrow 擁有 20 個等級名稱和 292 筆裝備紀錄,可查看完整進階與稀有度分布。
292數量
20等級
10稀有度
副手分類
進階概要
Arrow 的每個等級名稱都對應具體道具 ID 和圖示。
等級進階
| 名稱 | 等級 | 道具 ID |
|---|---|---|
木箭 | Lv 1 | 410001 |
鐵箭 | Lv 5 | 410002 |
獵人之箭 | Lv 10 | 410003 |
倒刺箭 | Lv 15 | 410004 |
蔚藍之箭 | Lv 20 | 410005 |
野蠻箭矢 | Lv 25 | 410006 |
疾風箭 | Lv 30 | 410007 |
毒蛇箭 | Lv 35 | 410008 |
符文箭 | Lv 40 | 410009 |
部落箭 | Lv 45 | 410010 |
命運之箭 | Lv 50 | 410011 |
風暴箭 | Lv 55 | 410012 |
黑曜石箭 | Lv 60 | 410013 |
迅捷箭 | Lv 65 | 410014 |
虛空之箭 | Lv 70 | 410015 |
毒箭 | Lv 75 | 410016 |
次元箭 | Lv 80 | 410017 |
暗影箭 | Lv 85 | 410018 |
古代箭 | Lv 90 | 410019 |
崇高之箭 | Lv 100 | 410020 |
鐵箭
獵人之箭
倒刺箭
蔚藍之箭
野蠻箭矢
疾風箭
毒蛇箭
符文箭
部落箭
命運之箭
風暴箭
黑曜石箭
迅捷箭
虛空之箭
毒箭
次元箭
暗影箭
古代箭
崇高之箭