物品 / 装备类型
Arrow
Arrow 拥有 20 个等级名称和 292 条装备记录,可查看完整进阶与稀有度分布。
292数量
20等级
10稀有度
副手分类
进阶概要
Arrow 的每个等级名称都对应具体物品 ID 和图标。
等级进阶
| 名称 | 等级 | 物品 ID |
|---|---|---|
木箭 | Lv 1 | 410001 |
铁箭 | Lv 5 | 410002 |
猎人之箭 | Lv 10 | 410003 |
倒刺箭 | Lv 15 | 410004 |
蔚蓝之箭 | Lv 20 | 410005 |
野蛮箭矢 | Lv 25 | 410006 |
疾风箭 | Lv 30 | 410007 |
毒蛇箭 | Lv 35 | 410008 |
符文箭 | Lv 40 | 410009 |
部落箭 | Lv 45 | 410010 |
命运之箭 | Lv 50 | 410011 |
风暴箭 | Lv 55 | 410012 |
黑曜石箭 | Lv 60 | 410013 |
迅捷箭 | Lv 65 | 410014 |
虚空之箭 | Lv 70 | 410015 |
毒箭 | Lv 75 | 410016 |
次元箭 | Lv 80 | 410017 |
暗影箭 | Lv 85 | 410018 |
古代箭 | Lv 90 | 410019 |
崇高之箭 | Lv 100 | 410020 |
铁箭
猎人之箭
倒刺箭
蔚蓝之箭
野蛮箭矢
疾风箭
毒蛇箭
符文箭
部落箭
命运之箭
风暴箭
黑曜石箭
迅捷箭
虚空之箭
毒箭
次元箭
暗影箭
古代箭
崇高之箭