道具 / 裝備類型
Bow
Bow 擁有 20 個等級名稱和 292 筆裝備紀錄,可查看完整進階與稀有度分布。
292數量
20等級
10稀有度
武器分類
進階概要
Bow 的每個等級名稱都對應具體道具 ID 和圖示。
等級進階
| 名稱 | 等級 | 道具 ID |
|---|---|---|
短弓 | Lv 1 | 310001 |
狩獵弓 | Lv 5 | 310002 |
長弓 | Lv 10 | 310003 |
複合弓 | Lv 15 | 310004 |
戰弓 | Lv 20 | 310005 |
緋紅之弓 | Lv 25 | 310006 |
黃昏之弓 | Lv 30 | 310007 |
翡翠弓 | Lv 35 | 310008 |
精英弓 | Lv 40 | 310009 |
符文弓 | Lv 45 | 310010 |
神秘之弓 | Lv 50 | 310011 |
迅捷弓 | Lv 55 | 310012 |
遠古弓 | Lv 60 | 310013 |
無限弓 | Lv 65 | 310014 |
混沌之弓 | Lv 70 | 310015 |
暴風之弓 | Lv 75 | 310016 |
暗影之弓 | Lv 80 | 310017 |
暴風弓 | Lv 85 | 310018 |
永恆之弓 | Lv 90 | 310019 |
輝耀弓 | Lv 100 | 310020 |
狩獵弓
長弓
複合弓
戰弓
緋紅之弓
黃昏之弓
翡翠弓
精英弓
符文弓
神秘之弓
迅捷弓
遠古弓
無限弓
混沌之弓
暴風之弓
暗影之弓
暴風弓
永恆之弓
輝耀弓