ไอเทม / ประเภทเกียร์
Crossbow
Crossbow มีชื่อเลเวล 20 ขั้นและรายการเกียร์ 292 รายการ
292จำนวน
20เลเวล
10ความหายาก
อาวุธหมวดหมู่
| ความหายาก | จำนวน |
|---|---|
| ทั่วไป | 20 |
| ไม่ธรรมดา | 38 |
| หายาก | 38 |
| ตำนาน | 38 |
| อมตะ | 38 |
| อาร์คานา | 32 |
| เหนือกว่า | 28 |
| สวรรค์ | 24 |
| ศักดิ์สิทธิ์ | 20 |
| จักรวาล | 16 |
สรุปลำดับ
ชื่อเลเวลของ Crossbow แต่ละขั้นผูกกับ ID ไอเทมและไอคอนเฉพาะ
ลำดับเลเวล
| ชื่อ | เลเวล | ID ไอเทม |
|---|---|---|
หน้าไม้สั้น | Lv 1 | 340001 |
หน้าไม้หนัง | Lv 5 | 340002 |
หน้าไม้ยาว | Lv 10 | 340003 |
หน้าไม้สมบูรณ์ | Lv 15 | 340004 |
หน้าไม้ชั้นเยี่ยม | Lv 20 | 340005 |
หน้าไม้เสริมเกราะ | Lv 25 | 340006 |
หน้าไม้เหล็ก | Lv 30 | 340007 |
หน้าไม้ปีก | Lv 35 | 340008 |
หน้าไม้ชั้นยอด | Lv 40 | 340009 |
หน้าไม้ขนาดใหญ่ | Lv 45 | 340010 |
หน้าไม้ลึกลับ | Lv 50 | 340011 |
หน้าไม้เร็ว | Lv 55 | 340012 |
หน้าไม้โบราณ | Lv 60 | 340013 |
หน้าไม้ไร้ขีดจำกัด | Lv 65 | 340014 |
หน้าไม้แห่งโกลาหล | Lv 70 | 340015 |
หน้าไม้พลัง | Lv 75 | 340016 |
หน้าไม้มิติ | Lv 80 | 340017 |
หน้าไม้เงา | Lv 85 | 340018 |
หน้าไม้นิรันดร์ | Lv 90 | 340019 |
หน้าไม้รัศมี | Lv 100 | 340020 |
หน้าไม้หนัง
หน้าไม้ยาว
หน้าไม้สมบูรณ์
หน้าไม้ชั้นเยี่ยม
หน้าไม้เสริมเกราะ
หน้าไม้เหล็ก
หน้าไม้ปีก
หน้าไม้ชั้นยอด
หน้าไม้ขนาดใหญ่
หน้าไม้ลึกลับ
หน้าไม้เร็ว
หน้าไม้โบราณ
หน้าไม้ไร้ขีดจำกัด
หน้าไม้แห่งโกลาหล
หน้าไม้พลัง
หน้าไม้มิติ
หน้าไม้เงา
หน้าไม้นิรันดร์
หน้าไม้รัศมี