道具 / 裝備類型
Crossbow
Crossbow 擁有 20 個等級名稱和 292 筆裝備紀錄,可查看完整進階與稀有度分布。
292數量
20等級
10稀有度
武器分類
進階概要
Crossbow 的每個等級名稱都對應具體道具 ID 和圖示。
等級進階
| 名稱 | 等級 | 道具 ID |
|---|---|---|
短弩 | Lv 1 | 340001 |
皮革弩 | Lv 5 | 340002 |
長弩 | Lv 10 | 340003 |
完整弩 | Lv 15 | 340004 |
卓越弩 | Lv 20 | 340005 |
強化弩 | Lv 25 | 340006 |
鐵製弩 | Lv 30 | 340007 |
羽翼弩 | Lv 35 | 340008 |
精英弩 | Lv 40 | 340009 |
大型弩 | Lv 45 | 340010 |
神秘弩 | Lv 50 | 340011 |
迅捷弩 | Lv 55 | 340012 |
遠古弩 | Lv 60 | 340013 |
無限弩 | Lv 65 | 340014 |
混沌弩 | Lv 70 | 340015 |
力量弩 | Lv 75 | 340016 |
次元弩 | Lv 80 | 340017 |
暗影弩 | Lv 85 | 340018 |
永恆弩 | Lv 90 | 340019 |
輝耀弩 | Lv 100 | 340020 |
皮革弩
長弩
完整弩
卓越弩
強化弩
鐵製弩
羽翼弩
精英弩
大型弩
神秘弩
迅捷弩
遠古弩
無限弩
混沌弩
力量弩
次元弩
暗影弩
永恆弩
輝耀弩