Skills
The skill database combines hero active skills, base attacks, monster skills and passive stat nodes. Hero pages show each class tree; this page keeps the full searchable table.
Named hero active skills
Piercing Thrust
Thrust your sword deeply forward, dealing {0}% physical damage to enemies in range.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Shield Charge
Raise your shield and charge forward. Deal {0}% physical damage to enemies you collide with.
Physical Melee Lv 1-10
Retribution Strike
Strike enemies multiple times, dealing {0}% physical damage per hit. The lower the hero's HP, the more strikes.
Physical Melee Lv 1-10
Aegis Field
Deploy a protective aura that blocks {0} damage for allies within the area.
Physical AOE Lv 1-10
Sacred Blade
Imbue your sword with holy power. While buffed, attack damage increases by 50% and attacks restore {0} HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Unyielding Will
Once per stage, when near-death, focus your mind to rise again with {0}% HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Rapid Fire
Fire multiple arrows in succession, dealing {0}% physical damage per arrow.
Physical Projectile Lv 1-10
Scatter Shot
Fire multiple homing arrows. Deal {0}% physical damage per arrow.
Physical Projectile Lv 1-10
Arrow Rain
Fire multiple arrows into the sky, dealing {0}% physical damage to enemies in a wide area.
Physical AOE Lv 1-10
Swift Surge
Temporarily accelerate your metabolism. Attack speed increases by {0}% for the duration.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Piercing Arrow
Fire a piercing arrow that deals {0}% physical damage to enemies hit.
Physical Projectile Lv 1-10
Skewer Shot
Fire a deep-wounding arrow. Damage increases by {0}% per lodged arrow; 3+ arrows cause bleeding.
Physical Projectile Lv 1-10
Fireball
A fireball that explodes on impact, dealing {0}% AoE fire damage.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Ice Orb
Summon an ice orb and hurl it at enemies. Slows enemies hit and deals {0}% multi-hit cold damage.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Lightning
Unleash electricity forward, dealing {0}% lightning damage to enemies.
Lightning AOE Lv 1-10
Flame Hydra
Summon a hydra that fires fireballs dealing {0}% damage.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Snowstorm
Summon a mass of ice shards raining on enemies. Deals {0}% cold damage per second and chills enemies in the area.
Cold AOE Lv 1-10
Meteor Strike
Summon a meteor, dealing {0}% damage to enemies in a wide area.
Fire AOE Lv 1-10
Heal
Restore one ally's HP by an amount equal to {0}% of their maximum HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Blessing Of Might
A blessing active while equipped. Increases attack damage of self and nearby party members by {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Wrath of Heaven
Imbue your scepter with divine lightning. For the duration, attacks deal {0}% lightning area damage.
Lightning AOE Lv 1-10
Sanctuary
Deploy a holy sanctuary across the battlefield. For the duration, all allies inside regenerate {0} HP per second.
Physical AOE Lv 1-10
Blessing of Warding
A blessing active while equipped. Increases elemental resistance of self and nearby party members by {0}.
Physical AOE Lv 1-10
Resurrection
Revive a fallen party member with {0}% of their max HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Explosive Bolt
Fire a crossbow bolt that explodes on impact, dealing {0}% area fire damage.
Fire Projectile Lv 1-10
Frost Bolt
Fire a crossbow bolt that explodes on impact, dealing {0}% area cold damage and freezing enemies hit.
Cold Projectile Lv 1-10
Quick Loader
Rapidly reload crossbow bolts. Attack speed increases by 50% for {0} attacks.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Charge Trap
Launch {0} traps that explode when struck by elemental damage.
Physical Trap Lv 1-10
Crossbow Turret
Deploy an automated crossbow that fires bolts dealing {0}% physical damage.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Shock Bolt
Fire a crossbow bolt that lodges in an enemy and emits lightning for a time. The bolt releases currents dealing {0}% lightning damage to nearby enemies.
Lightning Projectile Lv 1-10
Slam Jump
Gather strength and smash an enemy for {0}% physical damage. If it kills the enemy, a shockwave deals 350% damage to nearby enemies.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Crushing Blow
Gather strength and smash an enemy for {0}% physical damage. If it kills the enemy, a shockwave deals 350% damage to nearby enemies.
Physical Melee Lv 1-10
Commander’s Cry
Let out a cry that stuns nearby enemies and increases party critical chance multiplier by {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Ground Slam
Smash the ground hard, causing an earthquake that deals {0}% physical damage to enemies. Rocks created by the earthquake explode when hit by AoE physical attacks.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Axe Spin
Spin with an axe, dealing {0}% physical damage per second to nearby enemies and a chance to apply bleeding. Attacks against bleeding enemies deal bonus damage.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Bloodlust
Consume half of current HP to increase attack damage by {0}% for a time.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Active and attack skills
| Name | ID | Activation | Damage | Delivery | Range | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Piercing Thrust | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Shield Charge | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Retribution Strike | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Aegis Field | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Sacred Blade | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Unyielding Will | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Rapid Fire | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Scatter Shot | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Arrow Rain | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Swift Surge | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Piercing Arrow | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skewer Shot | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Fireball | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Ice Orb | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Lightning | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Flame Hydra | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Snowstorm | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Meteor Strike | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Heal | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Blessing Of Might | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Wrath of Heaven | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Sanctuary | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Blessing of Warding | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Resurrection | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Explosive Bolt | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Frost Bolt | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Quick Loader | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Charge Trap | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Crossbow Turret | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Shock Bolt | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Slam Jump | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Crushing Blow | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Commander’s Cry | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Ground Slam | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Axe Spin | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Bloodlust | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Passive skills
| Name | ID | Stat | Type | Value |
|---|---|---|---|---|
Attack Damage Enhancement | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Health Enhancement | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Armor Enhancement | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
HP Regen Enhancement | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
HP Per Kill Enhancement | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Block Chance Enhancement | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Physical Damage Enhancement | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Health Enhancement | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Cooldown Reduction | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
HP Regen Enhancement | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
HP Per Kill Enhancement | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Block Chance Enhancement | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Attack Speed Enhancement | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
All Elemental Resistance Enhancement | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Damage Reduction Enhancement | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Attack Damage Enhancement | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Skill Range Enhancement | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Area of Effect Enhancement | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Attack Damage Enhancement | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Attack Speed Enhancement | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Critical Chance Enhancement | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Critical Damage Enhancement | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Dodge Chance Enhancement | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Projectile Damage Enhancement | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Dodge Chance Enhancement | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Attack Speed Enhancement | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Dodge Chance Enhancement | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Movement Speed Enhancement | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Dodge Chance Enhancement | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Life Leech Enhancement | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Area of Effect Damage Enhancement | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Projectile Damage Enhancement | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Dodge Chance Enhancement | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Attack Speed Enhancement | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Max Dodge Chance Enhancement | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Movement Speed Enhancement | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Attack Damage Enhancement | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Cooldown Reduction | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Area of Effect Enhancement | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Critical Chance Enhancement | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Fire Damage Enhancement | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Cold Damage Enhancement | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Lightning Damage Enhancement | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Health Enhancement | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Cooldown Reduction | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Attack Damage Enhancement | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Cast Speed Enhancement | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Critical Damage Enhancement | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
All Elemental Resistance Enhancement | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Area of Effect Enhancement | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Critical Chance Enhancement | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Cooldown Reduction | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Attack Damage Enhancement | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Cast Speed Enhancement | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Attack Damage Enhancement | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Health Enhancement | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Armor Enhancement | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Damage Absorption Enhancement | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Cooldown Reduction | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Skill Heal Enhancement | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Health Enhancement | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Damage Absorption Enhancement | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Cast Speed Enhancement | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Block Chance Enhancement | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Physical Damage Enhancement | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
All Elemental Resistance Enhancement | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Cooldown Reduction | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Armor Enhancement | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Area of Effect Enhancement | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Cast Speed Enhancement | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Health Enhancement | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Skill Heal Enhancement | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Attack Damage Enhancement | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Critical Chance Enhancement | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Critical Damage Enhancement | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Dodge Chance Enhancement | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Fire Damage Enhancement | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Cold Damage Enhancement | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Cooldown Reduction | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Health Enhancement | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Physical Damage Enhancement | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Critical Chance Enhancement | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Attack Damage Enhancement | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Area of Effect Enhancement | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Lightning Damage Enhancement | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Critical Damage Enhancement | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Attack Speed Enhancement | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
HP Per Hit Enhancement | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Critical Chance Enhancement | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Critical Damage Enhancement | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Attack Damage Enhancement | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Health Enhancement | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Area of Effect Enhancement | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
HP Per Kill Enhancement | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Physical Damage Enhancement | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Life Leech Enhancement | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Attack Damage Enhancement | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Health Enhancement | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Critical Damage Enhancement | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Physical Damage Enhancement | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Area of Effect Damage Enhancement | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Area of Effect Enhancement | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Health Enhancement | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Movement Speed Enhancement | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Area of Effect Damage Enhancement | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Duration Enhancement | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Physical Damage Enhancement | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Area of Effect Enhancement | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Attack Damage Enhancement
Health Enhancement
Armor Enhancement
HP Regen Enhancement
HP Per Kill Enhancement
Block Chance Enhancement
Physical Damage Enhancement
Cooldown Reduction
Attack Speed Enhancement
All Elemental Resistance Enhancement
Damage Reduction Enhancement
Skill Range Enhancement
Area of Effect Enhancement
Critical Chance Enhancement
Critical Damage Enhancement
Dodge Chance Enhancement
Movement Speed Enhancement
Life Leech Enhancement
Area of Effect Damage Enhancement
Max Dodge Chance Enhancement
Fire Damage Enhancement
Cold Damage Enhancement
Lightning Damage Enhancement
Cast Speed Enhancement
Damage Absorption Enhancement
HP Per Hit Enhancement
Duration Enhancement