Công cụ
Tìm drop
Tìm vật phẩm, vật liệu, rương và màn từ cùng một trang. Dải màn của rương được suy ra từ bảng màn và bảng rương được datamine hiện tại.
115Vật liệu
59Rương màn
20Trang bị
120Màn chơi
Lưu ý nguồn: bản chụp dữ liệu cục bộ hiện tại chưa bao gồm bảng loot vật phẩm đầy đủ. Liên kết rương–màn được suy ra từ nhóm rương, trạng thái boss và cấp màn; hãy xác minh các drop hiếm trong game sau mỗi bản vá.
Theo vật phẩm
| Tên | Loại | Độ hiếm | Nguồn | Màn |
|---|---|---|---|---|
Hồng ngọc hạ cấp | Vật liệu Trang trí | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Sapphire hạ cấp | Vật liệu Trang trí | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Topaz hạ cấp | Vật liệu Trang trí | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc lục bảo hạ cấp | Vật liệu Trang trí | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thạch anh tím hạ cấp | Vật liệu Trang trí | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mảnh hắc diện thạch | Vật liệu Trang trí | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mảnh san hô | Vật liệu Trang trí | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá phỉ thúy | Vật liệu Trang trí | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá hổ phách | Vật liệu Trang trí | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Hồng ngọc | Vật liệu Trang trí | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Sapphire | Vật liệu Trang trí | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Topaz | Vật liệu Trang trí | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc lục bảo | Vật liệu Trang trí | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thạch anh tím | Vật liệu Trang trí | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thạch anh pha lê | Vật liệu Trang trí | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc trai | Vật liệu Trang trí | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc lam | Vật liệu Trang trí | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc hồng lựu | Vật liệu Trang trí | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Kim cương | Vật liệu Trang trí | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc mắt mèo | Vật liệu Trang trí | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thanh kim thạch | Vật liệu Trang trí | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc trai đen | Vật liệu Trang trí | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tinh thể bí thuật | Vật liệu Trang trí | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Topaz huyền bí | Vật liệu Trang trí | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Hồng ngọc phù phép | Vật liệu Trang trí | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Sapphire ánh sao | Vật liệu Trang trí | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc mắt mèo hư không | Vật liệu Trang trí | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Kim cương tinh tú | Vật liệu Trang trí | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc lục bảo ảo ảnh | Vật liệu Trang trí | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thạch anh tím hoàng hôn | Vật liệu Trang trí | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc trai thiên giới | Vật liệu Trang trí | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tinh thể Dragonite | Vật liệu Trang trí | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tinh thể hư không | Vật liệu Trang trí | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Ngọc trai vực thẳm | Vật liệu Trang trí | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Bảo thạch linh thể | Vật liệu Trang trí | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Kim cương hỗn loạn | Vật liệu Trang trí | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Da Goblin | Vật liệu Khắc | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xương bộ xương | Vật liệu Khắc | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thạch Slime | Vật liệu Khắc | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nanh sói | Vật liệu Khắc | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tơ nhện | Vật liệu Khắc | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cỏ độc | Vật liệu Khắc | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Dược thảo | Vật liệu Khắc | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Màng cánh dơi | Vật liệu Khắc | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Máu Ogre | Vật liệu Khắc | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Bào tử nấm | Vật liệu Khắc | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nhựa cây cổ thụ | Vật liệu Khắc | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đầu lâu | Vật liệu Khắc | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Lông vũ Harpy | Vật liệu Khắc | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Rễ cây Mandrake | Vật liệu Khắc | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Chiết xuất Nightshade | Vật liệu Khắc | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Vảy Basilisk | Vật liệu Khắc | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Vuốt Wyvern | Vật liệu Khắc | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xúc xắc | Vật liệu Khắc | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Máu quỷ | Vật liệu Khắc | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Sừng Minotaur | Vật liệu Khắc | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mỏ Griffin | Vật liệu Khắc | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tro Phượng hoàng | Vật liệu Khắc | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mật rồng | Vật liệu Khắc | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tinh chất Wraith | Vật liệu Khắc | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mực Kraken | Vật liệu Khắc | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Tủy Titan | Vật liệu Khắc | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Dịch hư không | Vật liệu Khắc | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nhớt vực thẳm | Vật liệu Khắc | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Bào tử hỗn loạn | Vật liệu Khắc | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nhựa nguyên thủy | Vật liệu Khắc | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nọc độc thái cổ | Vật liệu Khắc | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xúc xắc hỗn loạn | Vật liệu Khắc | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xúc tu hư không | Vật liệu Khắc | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn thường | Vật liệu Minh văn | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn cao cấp | Vật liệu Minh văn | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn hiếm | Vật liệu Minh văn | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn huyền thoại | Vật liệu Minh văn | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn bất diệt | Vật liệu Minh văn | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn bí thuật | Vật liệu Minh văn | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn siêu việt | Vật liệu Minh văn | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn thiên giới | Vật liệu Minh văn | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn thần thánh | Vật liệu Minh văn | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cuộn giấy khắc ấn vũ trụ | Vật liệu Minh văn | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Gỗ | Vật liệu Chế tạo | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá | Vật liệu Chế tạo | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Da | Vật liệu Chế tạo | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Cục đồng | Vật liệu Chế tạo | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi đồng | Vật liệu Chế tạo | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi sắt | Vật liệu Chế tạo | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi bạc | Vật liệu Chế tạo | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi vàng | Vật liệu Chế tạo | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi bụi sao | Vật liệu Chế tạo | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi sắt hư không | Vật liệu Chế tạo | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Huyết thạch | Vật liệu Chế tạo | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Lôi thạch | Vật liệu Chế tạo | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Mảnh hỗn loạn | Vật liệu Chế tạo | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Quặng bí thuật | Vật liệu Chế tạo | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi hắc thiết | Vật liệu Chế tạo | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Quặng Orichalcum | Vật liệu Chế tạo | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Nguyệt thạch | Vật liệu Chế tạo | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Dương thạch | Vật liệu Chế tạo | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Quặng Mithril | Vật liệu Chế tạo | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi ê-te | Vật liệu Chế tạo | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Quặng Adamantium | Vật liệu Chế tạo | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Thỏi vĩnh hằng | Vật liệu Chế tạo | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 1 năm Vương quốc | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 1 năm Đế chế | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Không thường | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 10 năm Vương quốc | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Hiếm | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 10 năm Đế chế | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Huyền thoại | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 50 năm Vương quốc | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 50 năm Đế chế | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 100 năm Vương quốc | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 100 năm Đế chế | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 1000 năm Vương quốc Thần thánh | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Thần thánh | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Xu kỷ niệm 1000 năm Đế chế Vĩnh cửu | Vật liệu Vật phẩm hiến tế | Vũ trụ | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá linh hồn - Thường | Vật liệu Đá linh hồn | Bất tử | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá linh hồn - Ác mộng | Vật liệu Đá linh hồn | Arcana | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá linh hồn - Địa ngục | Vật liệu Đá linh hồn | Vượt giới hạn | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Đá linh hồn - Thống khổ | Vật liệu Đá linh hồn | Thiên giới | Tra theo loại vật liệu; nguồn loot chính xác cần xác nhận từ bảng loot hiện tại. | — |
Normal Monster Box 1 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Rương màn Quái thường | Thường | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 3 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 3 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 4 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 6 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 5 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 6 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box 7 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Không có dải màn chắc chắn trong bản chụp dữ liệu hiện tại. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | Rương màn Boss màn | Hiếm | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 3110 |
Act Boss Box Lv65 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 3210 |
Act Boss Box Lv70 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 3310 |
Act Boss Box Lv85 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 4110 |
Act Boss Box Lv90 | Rương màn Boss hồi | Huyền thoại | Dải màn có thể dựa trên nhóm rương và cấp màn. | 42104310 |
Amulet | Trang bị 272 dòng trang bị | — | Vật phẩm tiến trình trang bị; dùng rương, synthesis và kiểm tra market để biết cách sở hữu chính xác. | — |
Armor | Trang bị 292 dòng trang bị | — | Vật phẩm tiến trình trang bị; dùng rương, synthesis và kiểm tra market để biết cách sở hữu chính xác. | — |
Arrow | Trang bị 292 dòng trang bị | — | Vật phẩm tiến trình trang bị; dùng rương, synthesis và kiểm tra market để biết cách sở hữu chính xác. | — |
Axe | Trang bị 292 dòng trang bị | — | Vật phẩm tiến trình trang bị; dùng rương, synthesis và kiểm tra market để biết cách sở hữu chính xác. | — |
